政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
杭州市拱墅区应急管理局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-15 14:22
浏览次数:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由拱墅区应急管理局编制而成。本年度报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日起到2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年累计发布信息58条,其中机构概况3条、信息公开年报1条、通知公告0条、政策文件4条、统计信息0条、规划计划6条、人事信息2条、资金信息2条、其他信息40条。
(二)依申请公开
2024年受理依申请公开4件,按期回复。本年度我局未产生因政府信息公开提起行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
我局信息公开工作严格遵循“谁公开,谁负责”的原则,明确相应的审批程序和操作人员、审批人员的责任与权限,加强对上网信息的保密管理,严防涉密信息上网。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,我局进一步加强政府信息公开平台建设,不断强化政府网站意识形态安全保障。安排专人对本单位网站栏目进行维护管理,收集、整理、公布本单位的各类政府信息,及时准确公开政务信息。提供便捷政务服务,及时处理和反馈公众的意见建议,进一步规范信息管理和平台建设。
(五)监督保障
认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,健全与政务公开工作主管部门的沟通协调机制,加强对政务公开工作人员的业务培训和案例指导,完善政务信息公开责任追究制度,明确各环节工作职责,严格执行保密制度及责任追究制度。本年度我局自觉接受社会评议,未发生因政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 171 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 219 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局在提升政府信息公开规范化方面取得了一定的成效,但还存在一些不足:一是信息公开渠道有待拓宽;二是公开的内容和形式有待丰富。
2025年,我局将重点做好以下几方面工作:一是继续加强信息公开队伍建设,创新工作方式,拓宽公开渠道;二是把信息公开工作的着力点放在群众关注的问题上,切实丰富公开内容和形式,提升信息公开工作水平和质量。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。
解读链接:https://www.gongshu.gov.cn/art/2025/1/15/art_1229707689_1849031.htm