政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
杭州市拱墅区市场监督管理局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-14 09:53
浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,特向社会公布2024年度我局政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与拱墅区市场监管局办公室联系(地址:拱墅区沈半路129号11楼;邮编:310000;电话:0571-89506014)。
一、总体情况
(一)主动公开
全面梳理市场监管职能,按照规范要求公开政府信息,做好常态化公示,定期公布食品药品监督检查情况及各类商品抽检信息,全面推行行政执法公示制度,严格落实行政许可、行政处罚等公示。
(二)依申请公开
2024年我局共收到政府信息公开申请59件,其中通过网络收到申请36件,占比61.1%,通过来信收到申请件23件,占比38.9%,撤销有4件,有6件结转到下一年度继续办理。2024年我局因政府信息公开引起申请行政复议8件,都维持原公开结果。
(三)政府信息管理
进一步梳理工作职责,根据“三定”方案及时更新领导班子信息及内设机构情况。加强政府信息公开监督和评估工作,及时发现和解决问题。狠抓规章制度的严格执行,保证政府信息的报送、发布、维护等工作落到实处。
(四)政府信息公开平台建设
健全技术保障、查错查纠等机制,加强技术运维,常态化开展政务信息涉政不规范表述、涉政错误表述等敏感有害信息自查,优化完善信息完整链条。
(五)监督保障
本年度我局高度重视政务信息公开工作,完善“责任到科室,落实到个人”工作机制,定期开展信息公开自查自评工作,确保信息公开工作落实到位,接受人民群众的社会评议及监督,确保本局政务信息公开工作规范开展,全年没有发生政府信息公开责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 161151 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 806 | ||
行政强制 | 117 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)总计 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
四、结转下年度继续办理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开的形式以及公开的途径仍有待进一步丰富,二是政府信息公开内容仍需更加丰富,对群众的宣传教育普及性不够。
下一步,我们将规范信息公开各项工作,优化信息发布的形式和拓宽发布渠道,不断强化机制建设,提高政务服务水平。同时,进一步提升我局干部主动公开意识,做到应公开的全部公开,丰富公开内容,特别在食品、药品等事关民生的问题上做到及时回应,并普及有关食品药品安全等方面的知识,不断推动我局政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2024年我局未收取信息处理费情况。
解读链接:https://www.gongshu.gov.cn/art/2025/1/14/art_1229707689_1848998.html