政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
杭州市拱墅区人民政府大关街道办事处2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-10 16:54
浏览次数:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由拱墅区大关街道编制而成。本年度报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日起到2024年12月31日止。
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件要求,2024年大关街道在上级有关部门的指导下,把握新时代政府信息公开工作的职责、定位和面临的形势要求,开展政府信息公开工作。现向社会公布2024年政府信息公开年度报告如下:
(一)主动公开
2024年大关街道政府信息公开工作,落实政府信息公开领导小组工作机制,根据人事变动,及时调整领导小组成员,全面统筹指导、推进、协调和监督政府信息公开工作。公开信息内容上紧盯重点领域,聚焦民生保障,优化营商环境,深化公开内容,提升公开质量,推进政府信息公开工作的标准化和规范化。
2024年,我街道主动公开信息60条,其中涉及到民生、安全等重点领域信息23条。
(二)依申请公开
2024年我街道收到政府信息公开申请3件,均按《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求按时予以答复,不存在依申请应公开但不予公开政府信息的情况,因政府信息公开工作被申请行政复议2次,不存在因政府信息公开工作被提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
2024年我街道政府信息管理工作明确党政综合办公室为日常落实部门,把政府信息公开工作列入街道重要工作,明确主要负责人作为这政府信息管理的第一责任人,确定了信息管理人员,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,具体工作专人抓,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。
(四)政府信息公开平台建设
街道加大政府信息公开的力度,统筹发展,差别化做好信息公开,强化信息化手段运用,维护政府信息公开平台建设。
(五)监督保障
街道接受社会评议,按照要求对政府信息进行公开到位,保证政府信息公开规范性、及时性和科学性。
2024年未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 58 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年政府信息公开工作在上级部门的领导下取得了一些成效,但也清醒地认识到,在信息公开工作中仍然存在一些问题:一是部分信息公开的质量不够;二是政策解读力度有待加强;针对上述问题,我们采取了以下改进措施:一是组织培训学习,不仅要在公开数量上要有所提升,也在公开质量上有所优化,二是加强政策解读队伍建设,提高解读质量。
六、其他需要报告的事项
2024年我街道未收取信息公开处理费。
解读链接:https://www.gongshu.gov.cn/art/2025/1/10/art_1229707689_1848947.html