政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
杭州市拱墅区民政局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-10 16:30
浏览次数:
2024年,拱墅区民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据区政府统一部署安排,特向社会公布我局2024年度政府信息公开工作报告。报告中所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。推进重点领域信息公开,我局认真梳理职能相关重点领域信息公开事项,进一步提高信息公开的针对性和有效性。严格落实定期公开制度,对政务公开作了全方位的规范和要求,确保政务公开工作更加有序开展。对其他政府管理工作信息严格落实按目录、按要求进行公开。
2024年,我局通过“杭州·拱墅”网站主动公开政策文件、部门文件、规划计划、资金信息、应急管理、养老服务、社会救助和社会福利等方面的信息101件。通过微信公众号主动公开信息510件。
(二)依申请公开情况。2024年,我局接收政府信息公开申请6件,上年结转0件,结转至下年办理0件,均已在规定期间内回复办结。本年度未发生因信息公开工作导致行政复议被纠错或行政诉讼败诉的情况。
(三)政府信息管理情况。信息发布遵循“谁审谁负责,谁发谁负责,先审后发布”的工作原则,通过建立健全一系列政务公开相关制度,为本部门政务公开的准确性、权威性、完整性和时效性提供了保障。
(四)政府信息公开平台建设情况。完善调整信息公开栏目,优化公开内容。建立信息采集与更新发布流程与监督评议制度等,推动了民政系统政府信息公开工作的常态化、规范化,提高信息公开辐射范围与影响力。
(五)监督保障情况。严格执行信息发布逐级审核机制,确保信息内容的准确性,杜绝错误敏感信息上网。确保社会评议渠道的畅通,主动听取社会公众的意见与建议,对信息公开存在的问题明确责任科室及时整改。2024年,我局未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 142 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作还存在一些差距和不足。主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展,政务公开信息的及时有效性待进一步提升。
今后我局将根据《条例》要求,继续把政府信息公开工作作为工作重点,对工作中存在不足将从以下几方面进行改进:一是增加社会关注的重点领域信息公开,确保信息公开内容覆盖更全面;二是强化政府信息公开实效性,确保群众的知情权。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未收取信息处理费。
杭州市拱墅区民政局2024年度政府信息公开工作年度报告.docx
解读链接:https://www.gongshu.gov.cn/art/2025/1/10/art_1229707689_1848931.html