政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
杭州市拱墅区财政局2024年政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-10 16:25
浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件规定,我局编制了《杭州市拱墅区财政局2024年政府信息公开工作年度报告》,本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成,所列举数据的统计起止时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。区财政局坚持“应公开、尽公开”原则,通过拱墅区人民政府网站,积极做好主动公开工作,切实保障人民群众对财政部门工作的知情权、监督权。2024年区财政局主动公开各类政府信息68条,其中机构设置3条、政策文件2条、重大决策预公开1条、规划计划6条,资金信息42条,人事信息2条,应急管理1条,行政执法公开6条,重点领域信息公开1条,信息公开工作年度报告1条,公告公示2条,部门动态1条。
(二)依申请公开。2024年,区财政局共受理政府信息公开申请5件,均已在规定时限内办结。本年度未发生因政府信息公开被提起行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。区财政局严格落实政府信息公开全过程管理,规范政府信息公开的审核、发布流程,确保信息公开的正确性、及时性、有效性,提升信息公开的数量和质量。
(四)政府信息公开平台建设。区财政局充分利用“杭州·拱墅”政府信息公开平台,设立政策文件、规划计划、资金信息、人事信息、行政执法公开、重点领域信息公开等栏目,及时准确发布各类信息。
(五)监督保障。区财政局认真落实年度政务公开重点工作任务,加强组织领导,明确专人负责,确保政务公开工作规范落实。积极组织政府信息公开负责人参加各类政务公开工作培训,提升业务能力。自觉接受政务公开管理部门、社会公众的评议和监督,按要求及时进行自查整改。2024年,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 50 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局信息公开工作虽然取得一定成效,但仍存在一些不足,如政策解读的形式还不够丰富。2025年,我局将积极采取多种形式开展政策解读工作,不断提升多元化解读能力,让群众更加直观地了解政策内容。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。
杭州市拱墅区财政局2024年政府信息公开工作年度报告.docx
解读链接:https://www.gongshu.gov.cn/art/2025/1/10/art_1229707689_1848928.html