政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
杭州市拱墅区人民政府金融工作办公室2023年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2024-01-22 15:07
浏览次数:
一、总体情况
2023年,拱墅区金融办根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府信息公开工作部署,编制2023年度政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息的情况、收到和处理政府信息公开申请情况等六部分组成。报告中的统计数据自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
(一)主动公开
2023年度,我办主动公开政府信息33条,其中规范性文件0条。通过政府网站公开政府信息33条,政务微博公开0条,微信公开政府信息0条。
(二)依申请公开
2023年度,我办共收到依申请公开5件(均已按要求回复)、申请行政复议1件(尚未审结)、提起行政诉讼共计0件。
(三)政府信息管理
我办高度重视政府信息管理工作,结合本部门工作重点,完善统计数据公开内容,做好信息公开要点梳理,并根据部门职责变化及时进行动态更新调整,及时、准确地公开政府信息。政府信息公开平台建设
(四)政府信息公开平台建设
结合浙江省政务服务网、拱墅区门户网站等多种公开渠道,实现政务公开、政务服务、政民互动的有机融合。着力打造微信平台,将我办重要工作部署和工作进度等信息送到群众手里。
(五)监督保障
严格落实区政务公开考评细则,及时整改市、区月度通报中存在的问题。建立政务公开社会评议制度,自觉接受服务对象和群众的监督。2023年,未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,我办政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但在公开的内容、规范性等方面还有待提高,个别栏目主动公开得不够深入和全面。下步工作中,我办将持续把握新时代政务信息公开工作的新任务、新要求,全力把政府信息公开工作抓紧、抓细、抓好。一是不断强化对政府信息公开工作人员的业务培训,大力提升责任意识和业务能力;二是不断完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范我办政府信息公开工作;三是不断加大政府信息公开力度和方式,规范信息公开内容,提高信息公开质量,积极做好信息公开网站信息维护及新媒体运用等工作。
六、其他需要报告的事项
2023年,我办未收取政府信息公开相关费用。
杭州市拱墅区人民政府金融工作办公室2023年度政府信息公开工作年度报告.doc
解读链接:https://www.gongshu.gov.cn/art/2024/1/22/art_1229707689_1840035.html