信息索引号 | 00250036-7/2022-22787 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2022-01-13 | 发布日期 | 2022-01-13 |
附件 |
发布日期: 2022-01-13 14:13:23 点击率:
拱墅区2021年调整预算已经杭州市拱墅区人民代表大会常务委员会第七次会议审议批准,现公开如下:
关于拱墅区2021年预算调整的报告
(2021年12月30日在区人大常委会第七次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
受区人民政府的委托,现将全区2021年预算调整方案向区人大常委会会议报告如下,请予审议。
一、 2021年地方政府债务
浙江省财政厅下达我区2021年新增地方政府债务限额21.6亿元,其中一般债务限额2亿元,专项债务限额19.6亿元。按照下达的限额,今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券2亿元、专项债券19.6亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准,并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展,提请批准我区2021年新增地方政府债务限额为21.6亿元,其中新增地方政府一般债务2亿元,新增地方政府专项债务19.6亿元。根据债券收支管理相关规定,相应新增地方政府一般债务收入2亿元,新增地方政府专项债务收入19.6亿元,并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。
同时,2019年“XC0704-18-1地块杭州市消防培训中心”项目发行一般债券1.5亿元,根据债务管理有关规定,现申请将该项目尚未使用的资金4507万元调整用于“东新路(环城北路-同协路)整治工程(红线内)”项目建设投入。
二、 当年一般公共预算支出预算调整
(一)调整原因
一方面,今年新增地方政府一般债务2亿元,根据预算法及实施条例规定,调增一般公共预算支出2亿元,同时相应调增债务付息支出和债务发行费支出510万元;另一方面,根据区委、区政府部署,以及政府过紧日子要求,按照“应压尽压、保障重点”原则,对部门预算项目开展全面梳理、整合,调整压缩部门年初预算2亿元,收回结余指标3.28亿元,因此相应调减当年一般公共预算支出5.28亿元。
(二)动用预算稳定调节基金
根据2020年决算情况,预算稳定调节基金实际结余13136.57万元,建议动用预算稳定调节基金由13000万元调整为13136.57万元。动用后预算稳定调节基金结余为0。
(三)预算调整方案
考虑上述原因,全区当年一般公共预算支出预算作如下调整:2021年全区当年一般公共预算支出预算由1077500万元调整为1045200万元,比上年增长9.6%,其中区本级当年一般公共预算支出预算由895434万元调整为862800万元,比上年增长11.1%,街道当年一般公共预算支出预算由182066万元调整为182400万元,比上年增长3.1%。区本级主要科目调整情况如下:
1、一般公共服务支出调整为89100万元,调减12109万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;
2、公共安全支出调整为116300万元,调减2159万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;
3、教育支出调整为263800万元,调增1721万元,主要因教育增人增支;
4、科学技术支出调整为51350万元,调增4642万元,主要因加强科技人才保障力度;
5、文化旅游体育与传媒支出调整为8900万元,调减685万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;
6、社会保障和就业支出调整为161000万元,调减26991万元,主要因预算科目间调整及统筹拼盘上级补助资金等,相应减少区级资金安排;
7、卫生健康支出调整为65300万元,调增1698万元,主要因疫情防控需要在年初基础上,进一步加大防疫投入力度;
8、节能环保支出调整为4500万元,调增370万元,主要因生态环保经费保障力度增加;
9、城乡社区支出调整为71780万元,调增17270万元,主要因新增地方政府一般债券支出2亿元;
10、农林水支出调整为2200万元,调减226万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;
11、金融支出调整为930万元,调减338万元,主要因网贷风险资产处置支出少于年初预期;
12、自然资源海洋气象等支出调整为3950万元,调减365万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;
13、住房保障支出调整为12100万元,调增477万元,主要因住房公积金调整增支;
14、债券付息支出调整为6630万元,调增480万元,主要因新增一般债券付息支出;
15、债务发行费支出调整为50万元,增加30万元,主要因新增一般债券发行费支出;
另,年中因疫情防控需要,动用预备费1500万元,分解至卫生健康支出。
三、 当年政府性基金支出预算调整
因新增发行地方政府专项债券19.6亿元,全区当年政府性基金支出预算作如下调整:2021年全区当年政府性基金预算支出预算由18205万元调整为223301万元,比上年下降17.6%,主要科目调整情况如下:
1、新增地方政府专项债务196000万元,列其他棚户区改造专项债券收入安排的支出105000万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出91000万元;
2、债务付息支出调整为26320万元,调增9400万元,主要因新增专项债券导致付息支出增加;
3、债务发行费用支出调整为220万元,调增175万元,主要因新增专项债券导致发行费增加。
四、 当年国有资本经营预算调整
因国有企业利润比年初预期增加,按规定计提上缴的国有资本经营预算收入增加,全区当年国有资本经营预算收入预算由年初1850万元调增为4279万元,比上年下降8.3%。
2021年一般公共预算支出预算调整情况表
表一单位:万元
科目名称 | 2020年实绩数 | 2021年预算数 | 2021年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
支出合计 | 953241 | 1077500 | 1045200 | 9.6 | -3.0 |
1.区本级支出 | 776401 | 895434 | 862800 | 11.1 | -3.6 |
一般公共服务支出 | 84849 | 101209 | 89100 | 5.0 | -12.0 |
国防支出 | 164 | 319 | 306 | 86.6 | -4.1 |
公共安全支出 | 111031 | 118459 | 116300 | 4.7 | -1.8 |
教育支出 | 226621 | 262079 | 263800 | 16.4 | 0.7 |
科学技术支出 | 44728 | 46708 | 51350 | 14.8 | 9.9 |
文化旅游体育与传媒支出 | 8600 | 9585 | 8900 | 3.5 | -7.1 |
社会保障和就业支出 | 154328 | 187991 | 161000 | 4.3 | -14.4 |
卫生健康支出 | 54595 | 63602 | 65300 | 19.6 | 2.7 |
节能环保支出 | 4086 | 4130 | 4500 | 10.1 | 9.0 |
城乡社区支出 | 54847 | 54510 | 71780 | 30.9 | 31.7 |
农林水支出 | 1639 | 2426 | 2200 | 34.2 | -9.3 |
资源勘探信息等支出 | 25 |
|
| -100.0 |
|
商业服务业等支出 | 2017 |
|
| -100.0 |
|
金融支出 | 3986 | 1268 | 930 | -76.7 | -26.7 |
自然资源海洋气象等支出 | 3651 | 4315 | 3950 | 8.2 | -8.5 |
住房保障支出 | 10815 | 11623 | 12100 | 11.9 | 4.1 |
援助其他地区支出 | 1670 | 1804 | 1804 | 8.0 | 0.0 |
灾害防治及应急管理支出 | 2162 | 2800 | 2800 | 29.5 | 0.0 |
预备费 |
| 16000 |
|
| -100.0 |
债务还本支出 |
| 436 |
|
| -100.0 |
债务付息支出 | 6551 | 6150 | 6630 | 1.2 | 7.8 |
债务发行费用支出 | 36 | 20 | 50 | 38.9 | 150.0 |
2.街道支出 | 176840 | 182066 | 182400 | 3.1 | 0.2 |
2021年一般公共预算支出功能分类科目明细表
表二 单位:万元
项目 | 调整预算 |
支出合计 | 1,045,200 |
1.区本级支出 | 862,800 |
一般公共服务支出 | 89100 |
人大事务 | 3348 |
行政运行 | 2800 |
一般行政管理事务 | 374 |
机关服务 | 10 |
人大会议 | 42 |
人大监督 | 14 |
人大代表履职能力提升 | 15 |
代表工作 | 81 |
事业运行 | 12 |
政协事务 | 2586 |
行政运行 | 2161 |
一般行政管理事务 | 246 |
政协会议 | 29 |
委员视察 | 72 |
参政议政 | 5 |
事业运行 | 73 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17750 |
行政运行 | 5040 |
一般行政管理事务 | 5162 |
机关服务 | 509 |
政务公开审批 | 1728 |
信访事务 | 1789 |
事业运行 | 2053 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1469 |
发展与改革事务 | 3382 |
行政运行 | 1785 |
一般行政管理事务 | 408 |
物价管理 | 5 |
事业运行 | 1184 |
统计信息事务 | 2850 |
行政运行 | 2379 |
信息事务 | 18 |
专项统计业务 | 35 |
专项普查活动 | 58 |
统计抽样调查 | 123 |
事业运行 | 193 |
其他统计信息事务支出 | 44 |
财政事务 | 4444 |
行政运行 | 2650 |
一般行政管理事务 | 247 |
预算改革业务 | 31 |
信息化建设 | 327 |
财政委托业务支出 | 69 |
事业运行 | 1120 |
税收事务 | 8425 |
一般行政管理事务 | 4000 |
其他税收事务支出 | 4425 |
审计事务 | 1713 |
行政运行 | 1021 |
审计业务 | 70 |
事业运行 | 622 |
纪检监察事务 | 7103 |
行政运行 | 5965 |
一般行政管理事务 | 909 |
事业运行 | 229 |
商贸事务 | 5148 |
行政运行 | 1930 |
一般行政管理事务 | 930 |
招商引资 | 311 |
事业运行 | 1901 |
其他商贸事务支出 | 76 |
档案事务 | 426 |
行政运行 | 346 |
一般行政管理事务 | 80 |
民主党派及工商联事务 | 659 |
行政运行 | 617 |
一般行政管理事务 | 42 |
群众团体事务 | 2165 |
行政运行 | 1435 |
一般行政管理事务 | 370 |
事业运行 | 360 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2506 |
行政运行 | 1785 |
一般行政管理事务 | 558 |
事业运行 | 163 |
组织事务 | 4335 |
行政运行 | 2320 |
一般行政管理事务 | 1284 |
事业运行 | 731 |
宣传事务 | 3834 |
行政运行 | 950 |
一般行政管理事务 | 1259 |
事业运行 | 1625 |
统战事务 | 1592 |
行政运行 | 956 |
一般行政管理事务 | 500 |
事业运行 | 136 |
其他共产党事务支出 | 2042 |
行政运行 | 1280 |
一般行政管理事务 | 443 |
事业运行 | 319 |
市场监督管理事务 | 14792 |
行政运行 | 13229 |
一般行政管理事务 | 717 |
市场主体管理 | 149 |
市场秩序执法 | 43 |
质量基础 | 259 |
药品事务 | 12 |
医疗器械事务 | 5 |
化妆品事务 | 10 |
质量安全监管 | 41 |
食品安全监管 | 210 |
事业运行 | 117 |
国防支出 | 306 |
国防动员 | 237 |
兵役征集 | 176 |
民兵 | 61 |
其他国防支出 | 69 |
其他国防支出 | 69 |
公共安全支出 | 116300 |
公安 | 89686 |
行政运行 | 66016 |
一般行政管理事务 | 9003 |
信息化建设 | 3083 |
执法办案 | 10881 |
事业运行 | 307 |
其他公安支出 | 396 |
检察 | 6571 |
行政运行 | 5771 |
一般行政管理事务 | 334 |
检察监督 | 39 |
事业运行 | 415 |
其他检察支出 | 12 |
法院 | 12767 |
行政运行 | 9942 |
一般行政管理事务 | 1077 |
案件审判 | 140 |
事业运行 | 1608 |
司法 | 5235 |
行政运行 | 3391 |
一般行政管理事务 | 200 |
基层司法业务 | 925 |
普法宣传 | 132 |
律师管理 | 61 |
公共法律服务 | 526 |
其他公共安全支出 | 2041 |
其他公共安全支出 | 2041 |
教育支出 | 263800 |
教育管理事务 | 2610 |
行政运行 | 1247 |
一般行政管理事务 | 343 |
其他教育管理事务支出 | 1020 |
普通教育 | 237079 |
学前教育 | 45701 |
小学教育 | 112194 |
初中教育 | 57820 |
高中教育 | 2841 |
其他普通教育支出 | 18523 |
职业教育 | 2977 |
中等职业教育 | 2977 |
特殊教育 | 2270 |
特殊学校教育 | 2270 |
进修及培训 | 2986 |
教师进修 | 2703 |
退役士兵能力提升 | 65 |
其他进修及培训 | 218 |
教育费附加安排的支出 | 15878 |
其他教育费附加安排的支出 | 15878 |
科学技术支出 | 51350 |
科学技术管理事务 | 4574 |
行政运行 | 1024 |
一般行政管理事务 | 3550 |
技术研究与开发 | 4118 |
其他技术研究与开发支出 | 4118 |
科技条件与服务 | 116 |
机构运行 | 116 |
科学技术普及 | 149 |
科普活动 | 65 |
其他科学技术普及支出 | 84 |
其他科学技术支出 | 42393 |
其他科学技术支出 | 42393 |
文化旅游体育与传媒支出 | 8900 |
文化和旅游 | 5473 |
行政运行 | 1801 |
一般行政管理事务 | 96 |
图书馆 | 1292 |
群众文化 | 1345 |
文化创作与保护 | 155 |
文化和旅游市场管理 | 74 |
其他文化和旅游支出 | 710 |
文物 | 848 |
博物馆 | 848 |
体育 | 713 |
体育竞赛 | 109 |
体育场馆 | 295 |
其他体育支出 | 309 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 1866 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 1866 |
社会保障和就业支出 | 161000 |
人力资源和社会保障管理事务 | 34003 |
行政运行 | 4445 |
一般行政管理事务 | 204 |
综合业务管理 | 11776 |
劳动保障监察 | 20 |
就业管理事务 | 81 |
社会保险业务管理事务 | 25 |
社会保险经办机构 | 43 |
劳动关系和维权 | 90 |
劳动人事争议调解仲裁 | 72 |
引进人才费用 | 12500 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4747 |
民政管理事务 | 4093 |
行政运行 | 1084 |
一般行政管理事务 | 22 |
社会组织管理 | 126 |
行政区划和地名管理 | 103 |
基层政权建设和社区治理 | 673 |
其他民政管理事务支出 | 2085 |
行政事业单位养老支出 | 70143 |
行政单位离退休 | 3652 |
事业单位离退休 | 8603 |
离退休人员管理机构 | 274 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22009 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 10980 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24426 |
其他行政事业单位养老支出 | 199 |
就业补助 | 6156 |
就业创业服务补贴 | 176 |
社会保险补贴 | 281 |
公益性岗位补贴 | 1301 |
高技能人才培养补助 | 23 |
其他就业补助支出 | 4375 |
抚恤 | 1337 |
死亡抚恤 | 15 |
伤残抚恤 | 62 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 68 |
义务兵优待 | 577 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 60 |
其他优抚支出 | 555 |
退役安置 | 1488 |
退役士兵安置 | 299 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 1013 |
其他退役安置支出 | 176 |
社会福利 | 4166 |
儿童福利 | 388 |
老年福利 | 3591 |
殡葬 | 110 |
养老服务 | 77 |
残疾人事业 | 10569 |
行政运行 | 720 |
一般行政管理事务 | 50 |
残疾人康复 | 992 |
残疾人就业和扶贫 | 425 |
残疾人生活和护理补贴 | 2949 |
其他残疾人事业支出 | 5433 |
红十字事业 | 421 |
行政运行 | 307 |
一般行政管理事务 | 32 |
其他红十字事业支出 | 82 |
最低生活保障 | 3375 |
城市最低生活保障金支出 | 3375 |
临时救助 | 443 |
临时救助支出 | 402 |
流浪乞讨人员救助支出 | 41 |
特困人员救助供养 | 33 |
城市特困人员救助供养支出 | 33 |
其他生活救助 | 125 |
其他城市生活救助 | 125 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 270 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 270 |
退役军人管理事务 | 1059 |
行政运行 | 442 |
一般行政管理事务 | 51 |
拥军优属 | 294 |
事业运行 | 272 |
其他社会保障和就业支出 | 23319 |
其他社会保障和就业支出 | 23319 |
卫生健康支出 | 65300 |
卫生健康管理事务 | 11635 |
行政运行 | 2000 |
一般行政管理事务 | 9177 |
其他卫生健康管理事务支出 | 458 |
公立医院 | 591 |
中医(民族)医院 | 591 |
基层医疗卫生机构 | 9509 |
城市社区卫生机构 | 9509 |
公共卫生 | 13892 |
疾病预防控制机构 | 3481 |
卫生监督机构 | 1666 |
妇幼保健机构 | 22 |
基本公共卫生服务 | 7317 |
重大公共卫生服务 | 216 |
突发公共卫生事件应急处理 | 46 |
其他公共卫生支出 | 1144 |
中医药 | 2000 |
中医(民族医)药专项 | 2000 |
计划生育事务 | 3015 |
计划生育机构 | 880 |
其他计划生育事务支出 | 2135 |
行政事业单位医疗 | 11777 |
行政单位医疗 | 5630 |
事业单位医疗 | 4755 |
公务员医疗补助 | 92 |
其他行政事业单位医疗支出 | 1300 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 2483 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2483 |
老龄卫生健康事务 | 82 |
老龄卫生健康事务 | 82 |
其他卫生健康支出 | 10316 |
其他卫生健康支出 | 10316 |
节能环保支出 | 4500 |
污染防治 | 4174 |
水体 | 4174 |
自然生态保护 | 15 |
生态保护 | 15 |
其他节能环保支出 | 311 |
其他节能环保支出 | 311 |
城乡社区支出 | 71780 |
城乡社区管理事务 | 26299 |
行政运行 | 8917 |
一般行政管理事务 | 748 |
城管执法 | 7327 |
工程建设管理 | 703 |
住宅建设与房地产市场监管 | 396 |
其他城乡社区管理事务支出 | 8208 |
城乡社区公共设施 | 5265 |
其他城乡社区公共设施支出 | 5265 |
城乡社区环境卫生 | 16979 |
城乡社区环境卫生 | 16979 |
建设市场管理与监督 | 1737 |
建设市场管理与监督 | 1737 |
其他城乡社区支出 | 21500 |
其他城乡社区支出 | 21500 |
农林水支出 | 2200 |
农业农村 | 83 |
事业运行 | 51 |
其他农业农村支出 | 32 |
水利 | 1556 |
防汛 | 97 |
其他水利支出 | 1459 |
扶贫 | 561 |
其他扶贫支出 | 561 |
金融支出 | 930 |
金融部门行政支出 | 930 |
行政运行 | 451 |
一般行政管理事务 | 311 |
事业运行 | 168 |
援助其他地区支出 | 1804 |
其他支出 | 1804 |
自然资源海洋气象等支出 | 3950 |
自然资源事务 | 3950 |
行政运行 | 2718 |
一般行政管理事务 | 611 |
自然资源规划及管理 | 10 |
自然资源利用与保护 | 31 |
自然资源调查与确权登记 | 7 |
事业运行 | 570 |
其他自然资源事务支出 | 3 |
住房保障支出 | 12100 |
住房改革支出 | 12100 |
住房公积金 | 7096 |
购房补贴 | 5004 |
灾害防治及应急管理支出 | 2800 |
应急管理事务 | 2800 |
行政运行 | 1820 |
一般行政管理事务 | 337 |
安全监管 | 450 |
应急救援 | 33 |
应急管理 | 47 |
事业运行 | 113 |
债务付息支出 | 6630 |
地方政府一般债务付息支出 | 6630 |
地方政府一般债券付息支出 | 6630 |
债务发行费用支出 | 50 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 50 |
2.街道支出 | 182400 |
一般公共服务支出 | 37645 |
人大事务 | 32 |
一般行政管理事务 | 32 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36007 |
行政运行 | 26159 |
一般行政管理事务 | 7667 |
事业运行 | 2181 |
统计信息事务 | 425 |
专项统计业务 | 344 |
专项普查活动 | 6 |
其他统计信息事务支出 | 75 |
商贸事务 | 890 |
招商引资 | 890 |
市场监督管理事务 | 78 |
行政运行 | 10 |
其他市场监督管理事务 | 68 |
其他一般公共服务支出 | 213 |
其他一般公共服务支出 | 213 |
国防支出 | 13 |
国防动员 | 13 |
兵役征集 | 13 |
公共安全支出 | 12927 |
公安 | 7326 |
行政运行 | 336 |
其他公安支出 | 6990 |
司法 | 1 |
行政运行 | 1 |
其他公共安全支出 | 5600 |
其他公共安全支出 | 5600 |
教育支出 | 414 |
普通教育 | 361 |
学前教育 | 339 |
其他普通教育支出 | 22 |
其他教育支出 | 53 |
其他教育支出 | 53 |
科学技术支出 | 13353 |
科学技术普及 | 11 |
科普活动 | 9 |
其他科学技术普及支出 | 2 |
科技重大项目 | 2591 |
其他科技重大项目 | 2591 |
其他科学技术支出 | 10751 |
其他科学技术支出 | 10751 |
文化旅游体育与传媒支出 | 3256 |
文化和旅游 | 2940 |
群众文化 | 2223 |
其他文化和旅游支出 | 717 |
体育 | 5 |
其他体育支出 | 5 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 311 |
宣传文化发展专项支出 | 25 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 286 |
社会保障和就业支出 | 10481 |
民政管理事务 | 1906 |
社会组织管理 | 110 |
基层政权建设和社区治理 | 1503 |
其他民政管理事务支出 | 293 |
行政事业单位养老支出 | 3946 |
行政单位离退休 | 687 |
事业单位离退休 | 558 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1478 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 1223 |
就业补助 | 481 |
公益性岗位补贴 | 302 |
其他就业补助支出 | 179 |
抚恤 | 182 |
伤残抚恤 | 37 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 2 |
义务兵优待 | 38 |
其他优抚支出 | 105 |
退役安置 | 13 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 11 |
其他退役安置支出 | 2 |
社会福利 | 1051 |
老年福利 | 1013 |
养老服务 | 38 |
残疾人事业 | 48 |
残疾人康复 | 48 |
最低生活保障 | 2251 |
城市最低生活保障金支出 | 2251 |
临时救助 | 15 |
临时救助支出 | 15 |
其他生活救助 | 1 |
其他城市生活救助 | 1 |
退役军人管理事务 | 203 |
拥军优属 | 203 |
其他社会保障和就业支出 | 384 |
其他社会保障和就业支出 | 384 |
卫生健康支出 | 3876 |
公共卫生 | 2367 |
其他公共卫生支出 | 2367 |
计划生育事务 | 463 |
计划生育服务 | 394 |
其他计划生育事务支出 | 69 |
行政事业单位医疗 | 1046 |
行政单位医疗 | 522 |
事业单位医疗 | 499 |
公务员医疗补助 | 25 |
城乡社区支出 | 82502 |
城乡社区管理事务 | 60750 |
行政运行 | 165 |
一般行政管理事务 | 73 |
城管执法 | 3764 |
其他城乡社区管理事务支出 | 56748 |
城乡社区公共设施 | 3534 |
其他城乡社区公共设施支出 | 3534 |
城乡社区环境卫生 | 16851 |
城乡社区环境卫生 | 16851 |
其他城乡社区支出 | 1367 |
其他城乡社区支出 | 1367 |
农林水支出 | 252 |
水利 | 207 |
其他水利支出 | 207 |
扶贫 | 45 |
其他扶贫支出 | 45 |
资源勘探工业信息等支出 | 2098 |
支持中小企业发展和管理支出 | 2098 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 2098 |
商业服务业等支出 | 13305 |
商业流通事务 | 13 |
行政运行 | 13 |
其他商业服务业等支出 | 13292 |
其他商业服务业等支出 | 13292 |
住房保障支出 | 2278 |
住房改革支出 | 2278 |
住房公积金 | 1381 |
购房补贴 | 897 |
2021年政府性基金支出预算调整情况表
表三单位:万元
款 项 | 2020年实绩数 | 2021年预算数 | 2021年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
政府性基金支出合计 | 271097 | 18205 | 223301 | -17.6 | 1126.6 |
1、其他支出 | 115859 | 1240 | 91761 | -20.8 | 7300.1 |
彩票公益金安排的支出 | 1243 | 580 | 355 | -71.4 | -38.8 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 634 |
|
| -100.0 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 | 609 | 580 | 355 | -41.7 | -38.8 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 114616 | 660 | 91406 | -20.3 | 13749.4 |
其他政府性基金安排的支出 | 516 | 660 | 406 | -21.3 | -38.5 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 114100 |
| 91000 | -20.2 |
|
2、城乡社区支出 | 140400 |
| 105000 | -25.2 |
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 140400 |
| 105000 | -25.2 |
|
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 140400 |
| 105000 | -25.2 |
|
3、债务付息支出 | 14580 | 16920 | 26320 | 80.5 | 55.6 |
地方政府专项债务付息支出 | 14580 | 16920 | 26320 | 80.5 | 55.6 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 13862 | 16920 | 16710 | 20.5 | -1.2 |
棚户区改造专项债券付息支出 | 652 |
| 5325 | 716.7 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 66 |
| 4285 | 6392.4 |
|
4、债务发行费支出 | 258 | 45 | 220 | -14.7 | 388.9 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 258 | 45 | 220 | -14.7 | 388.9 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 101 | 45 | 36 | -64.4 | -20.0 |
棚户区改造专项债券发行费用支出 | 37 |
| 105 | 183.8 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出 | 120 |
| 79 | -34.2 |
|
2021年国有资本经营预算收支预算调整情况表
表四单位:万元
款 项 | 2020年实绩数 | 2021年预算数 | 2021年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
一、国有资本经营收入 | 4667 | 1850 | 4279 | -8.3 | 131.3 |
非税收入 | 4667 | 1850 | 4279 | -8.3 | 131.3 |
国有资本经营收入 | 4667 | 1850 | 4279 | -8.3 | 131.3 |
利润收入 | 4667 | 1850 | 4279 | -8.3 | 131.3 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 4667 | 1850 | 4279 | -8.3 | 131.3 |
二、国有资本经营支出 | 995 | 963 | 963 | -3.2 | 0.0 |
国有资本经营预算支出 | 995 | 963 | 963 | -3.2 | 0.0 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 252 | 342 | 285 | 13.1 | -16.7 |
国有企业改革成本支出 | 252 | 342 | 285 | 13.1 | -16.7 |
其他国有资本经营预算支出 | 743 | 621 | 678 | -8.7 | 9.2 |
其他国有资本经营预算支出 | 743 | 621 | 678 | -8.7 | 9.2 |
2021年地方政府一般债券情况明细表 | ||
表五 | 单位:亿元 | |
序号 | 一般债券项目名称 | 一般债券金额 |
1 | 拱墅区祥符单元GS0906-A33-13地块24班小学及社会停车场 | 0.30 |
2 | 祥符单元GS0905-A33-08地块九年一贯制学校及社会停车库工程 | 0.20 |
3 | 杭州市铁路北站单元GS1104-19地块小学及社会停车库工程 | 0.40 |
4 | 上塘单元FG08-A33-01地块小学及社会停车库项目 | 0.30 |
5 | 铁路北站单元(GS1104-17地块)职业高级中学建设工程 | 0.30 |
6 | 申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校 | 0.50 |
合计 | 2.00 |
2021年地方政府专项债券情况明细表 | ||
表六 | 单位:亿元 | |
序号 | 专项债券项目名称 | 专项债券金额 |
1 | 石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房 | 0.50 |
2 | 华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房 | 3.00 |
3 | 石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房 | 2.50 |
4 | 石桥单元XC0804-R21-21地块拆迁安置房 | 0.50 |
5 | 灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房 | 0.25 |
6 | 石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房 | 1.20 |
7 | 灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房 | 1.00 |
8 | 华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房 | 0.85 |
9 | 小河街道老旧小区综合改造提升工程 | 0.55 |
10 | 康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目 | 2.70 |
11 | 拱墅区祥符单元GS0906-A2-17地块文化设施、祥符单元GS0906-G1-29地块公园绿地 | 0.40 |
12 | 康桥单元FG09-R21-10地块安置房项目 | 0.20 |
13 | 康桥单元FG09-R21-11地块安置房项目 | 0.50 |
14 | 米市巷街道老旧小区综合改造提升工程 | 0.35 |
15 | 大关街道老旧小区综合改造提升工程 | 0.40 |
16 | 东新单元XC0604-R22-04地块服务设施用房 | 0.70 |
17 | 杭州北景园生态公园 | 4.00 |
合计 | 19.60 |
资金信息
|
财政预决算
|
政府预决算
|
索引号
00250036-7/2022-22787
文号
公布日期
2022-01-13
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
拱墅区2021年调整预算已经杭州市拱墅区人民代表大会常务委员会第七次会议审议批准,现公开如下:
关于拱墅区2021年预算调整的报告
(2021年12月30日在区人大常委会第七次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
受区人民政府的委托,现将全区2021年预算调整方案向区人大常委会会议报告如下,请予审议。
一、 2021年地方政府债务
浙江省财政厅下达我区2021年新增地方政府债务限额21.6亿元,其中一般债务限额2亿元,专项债务限额19.6亿元。按照下达的限额,今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券2亿元、专项债券19.6亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准,并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展,提请批准我区2021年新增地方政府债务限额为21.6亿元,其中新增地方政府一般债务2亿元,新增地方政府专项债务19.6亿元。根据债券收支管理相关规定,相应新增地方政府一般债务收入2亿元,新增地方政府专项债务收入19.6亿元,并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。
同时,2019年“XC0704-18-1地块杭州市消防培训中心”项目发行一般债券1.5亿元,根据债务管理有关规定,现申请将该项目尚未使用的资金4507万元调整用于“东新路(环城北路-同协路)整治工程(红线内)”项目建设投入。
二、 当年一般公共预算支出预算调整
(一)调整原因
一方面,今年新增地方政府一般债务2亿元,根据预算法及实施条例规定,调增一般公共预算支出2亿元,同时相应调增债务付息支出和债务发行费支出510万元;另一方面,根据区委、区政府部署,以及政府过紧日子要求,按照“应压尽压、保障重点”原则,对部门预算项目开展全面梳理、整合,调整压缩部门年初预算2亿元,收回结余指标3.28亿元,因此相应调减当年一般公共预算支出5.28亿元。
(二)动用预算稳定调节基金
根据2020年决算情况,预算稳定调节基金实际结余13136.57万元,建议动用预算稳定调节基金由13000万元调整为13136.57万元。动用后预算稳定调节基金结余为0。
(三)预算调整方案
