| 信息索引号 | 11330105002500332D/2026-1010427613 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2026-07-20 | 发布日期 | 2026-07-20 |
| 附件 | |||
发布日期:
2026-07-20
点击率:
| 街道 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 天水街道 | 2756 | 202190 |
| 上塘街道 | 1533 | 108600 |
| 武林街道 | 3150 | 245880 |
| 祥符街道 | 2488 | 176220 |
| 长庆街道 | 2950 | 215910 |
| 半山街道 | 2378 | 162490 |
| 潮鸣街道 | 3965 | 294110 |
| 康桥街道 | 979 | 67220 |
| 朝晖街道 | 5582 | 406330 |
| 米市巷街道 | 2956 | 214440 |
| 文晖街道 | 2044 | 147250 |
| 湖墅街道 | 1757 | 127500 |
| 东新街道 | 3778 | 272860 |
| 小河街道 | 2755 | 196470 |
| 石桥街道 | 1487 | 104790 |
| 拱宸桥街道 | 3061 | 224430 |
| 和睦街道 | 917 | 68260 |
| 大关街道 | 2090 | 153990 |
| 总计 | 46626 | 3388940 |
索引号
11330105002500332D/2026-1010427613
文号
公布日期
2026-07-20
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
| 街道 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 天水街道 | 2756 | 202190 |
| 上塘街道 | 1533 | 108600 |
| 武林街道 | 3150 | 245880 |
| 祥符街道 | 2488 | 176220 |
| 长庆街道 | 2950 | 215910 |
| 半山街道 | 2378 | 162490 |
| 潮鸣街道 | 3965 | 294110 |
| 康桥街道 | 979 | 67220 |
| 朝晖街道 | 5582 | 406330 |
| 米市巷街道 | 2956 | 214440 |
| 文晖街道 | 2044 | 147250 |
| 湖墅街道 | 1757 | 127500 |
| 东新街道 | 3778 | 272860 |
| 小河街道 | 2755 | 196470 |
| 石桥街道 | 1487 | 104790 |
| 拱宸桥街道 | 3061 | 224430 |
| 和睦街道 | 917 | 68260 |
| 大关街道 | 2090 | 153990 |
| 总计 | 46626 | 3388940 |