| 信息索引号 | 113301050025003595/2026-1010428426 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区人力社保局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2026-07-23 | 发布日期 | 2026-07-23 |
| 附件 | |||
发布日期:
2026-07-23
点击率:
| 序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
| 1 | 一次性创业补贴 | 198 | 59.40 |
| 2 | 一次性创业社保补贴 | 137 | 68.50 |
| 3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 12 | 5.70 |
| 4 | 高校生、失业人员临时生活补贴 | 29 | 23.44 |
| 5 | 高校毕业生就业补贴 | 5018 | 975.20 |
| 6 | 灵活就业社保补贴 | 2807 | 2378.77 |
| 7 | 延缴人员社保补贴 | 63 | 16.48 |
| 8 | 创业带动就业补贴 | 7 | 2.50 |
| 9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 1682 | 1729.33 |
| 10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 278 | 391.85 |
| 11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 3048 | 1440.74 |
| 12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 562 | 342.68 |
| 13 | 求职创业补贴 | 0 | 0.00 |
| 14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 0 | 0.00 |
| 15 | 拱墅区企业用工补贴 | 26 | 5.79 |
| 16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 863 | 92.70 |
| 17 | 创业担保贷款发放 | 247 | 10369.00 |
| 18 | 创业担保贷款贴息发放 | 173 | 259.21 |
索引号
113301050025003595/2026-1010428426
文号
公布日期
2026-07-23
公开方式
主动公开
发布单位
区人力社保局
| 序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
| 1 | 一次性创业补贴 | 198 | 59.40 |
| 2 | 一次性创业社保补贴 | 137 | 68.50 |
| 3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 12 | 5.70 |
| 4 | 高校生、失业人员临时生活补贴 | 29 | 23.44 |
| 5 | 高校毕业生就业补贴 | 5018 | 975.20 |
| 6 | 灵活就业社保补贴 | 2807 | 2378.77 |
| 7 | 延缴人员社保补贴 | 63 | 16.48 |
| 8 | 创业带动就业补贴 | 7 | 2.50 |
| 9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 1682 | 1729.33 |
| 10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 278 | 391.85 |
| 11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 3048 | 1440.74 |
| 12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 562 | 342.68 |
| 13 | 求职创业补贴 | 0 | 0.00 |
| 14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 0 | 0.00 |
| 15 | 拱墅区企业用工补贴 | 26 | 5.79 |
| 16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 863 | 92.70 |
| 17 | 创业担保贷款发放 | 247 | 10369.00 |
| 18 | 创业担保贷款贴息发放 | 173 | 259.21 |