| 信息索引号 | 113301050025003595/2026-1010428421 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区人力社保局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2026-04-28 | 发布日期 | 2026-04-28 |
| 附件 | |||
发布日期:
2026-04-28
点击率:
| 序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
| 1 | 一次性创业补贴 | 104 | 31.20 |
| 2 | 一次性创业社保补贴 | 61 | 30.50 |
| 3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 10 | 5.40 |
| 4 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 2 | 0.20 |
| 5 | 高校毕业生就业补贴 | 2269 | 435.40 |
| 6 | 灵活就业社保补贴 | 1600 | 1352.19 |
| 7 | 延缴人员社保补贴 | 33 | 8.73 |
| 8 | 创业带动就业补贴 | 4 | 1.40 |
| 9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 837 | 810.74 |
| 10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 145 | 203.89 |
| 11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 1552 | 692.15 |
| 12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 292 | 175.65 |
| 13 | 求职创业补贴 | 0 | 0.00 |
| 14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 0 | 0.00 |
| 15 | 拱墅区企业用工补贴 | 7 | 1.51 |
| 16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 420 | 45.21 |
| 17 | 创业担保贷款发放 | 129 | 5810.00 |
| 18 | 创业担保贷款贴息发放 | 95 | 131.66 |
索引号
113301050025003595/2026-1010428421
文号
公布日期
2026-04-28
公开方式
主动公开
发布单位
区人力社保局
| 序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
| 1 | 一次性创业补贴 | 104 | 31.20 |
| 2 | 一次性创业社保补贴 | 61 | 30.50 |
| 3 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 10 | 5.40 |
| 4 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 2 | 0.20 |
| 5 | 高校毕业生就业补贴 | 2269 | 435.40 |
| 6 | 灵活就业社保补贴 | 1600 | 1352.19 |
| 7 | 延缴人员社保补贴 | 33 | 8.73 |
| 8 | 创业带动就业补贴 | 4 | 1.40 |
| 9 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 837 | 810.74 |
| 10 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 145 | 203.89 |
| 11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 1552 | 692.15 |
| 12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 292 | 175.65 |
| 13 | 求职创业补贴 | 0 | 0.00 |
| 14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 0 | 0.00 |
| 15 | 拱墅区企业用工补贴 | 7 | 1.51 |
| 16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 420 | 45.21 |
| 17 | 创业担保贷款发放 | 129 | 5810.00 |
| 18 | 创业担保贷款贴息发放 | 95 | 131.66 |