| 信息索引号 | 11330105002500332D/2025-1010427557 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2025-12-08 | 发布日期 | 2025-12-08 |
| 附件 | |||
发布日期:
2025-12-08
点击率:
| 截至2025年12月,拱墅区特困人员救助供养人数:105人,其中城镇特困对象105人。12月特困资金支出30.4878万元。 | ||||||
| (各街道详细情况见附表) | ||||||
| 咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505326,杭州市民政局:0571-89586402 | ||||||
| 附表: | ||||||
| 街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
| 人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
| 天水街道 | 4 | 1.2966 | 4 | 1 | ||
| 上塘街道 | 1 | 0.4362 | 1 | 1 | ||
| 武林街道 | 3 | 0.8106 | 3 | 0 | ||
| 祥符街道 | 61 | 16.6858 | 61 | |||
| 长庆街道 | 3 | 1.0347 | 3 | 1 | ||
| 半山街道 | 1 | 0.4362 | 1 | 1 | ||
| 潮鸣街道 | 7 | 2.1321 | 7 | 1 | ||
| 康桥街道 | 2 | 0.5736 | 2 | |||
| 朝晖街道 | 2 | 0.5363 | 2 | |||
| 米市巷街道 | 1 | 0.2619 | 1 | |||
| 文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湖墅街道 | 1 | 0.2868 | 1 | |||
| 东新街道 | 3 | 0.96 | 3 | 1 | ||
| 小河街道 | 3 | 1.1343 | 3 | 2 | ||
| 石桥街道 | 12 | 3.6408 | 12 | 2 | ||
| 拱宸桥街道 | 1 | 0.2619 | 1 | |||
| 和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拱墅区合计 | 105 | 30.4878 | 105 | 10 | ||
索引号
11330105002500332D/2025-1010427557
文号
公布日期
2025-12-08
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
| 截至2025年12月,拱墅区特困人员救助供养人数:105人,其中城镇特困对象105人。12月特困资金支出30.4878万元。 | ||||||
| (各街道详细情况见附表) | ||||||
| 咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505326,杭州市民政局:0571-89586402 | ||||||
| 附表: | ||||||
| 街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
| 人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
| 天水街道 | 4 | 1.2966 | 4 | 1 | ||
| 上塘街道 | 1 | 0.4362 | 1 | 1 | ||
| 武林街道 | 3 | 0.8106 | 3 | 0 | ||
| 祥符街道 | 61 | 16.6858 | 61 | |||
| 长庆街道 | 3 | 1.0347 | 3 | 1 | ||
| 半山街道 | 1 | 0.4362 | 1 | 1 | ||
| 潮鸣街道 | 7 | 2.1321 | 7 | 1 | ||
| 康桥街道 | 2 | 0.5736 | 2 | |||
| 朝晖街道 | 2 | 0.5363 | 2 | |||
| 米市巷街道 | 1 | 0.2619 | 1 | |||
| 文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湖墅街道 | 1 | 0.2868 | 1 | |||
| 东新街道 | 3 | 0.96 | 3 | 1 | ||
| 小河街道 | 3 | 1.1343 | 3 | 2 | ||
| 石桥街道 | 12 | 3.6408 | 12 | 2 | ||
| 拱宸桥街道 | 1 | 0.2619 | 1 | |||
| 和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拱墅区合计 | 105 | 30.4878 | 105 | 10 | ||