| 信息索引号 | 11330105002500332D/2026-1010427607 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2026-07-07 | 发布日期 | 2026-07-07 |
| 附件 | |||
发布日期:
2026-07-07
点击率:
| (一)人数和资金支出 | |||||
| 截至2026年7月,拱墅区低保对象有3203户、4040人,7月低保资金支出466.9941万元。拱墅区低边对象有660户、1184人,7月低边资金支出8.7616万元。 | |||||
| (二)市区低保标准为每人每月1310元,低保边缘补助每人每月74元。 | |||||
| (三)补助水平 | |||||
| 2026年7月份全区低保月人均补差额为1160元,低保边缘补助每人每月74元。 | |||||
| (四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
| (各街道详细情况见附表) | |||||
| 附表: | |||||
| 街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
| 天水街道 | 126 | 151 | 17.3532 | 1149 | |
| 上塘街道 | 40 | 53 | 5.6061 | 1058 | |
| 武林街道 | 136 | 172 | 19.2658 | 1120 | |
| 祥符街道 | 617 | 834 | 94.0976 | 1128 | |
| 长庆街道 | 194 | 243 | 29.6405 | 1220 | |
| 半山街道 | 232 | 308 | 33.2065 | 1078 | |
| 潮鸣街道 | 235 | 288 | 33.8527 | 1175 | |
| 康桥街道 | 105 | 131 | 14.4799 | 1105 | |
| 朝晖街道 | 231 | 270 | 33.3964 | 1237 | |
| 米市巷街道 | 157 | 196 | 21.8686 | 1116 | |
| 文晖街道 | 115 | 136 | 16.6199 | 1222 | |
| 湖墅街道 | 86 | 101 | 11.7250 | 1161 | |
| 东新街道 | 198 | 271 | 30.6617 | 1131 | |
| 小河街道 | 153 | 178 | 21.6261 | 1215 | |
| 石桥街道 | 145 | 178 | 20.9575 | 1177 | |
| 拱宸桥街道 | 181 | 226 | 25.5841 | 1132 | |
| 和睦街道 | 81 | 101 | 11.8899 | 1177 | |
| 大关街道 | 171 | 203 | 25.1626 | 1240 | |
| 拱墅区合计 | 3203 | 4040 | 466.9941 | 1156 | |
| 街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
| 天水街道 | 44 | 70 | 0.5180 | ||
| 上塘街道 | 7 | 12 | 0.0888 | ||
| 武林街道 | 24 | 37 | 0.2738 | ||
| 祥符街道 | 169 | 293 | 2.1682 | ||
| 长庆街道 | 33 | 43 | 0.3182 | ||
| 半山街道 | 108 | 235 | 1.7390 | ||
| 潮鸣街道 | 28 | 50 | 0.3700 | ||
| 康桥街道 | 40 | 53 | 0.3922 | ||
| 朝晖街道 | 36 | 63 | 0.4662 | ||
| 米市巷街道 | 18 | 29 | 0.2146 | ||
| 文晖街道 | 11 | 25 | 0.1850 | ||
| 湖墅街道 | 12 | 22 | 0.1628 | ||
| 东新街道 | 29 | 58 | 0.4292 | ||
| 小河街道 | 20 | 37 | 0.2738 | ||
| 石桥街道 | 34 | 68 | 0.5032 | ||
| 拱宸桥街道 | 18 | 35 | 0.2590 | ||
| 和睦街道 | 12 | 22 | 0.1628 | ||
| 大关街道 | 17 | 32 | 0.2368 | ||
| 拱墅区合计 | 660 | 1184 | 8.7616 | ||
附件:1.2026年7月低保在册户数.pdf
附件:2.2026年7月低保边缘户在册户数.pdf
索引号
11330105002500332D/2026-1010427607
文号
公布日期
2026-07-07
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
| (一)人数和资金支出 | |||||
| 截至2026年7月,拱墅区低保对象有3203户、4040人,7月低保资金支出466.9941万元。拱墅区低边对象有660户、1184人,7月低边资金支出8.7616万元。 | |||||
| (二)市区低保标准为每人每月1310元,低保边缘补助每人每月74元。 | |||||
| (三)补助水平 | |||||
| 2026年7月份全区低保月人均补差额为1160元,低保边缘补助每人每月74元。 | |||||
| (四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
| (各街道详细情况见附表) | |||||
| 附表: | |||||
| 街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
| 天水街道 | 126 | 151 | 17.3532 | 1149 | |
| 上塘街道 | 40 | 53 | 5.6061 | 1058 | |
| 武林街道 | 136 | 172 | 19.2658 | 1120 | |
| 祥符街道 | 617 | 834 | 94.0976 | 1128 | |
| 长庆街道 | 194 | 243 | 29.6405 | 1220 | |
| 半山街道 | 232 | 308 | 33.2065 | 1078 | |
| 潮鸣街道 | 235 | 288 | 33.8527 | 1175 | |
| 康桥街道 | 105 | 131 | 14.4799 | 1105 | |
| 朝晖街道 | 231 | 270 | 33.3964 | 1237 | |
| 米市巷街道 | 157 | 196 | 21.8686 | 1116 | |
| 文晖街道 | 115 | 136 | 16.6199 | 1222 | |
| 湖墅街道 | 86 | 101 | 11.7250 | 1161 | |
| 东新街道 | 198 | 271 | 30.6617 | 1131 | |
| 小河街道 | 153 | 178 | 21.6261 | 1215 | |
| 石桥街道 | 145 | 178 | 20.9575 | 1177 | |
| 拱宸桥街道 | 181 | 226 | 25.5841 | 1132 | |
| 和睦街道 | 81 | 101 | 11.8899 | 1177 | |
| 大关街道 | 171 | 203 | 25.1626 | 1240 | |
| 拱墅区合计 | 3203 | 4040 | 466.9941 | 1156 | |
| 街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
| 天水街道 | 44 | 70 | 0.5180 | ||
| 上塘街道 | 7 | 12 | 0.0888 | ||
| 武林街道 | 24 | 37 | 0.2738 | ||
| 祥符街道 | 169 | 293 | 2.1682 | ||
| 长庆街道 | 33 | 43 | 0.3182 | ||
| 半山街道 | 108 | 235 | 1.7390 | ||
| 潮鸣街道 | 28 | 50 | 0.3700 | ||
| 康桥街道 | 40 | 53 | 0.3922 | ||
| 朝晖街道 | 36 | 63 | 0.4662 | ||
| 米市巷街道 | 18 | 29 | 0.2146 | ||
| 文晖街道 | 11 | 25 | 0.1850 | ||
| 湖墅街道 | 12 | 22 | 0.1628 | ||
| 东新街道 | 29 | 58 | 0.4292 | ||
| 小河街道 | 20 | 37 | 0.2738 | ||
| 石桥街道 | 34 | 68 | 0.5032 | ||
| 拱宸桥街道 | 18 | 35 | 0.2590 | ||
| 和睦街道 | 12 | 22 | 0.1628 | ||
| 大关街道 | 17 | 32 | 0.2368 | ||
| 拱墅区合计 | 660 | 1184 | 8.7616 | ||
附件:1.2026年7月低保在册户数.pdf
附件:2.2026年7月低保边缘户在册户数.pdf