| 信息索引号 | 11330105002500332D/2026-1010427598 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2026-05-20 | 发布日期 | 2026-05-20 |
| 附件 | |||
发布日期:
2026-05-20
点击率:
| (一)人数和资金支出 | |||||
| 截至2026年5月,拱墅区低保对象有3196户、4034人,5月低保资金支出466.2037万元。拱墅区低边对象有639户、1152人,5月低边资金支出8.5174万元。 | |||||
| (二)市区低保标准为每人每月1310元。 | |||||
| (三)补助水平 | |||||
| 2026年5月份全区月人均补差额为1156元。 | |||||
| (四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
| (各街道详细情况见附表) | |||||
| 附表: | |||||
| 街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
| 天水街道 | 130 | 155 | 17.5287 | 1131 | |
| 上塘街道 | 41 | 54 | 5.7296 | 1061 | |
| 武林街道 | 139 | 177 | 19.8860 | 1124 | |
| 祥符街道 | 611 | 828 | 93.8728 | 1134 | |
| 长庆街道 | 194 | 241 | 29.8316 | 1238 | |
| 半山街道 | 231 | 310 | 33.2707 | 1073 | |
| 潮鸣街道 | 235 | 289 | 33.4357 | 1157 | |
| 康桥街道 | 106 | 136 | 14.6991 | 1081 | |
| 朝晖街道 | 233 | 272 | 33.6531 | 1237 | |
| 米市巷街道 | 156 | 193 | 21.6535 | 1122 | |
| 文晖街道 | 113 | 127 | 16.0607 | 1265 | |
| 湖墅街道 | 84 | 99 | 11.4491 | 1156 | |
| 东新街道 | 199 | 274 | 31.0762 | 1134 | |
| 小河街道 | 152 | 176 | 21.4578 | 1219 | |
| 石桥街道 | 144 | 177 | 20.8028 | 1175 | |
| 拱宸桥街道 | 179 | 224 | 24.9135 | 1112 | |
| 和睦街道 | 81 | 101 | 11.8015 | 1168 | |
| 大关街道 | 168 | 201 | 25.0813 | 1248 | |
| 拱墅区合计 | 3196 | 4034 | 466.2037 | 1156 | |
| 街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
| 天水街道 | 40 | 61 | 0.4514 | ||
| 上塘街道 | 7 | 13 | 0.0962 | ||
| 武林街道 | 19 | 29 | 0.2146 | ||
| 祥符街道 | 160 | 279 | 2.0646 | ||
| 长庆街道 | 34 | 46 | 0.3404 | ||
| 半山街道 | 103 | 214 | 1.5836 | ||
| 潮鸣街道 | 28 | 52 | 0.3848 | ||
| 康桥街道 | 39 | 54 | 0.3996 | ||
| 朝晖街道 | 37 | 68 | 0.5032 | ||
| 米市巷街道 | 18 | 31 | 0.2294 | ||
| 文晖街道 | 11 | 25 | 0.1850 | ||
| 湖墅街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
| 东新街道 | 30 | 59 | 0.4366 | ||
| 小河街道 | 19 | 36 | 0.2664 | ||
| 石桥街道 | 33 | 66 | 0.4884 | ||
| 拱宸桥街道 | 19 | 40 | 0.2886 | ||
| 和睦街道 | 13 | 23 | 0.1702 | ||
| 大关街道 | 18 | 35 | 0.2590 | ||
| 拱墅区合计 | 639 | 1152 | 8.5174 | ||
索引号
11330105002500332D/2026-1010427598
文号
公布日期
2026-05-20
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
| (一)人数和资金支出 | |||||
| 截至2026年5月,拱墅区低保对象有3196户、4034人,5月低保资金支出466.2037万元。拱墅区低边对象有639户、1152人,5月低边资金支出8.5174万元。 | |||||
| (二)市区低保标准为每人每月1310元。 | |||||
| (三)补助水平 | |||||
| 2026年5月份全区月人均补差额为1156元。 | |||||
| (四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
| (各街道详细情况见附表) | |||||
| 附表: | |||||
| 街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
| 天水街道 | 130 | 155 | 17.5287 | 1131 | |
| 上塘街道 | 41 | 54 | 5.7296 | 1061 | |
| 武林街道 | 139 | 177 | 19.8860 | 1124 | |
| 祥符街道 | 611 | 828 | 93.8728 | 1134 | |
| 长庆街道 | 194 | 241 | 29.8316 | 1238 | |
| 半山街道 | 231 | 310 | 33.2707 | 1073 | |
| 潮鸣街道 | 235 | 289 | 33.4357 | 1157 | |
| 康桥街道 | 106 | 136 | 14.6991 | 1081 | |
| 朝晖街道 | 233 | 272 | 33.6531 | 1237 | |
| 米市巷街道 | 156 | 193 | 21.6535 | 1122 | |
| 文晖街道 | 113 | 127 | 16.0607 | 1265 | |
| 湖墅街道 | 84 | 99 | 11.4491 | 1156 | |
| 东新街道 | 199 | 274 | 31.0762 | 1134 | |
| 小河街道 | 152 | 176 | 21.4578 | 1219 | |
| 石桥街道 | 144 | 177 | 20.8028 | 1175 | |
| 拱宸桥街道 | 179 | 224 | 24.9135 | 1112 | |
| 和睦街道 | 81 | 101 | 11.8015 | 1168 | |
| 大关街道 | 168 | 201 | 25.0813 | 1248 | |
| 拱墅区合计 | 3196 | 4034 | 466.2037 | 1156 | |
| 街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
| 天水街道 | 40 | 61 | 0.4514 | ||
| 上塘街道 | 7 | 13 | 0.0962 | ||
| 武林街道 | 19 | 29 | 0.2146 | ||
| 祥符街道 | 160 | 279 | 2.0646 | ||
| 长庆街道 | 34 | 46 | 0.3404 | ||
| 半山街道 | 103 | 214 | 1.5836 | ||
| 潮鸣街道 | 28 | 52 | 0.3848 | ||
| 康桥街道 | 39 | 54 | 0.3996 | ||
| 朝晖街道 | 37 | 68 | 0.5032 | ||
| 米市巷街道 | 18 | 31 | 0.2294 | ||
| 文晖街道 | 11 | 25 | 0.1850 | ||
| 湖墅街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
| 东新街道 | 30 | 59 | 0.4366 | ||
| 小河街道 | 19 | 36 | 0.2664 | ||
| 石桥街道 | 33 | 66 | 0.4884 | ||
| 拱宸桥街道 | 19 | 40 | 0.2886 | ||
| 和睦街道 | 13 | 23 | 0.1702 | ||
| 大关街道 | 18 | 35 | 0.2590 | ||
| 拱墅区合计 | 639 | 1152 | 8.5174 | ||