| 信息索引号 | 11330105MB1646356P/2025-1010400935 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区应急管理局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2025-09-22 | 发布日期 | 2025-09-22 |
| 附件 | |||
发布日期:
2025-09-22
点击率:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法单位 | 执法区域 | 执法领域 | 证件编号 |
| 1 | 梅育生 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224051 |
| 2 | 许建勋 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224011 |
| 3 | 谢 明 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224040 |
| 4 | 汪 剑 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224029 |
| 5 | 徐丽娜 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224016 |
| 6 | 周长友 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224019 |
| 7 | 章 斌 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224026 |
| 8 | 李景鸾 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224018 |
| 9 | 冯 春 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224043 |
| 10 | 王其跃 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224015 |
| 11 | 吕 迪 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224028 |
| 12 | 杨英蛟 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224013 |
| 13 | 熊巨陆 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224003 |
| 14 | 程从前 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224012 |
| 15 | 严明卫 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224022 |
| 16 | 叶优奇 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224038 |
| 17 | 徐鹏程 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224053 |
| 18 | 邵 玮 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224006 |
| 19 | 唐 云 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224021 |
| 20 | 吴一飞 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224017 |
| 21 | 江能斌 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224007 |
| 22 | 张 瑜 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224005 |
| 23 | 叶晓青 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224023 |
| 24 | 李来旭 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224002 |
| 25 | 江 涛 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224042 |
| 26 | 王林浩 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224027 |
| 27 | 马牧川 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224036 |
| 28 | 陈金林 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224024 |
| 29 | 杨军平 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224031 |
| 30 | 卢华平 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224032 |
| 31 | 李万海 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224025 |
| 32 | 陈 宗 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224052 |
| 33 | 王佳颖 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224053 |
| 34 | 李华倩 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224054 |
| 35 | 杨华栋 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224055 |
索引号
11330105MB1646356P/2025-1010400935
文号
公布日期
2025-09-22
公开方式
主动公开
发布单位
区应急管理局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法单位 | 执法区域 | 执法领域 | 证件编号 |
| 1 | 梅育生 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224051 |
| 2 | 许建勋 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224011 |
| 3 | 谢 明 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224040 |
| 4 | 汪 剑 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224029 |
| 5 | 徐丽娜 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224016 |
| 6 | 周长友 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224019 |
| 7 | 章 斌 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224026 |
| 8 | 李景鸾 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224018 |
| 9 | 冯 春 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224043 |
| 10 | 王其跃 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224015 |
| 11 | 吕 迪 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224028 |
| 12 | 杨英蛟 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224013 |
| 13 | 熊巨陆 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224003 |
| 14 | 程从前 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224012 |
| 15 | 严明卫 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224022 |
| 16 | 叶优奇 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224038 |
| 17 | 徐鹏程 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224053 |
| 18 | 邵 玮 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224006 |
| 19 | 唐 云 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224021 |
| 20 | 吴一飞 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224017 |
| 21 | 江能斌 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224007 |
| 22 | 张 瑜 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224005 |
| 23 | 叶晓青 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224023 |
| 24 | 李来旭 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224002 |
| 25 | 江 涛 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224042 |
| 26 | 王林浩 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224027 |
| 27 | 马牧川 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224036 |
| 28 | 陈金林 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224024 |
| 29 | 杨军平 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224031 |
| 30 | 卢华平 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224032 |
| 31 | 李万海 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224025 |
| 32 | 陈 宗 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224052 |
| 33 | 王佳颖 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224053 |
| 34 | 李华倩 | 女 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224054 |
| 35 | 杨华栋 | 男 | 杭州市拱墅区应急管理局 | 拱墅区 | 应急管理执法 | 11010224055 |