信息索引号 | 00250033-2/2025-33322 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-06-09 | 发布日期 | 2025-06-09 |
附件 | 杭州市拱墅区民政局2025年6月低保、低边信息公开 |
发布日期: 2025-06-09 14:29:22 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2025年6月,拱墅区低保对象有3072户、3860人,6月低保资金支出449.0168万元。拱墅区低边对象有613户、1085人,6月低边资金支出8.029万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年6月份全区月人均补差额为1163元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 125 | 150 | 16.8232 | 1122 | |
上塘街道 | 38 | 52 | 5.4072 | 1040 | |
武林街道 | 134 | 170 | 19.2233 | 1131 | |
祥符街道 | 609 | 820 | 94.5794 | 1153 | |
长庆街道 | 192 | 235 | 29.1080 | 1239 | |
半山街道 | 213 | 269 | 30.1813 | 1122 | |
潮鸣街道 | 231 | 289 | 32.5043 | 1125 | |
康桥街道 | 106 | 139 | 15.0689 | 1084 | |
朝晖街道 | 229 | 273 | 33.4780 | 1226 | |
米市巷街道 | 144 | 175 | 20.3148 | 1161 | |
文晖街道 | 104 | 120 | 14.6182 | 1218 | |
湖墅街道 | 79 | 89 | 10.7306 | 1206 | |
东新街道 | 185 | 241 | 28.5483 | 1185 | |
小河街道 | 142 | 171 | 20.5083 | 1199 | |
石桥街道 | 139 | 174 | 20.1702 | 1159 | |
拱宸桥街道 | 173 | 216 | 24.1750 | 1119 | |
和睦街道 | 76 | 94 | 10.9090 | 1161 | |
大关街道 | 153 | 183 | 22.6688 | 1239 | |
拱墅区合计 | 3072 | 3860 | 449.0168 | 1163 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 42 | 73 | 0.5402 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
祥符街道 | 156 | 271 | 2.0054 | ||
长庆街道 | 38 | 50 | 0.3700 | ||
半山街道 | 82 | 172 | 1.2728 | ||
潮鸣街道 | 23 | 42 | 0.3108 | ||
康桥街道 | 41 | 58 | 0.4292 | ||
朝晖街道 | 32 | 58 | 0.4292 | ||
米市巷街道 | 20 | 39 | 0.2886 | ||
文晖街道 | 16 | 29 | 0.2146 | ||
湖墅街道 | 15 | 25 | 0.1850 | ||
东新街道 | 22 | 44 | 0.3256 | ||
小河街道 | 18 | 32 | 0.2368 | ||
石桥街道 | 28 | 44 | 0.3256 | ||
拱宸桥街道 | 24 | 46 | 0.3404 | ||
和睦街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 18 | 35 | 0.2590 | ||
拱墅区合计 | 613 | 1085 | 8.0290 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2025-33322
文号
公布日期
2025-06-09
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2025年6月,拱墅区低保对象有3072户、3860人,6月低保资金支出449.0168万元。拱墅区低边对象有613户、1085人,6月低边资金支出8.029万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年6月份全区月人均补差额为1163元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 125 | 150 | 16.8232 | 1122 | |
上塘街道 | 38 | 52 | 5.4072 | 1040 | |
武林街道 | 134 | 170 | 19.2233 | 1131 | |
祥符街道 | 609 | 820 | 94.5794 | 1153 | |
长庆街道 | 192 | 235 | 29.1080 | 1239 | |
半山街道 | 213 | 269 | 30.1813 | 1122 | |
潮鸣街道 | 231 | 289 | 32.5043 | 1125 | |
康桥街道 | 106 | 139 | 15.0689 | 1084 | |
朝晖街道 | 229 | 273 | 33.4780 | 1226 | |
米市巷街道 | 144 | 175 | 20.3148 | 1161 | |
文晖街道 | 104 | 120 | 14.6182 | 1218 | |
湖墅街道 | 79 | 89 | 10.7306 | 1206 | |
东新街道 | 185 | 241 | 28.5483 | 1185 | |
小河街道 | 142 | 171 | 20.5083 | 1199 | |
石桥街道 | 139 | 174 | 20.1702 | 1159 | |
拱宸桥街道 | 173 | 216 | 24.1750 | 1119 | |
和睦街道 | 76 | 94 | 10.9090 | 1161 | |
大关街道 | 153 | 183 | 22.6688 | 1239 | |
拱墅区合计 | 3072 | 3860 | 449.0168 | 1163 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 42 | 73 | 0.5402 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
祥符街道 | 156 | 271 | 2.0054 | ||
长庆街道 | 38 | 50 | 0.3700 | ||
半山街道 | 82 | 172 | 1.2728 | ||
潮鸣街道 | 23 | 42 | 0.3108 | ||
康桥街道 | 41 | 58 | 0.4292 | ||
朝晖街道 | 32 | 58 | 0.4292 | ||
米市巷街道 | 20 | 39 | 0.2886 | ||
文晖街道 | 16 | 29 | 0.2146 | ||
湖墅街道 | 15 | 25 | 0.1850 | ||
东新街道 | 22 | 44 | 0.3256 | ||
小河街道 | 18 | 32 | 0.2368 | ||
石桥街道 | 28 | 44 | 0.3256 | ||
拱宸桥街道 | 24 | 46 | 0.3404 | ||
和睦街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 18 | 35 | 0.2590 | ||
拱墅区合计 | 613 | 1085 | 8.0290 |