信息索引号 | 00250028-7/2025-33105 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区住建局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-05-08 | 发布日期 | 2025-05-08 |
附件 |
发布日期: 2025-05-08 18:06:54 点击率:
2025年保障性住房开工项目清单 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 地上建筑面积(平方米) | 建设单位 | 套数 | 2025年工作任务 | 任务进度 | 备注 |
1 | 康桥单元GS1201-R21-04地块保障性住房项目 | 17672 | 2.18 | 38507.98 | 杭州宸涛房地产开发建设有限公司 | 410 | 开工 | 已开工 | |
2 | 杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目 | 20950 | 2.5 | 52375 | 杭州宸洪房地产开发建设有限公司 | 556 | 开工 | 已开工 | |
3 | 石桥单元GS130202-40地块保障性住房项目 | 31418 | 2.2 | 69119 | 杭州恒耀房地产开发有限公司 | 725 | 开工 | 已供地 | |
4 | 康桥单元GS120401-04(原康桥单元GS1201-R21-03)地块保障性住房项目 | 16643 | 2.2 | 37421.6 | 杭州宸敏房地产开发建设有限公司 | 408 | 开工 | 已供地 | |
小计 | 86683 | 197423.58 | 2099 |
保障性住房
|
建设管理
|
索引号
00250028-7/2025-33105
文号
公布日期
2025-05-08
公开方式
主动公开
发布单位
区住建局
2025年保障性住房开工项目清单 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 地上建筑面积(平方米) | 建设单位 | 套数 | 2025年工作任务 | 任务进度 | 备注 |
1 | 康桥单元GS1201-R21-04地块保障性住房项目 | 17672 | 2.18 | 38507.98 | 杭州宸涛房地产开发建设有限公司 | 410 | 开工 | 已开工 | |
2 | 杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目 | 20950 | 2.5 | 52375 | 杭州宸洪房地产开发建设有限公司 | 556 | 开工 | 已开工 | |
3 | 石桥单元GS130202-40地块保障性住房项目 | 31418 | 2.2 | 69119 | 杭州恒耀房地产开发有限公司 | 725 | 开工 | 已供地 | |
4 | 康桥单元GS120401-04(原康桥单元GS1201-R21-03)地块保障性住房项目 | 16643 | 2.2 | 37421.6 | 杭州宸敏房地产开发建设有限公司 | 408 | 开工 | 已供地 | |
小计 | 86683 | 197423.58 | 2099 |