信息索引号 | 00250033-2/2025-33101 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-05-08 | 发布日期 | 2025-05-08 |
附件 | 杭州市拱墅区民政局2025年5月低保、低边信息公开 |
发布日期: 2025-05-08 10:44:42 点击率:
截至2025年5月,拱墅区低保对象有3061户、3845人,5月低保资金支出447.7426万元。拱墅区低边对象有618户、1088人,5月低边资金支出8.0512万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年5月份全区月人均补差额为1164元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 126 | 151 | 16.8834 | 1118 | |
上塘街道 | 38 | 52 | 5.4072 | 1040 | |
武林街道 | 132 | 168 | 19.0431 | 1134 | |
祥符街道 | 610 | 814 | 94.5779 | 1162 | |
长庆街道 | 192 | 234 | 28.9030 | 1235 | |
半山街道 | 212 | 268 | 30.1407 | 1125 | |
潮鸣街道 | 227 | 285 | 32.0752 | 1125 | |
康桥街道 | 106 | 139 | 15.0641 | 1084 | |
朝晖街道 | 228 | 270 | 33.2640 | 1232 | |
米市巷街道 | 142 | 171 | 19.8744 | 1162 | |
文晖街道 | 104 | 128 | 14.8400 | 1159 | |
湖墅街道 | 80 | 90 | 10.8662 | 1207 | |
东新街道 | 183 | 237 | 28.3059 | 1194 | |
小河街道 | 142 | 172 | 20.7262 | 1205 | |
石桥街道 | 137 | 172 | 19.9455 | 1160 | |
拱宸桥街道 | 172 | 215 | 24.1562 | 1124 | |
和睦街道 | 77 | 96 | 11.0443 | 1150 | |
大关街道 | 153 | 183 | 22.6253 | 1236 | |
拱墅区合计 | 3061 | 3845 | 447.7426 | 1164 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 44 | 77 | 0.5698 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 24 | 40 | 0.2960 | ||
祥符街道 | 156 | 263 | 1.9462 | ||
长庆街道 | 37 | 49 | 0.3626 | ||
半山街道 | 81 | 165 | 1.2210 | ||
潮鸣街道 | 23 | 42 | 0.3108 | ||
康桥街道 | 42 | 59 | 0.4366 | ||
朝晖街道 | 32 | 60 | 0.4440 | ||
米市巷街道 | 22 | 44 | 0.3256 | ||
文晖街道 | 18 | 33 | 0.2442 | ||
湖墅街道 | 15 | 25 | 0.1850 | ||
东新街道 | 23 | 48 | 0.3552 | ||
小河街道 | 18 | 32 | 0.2368 | ||
石桥街道 | 28 | 44 | 0.3256 | ||
拱宸桥街道 | 24 | 45 | 0.3330 | ||
和睦街道 | 10 | 20 | 0.1480 | ||
大关街道 | 17 | 34 | 0.2516 | ||
拱墅区合计 | 618 | 1088 | 8.0512 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2025-33101
文号
公布日期
2025-05-08
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
截至2025年5月,拱墅区低保对象有3061户、3845人,5月低保资金支出447.7426万元。拱墅区低边对象有618户、1088人,5月低边资金支出8.0512万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年5月份全区月人均补差额为1164元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 126 | 151 | 16.8834 | 1118 | |
上塘街道 | 38 | 52 | 5.4072 | 1040 | |
武林街道 | 132 | 168 | 19.0431 | 1134 | |
祥符街道 | 610 | 814 | 94.5779 | 1162 | |
长庆街道 | 192 | 234 | 28.9030 | 1235 | |
半山街道 | 212 | 268 | 30.1407 | 1125 | |
潮鸣街道 | 227 | 285 | 32.0752 | 1125 | |
康桥街道 | 106 | 139 | 15.0641 | 1084 | |
朝晖街道 | 228 | 270 | 33.2640 | 1232 | |
米市巷街道 | 142 | 171 | 19.8744 | 1162 | |
文晖街道 | 104 | 128 | 14.8400 | 1159 | |
湖墅街道 | 80 | 90 | 10.8662 | 1207 | |
东新街道 | 183 | 237 | 28.3059 | 1194 | |
小河街道 | 142 | 172 | 20.7262 | 1205 | |
石桥街道 | 137 | 172 | 19.9455 | 1160 | |
拱宸桥街道 | 172 | 215 | 24.1562 | 1124 | |
和睦街道 | 77 | 96 | 11.0443 | 1150 | |
大关街道 | 153 | 183 | 22.6253 | 1236 | |
拱墅区合计 | 3061 | 3845 | 447.7426 | 1164 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 44 | 77 | 0.5698 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 24 | 40 | 0.2960 | ||
祥符街道 | 156 | 263 | 1.9462 | ||
长庆街道 | 37 | 49 | 0.3626 | ||
半山街道 | 81 | 165 | 1.2210 | ||
潮鸣街道 | 23 | 42 | 0.3108 | ||
康桥街道 | 42 | 59 | 0.4366 | ||
朝晖街道 | 32 | 60 | 0.4440 | ||
米市巷街道 | 22 | 44 | 0.3256 | ||
文晖街道 | 18 | 33 | 0.2442 | ||
湖墅街道 | 15 | 25 | 0.1850 | ||
东新街道 | 23 | 48 | 0.3552 | ||
小河街道 | 18 | 32 | 0.2368 | ||
石桥街道 | 28 | 44 | 0.3256 | ||
拱宸桥街道 | 24 | 45 | 0.3330 | ||
和睦街道 | 10 | 20 | 0.1480 | ||
大关街道 | 17 | 34 | 0.2516 | ||
拱墅区合计 | 618 | 1088 | 8.0512 |