信息索引号 | 66523942-X/-33186 | 公开方式 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 公开范围 | 面向全社会 | |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-05-29 | 发布日期 | 2025-05-29 |
附件 | 2020年拱墅统计4月月报 |
发布日期: 2025-05-29 09:22:20 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||||||||
2025年1-4月 | |||||||||
地区生产总值 | 单位 | 2025年1-3月 | |||||||
实绩数 | 同比(±%) | ||||||||
地区生产总值 | 亿元 | 561.78 | 4.6 | ||||||
第二产业增加值 | 亿元 | 38.65 | 4.9 | ||||||
第三产业增加值 | 亿元 | 523.13 | 4.5 | ||||||
工业 | 亿元 | 26.01 | 7.2 | ||||||
建筑业 | 亿元 | 12.75 | 0.5 | ||||||
批发和零售业 | 亿元 | 69.86 | 3.5 | ||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 23.09 | 7.7 | ||||||
住宿和餐饮业 | 亿元 | 10.25 | 5.0 | ||||||
金融业 | 亿元 | 181.72 | 3.6 | ||||||
房地产业 | 亿元 | 51.77 | 4.1 | ||||||
其他服务业 | 亿元 | 186.32 | 5.4 | ||||||
数字经济增加值 | 亿元 | 26.1 | 7.4 | ||||||
规上工业 | |||||||||
工业总产值 | 亿元 | 90.27 | 6.9 | ||||||
工业销售产值 | 亿元 | 85.58 | 1.32 | ||||||
规上工业增加值 | 亿元 | —— | 8.1 | ||||||
其中:高新技术产业 | 亿元 | 29.16 | 6.4 | ||||||
装备制造业 | 亿元 | 10.78 | 6.1 | ||||||
战略性新兴产业 | 亿元 | 26.36 | 5.5 | ||||||
固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资 | 亿元 | —— | -1.7 | ||||||
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 57.6 | ||||||
民间投资 | 亿元 | —— | 19.6 | ||||||
制造业投资 | 亿元 | —— | 182.4 | ||||||
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 0 | ||||||
房 地 产 | |||||||||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1466.2 | 1.9 | ||||||
房地产新开工面积 | 万平方米 | 31.5 | -7.9 | ||||||
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 18.4 | —— | ||||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 26.4 | 28.5 | ||||||
国 内 贸 易 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 485.4 | 3.1 | ||||||
其中:限上汽车类 | 亿元 | 69.4 | -16.0 | ||||||
石油及制品类 | 亿元 | 41.0 | -14.0 | ||||||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 24.8 | -14.0 | ||||||
粮油、食品类 | 亿元 | 27.7 | 12.6 | ||||||
网络零售额 | 亿元 | 154.9 | 11.1 | ||||||
对 外 经 济 | |||||||||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 357.08 | -4.7 | ||||||
其中:进口总额 | 亿元 | 187.72 | -24.8 | ||||||
出口总额 | 亿元 | 169.36 | 35.4 | ||||||
财 政 | |||||||||
财政总收入 | 亿元 | 138.4 | 2.6 | ||||||
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 78.2 | 0.8 | ||||||
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||||||||
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/-33186
文号
公布日期
2025-05-29
公开方式
发布单位
拱墅区主要经济指标月报 | |||||||||
2025年1-4月 | |||||||||
地区生产总值 | 单位 | 2025年1-3月 | |||||||
实绩数 | 同比(±%) | ||||||||
地区生产总值 | 亿元 | 561.78 | 4.6 | ||||||
第二产业增加值 | 亿元 | 38.65 | 4.9 | ||||||
第三产业增加值 | 亿元 | 523.13 | 4.5 | ||||||
工业 | 亿元 | 26.01 | 7.2 | ||||||
建筑业 | 亿元 | 12.75 | 0.5 | ||||||
批发和零售业 | 亿元 | 69.86 | 3.5 | ||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 23.09 | 7.7 | ||||||
住宿和餐饮业 | 亿元 | 10.25 | 5.0 | ||||||
金融业 | 亿元 | 181.72 | 3.6 | ||||||
房地产业 | 亿元 | 51.77 | 4.1 | ||||||
其他服务业 | 亿元 | 186.32 | 5.4 | ||||||
数字经济增加值 | 亿元 | 26.1 | 7.4 | ||||||
规上工业 | |||||||||
工业总产值 | 亿元 | 90.27 | 6.9 | ||||||
工业销售产值 | 亿元 | 85.58 | 1.32 | ||||||
规上工业增加值 | 亿元 | —— | 8.1 | ||||||
其中:高新技术产业 | 亿元 | 29.16 | 6.4 | ||||||
装备制造业 | 亿元 | 10.78 | 6.1 | ||||||
战略性新兴产业 | 亿元 | 26.36 | 5.5 | ||||||
固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资 | 亿元 | —— | -1.7 | ||||||
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 57.6 | ||||||
民间投资 | 亿元 | —— | 19.6 | ||||||
制造业投资 | 亿元 | —— | 182.4 | ||||||
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 0 | ||||||
房 地 产 | |||||||||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1466.2 | 1.9 | ||||||
房地产新开工面积 | 万平方米 | 31.5 | -7.9 | ||||||
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 18.4 | —— | ||||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 26.4 | 28.5 | ||||||
国 内 贸 易 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 485.4 | 3.1 | ||||||
其中:限上汽车类 | 亿元 | 69.4 | -16.0 | ||||||
石油及制品类 | 亿元 | 41.0 | -14.0 | ||||||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 24.8 | -14.0 | ||||||
粮油、食品类 | 亿元 | 27.7 | 12.6 | ||||||
网络零售额 | 亿元 | 154.9 | 11.1 | ||||||
对 外 经 济 | |||||||||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 357.08 | -4.7 | ||||||
其中:进口总额 | 亿元 | 187.72 | -24.8 | ||||||
出口总额 | 亿元 | 169.36 | 35.4 | ||||||
财 政 | |||||||||
财政总收入 | 亿元 | 138.4 | 2.6 | ||||||
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 78.2 | 0.8 | ||||||
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||||||||