发布日期: 2025-05-28 09:02 作者: 来源: 点击率:
城市绿地树木审批内容 | 1、申请原因:枯树在汛期有安全隐患; 2、数量及种类:水杉、玉兰、无患子、金钱松共计32棵(详见图纸及清单); 3、砍伐后进行清运处理并同位置同品种补种; 4、项目实施前后景观图纸附公示牌旁。 | 项目名称 | 仓基新村小区绿地枯树更换 | ||
建设单位 | 湖墅街道 | 联系电话 | 89508547 | ||
属地社区 | 仓基新村社区 | 联系电话 | 56328667 | ||
绿化主管部门 | 拱墅区住建局 | 联系电话 | 89505738 | ||
公示时间 | 2025年5月28日——2025年6月5日(10个自然日) |
如对工程项目有疑义,请联系上述部门反映。
目仓基新村小区绿地枯树更换树木清单
共 2 页,第 1 页
树木名称 | 胸径(㎝) | 冠径(m) | 砍伐(株) | 修剪(株) | 备注 |
水杉 | 50 | 1 | 0 | ||
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 39 | 1 | 0 | ||
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 42 | 1 | 0 | ||
水杉 | 36 | 1 | 0 | ||
水杉 | 47 | 1 | 0 | ||
水杉 | 40 | 1 | 0 | ||
水杉 | 30 | 1 | 0 | ||
水杉 | 33 | 1 | 0 | ||
水杉 | 40 | 1 | 0 | ||
水杉 | 40 | 1 | 0 | ||
水杉 | 58 | 1 | 0 | ||
水杉 | 36 | 1 | 0 | ||
水杉 | 48 | 1 | 0 | ||
水杉 | 47 | 1 | 0 | ||
水杉 | 30 | 1 | 0 | ||
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 42 | 1 | 0 |
仓基新村小区绿地枯树更换树木清单
共 2 页,第 2 页
树木名称 | 胸径(㎝) | 冠径(m) | 砍伐(株) | 修剪(株) | 备注 |
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 42 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 48 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 40 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 38 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 48 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 36 | 1 | 0 | ||
无患子 | 27 | 1 | 0 | ||
无患子 | 26 | 1 | 0 | ||
金钱松 | 36 | 1 | 0 | ||
金钱松 | 54 | 1 | 0 | ||
金钱松 | 46 | 1 | 0 | ||
合计 | 32 | 0 |
其他公告
|
城市绿地树木审批内容 | 1、申请原因:枯树在汛期有安全隐患; 2、数量及种类:水杉、玉兰、无患子、金钱松共计32棵(详见图纸及清单); 3、砍伐后进行清运处理并同位置同品种补种; 4、项目实施前后景观图纸附公示牌旁。 | 项目名称 | 仓基新村小区绿地枯树更换 | ||
建设单位 | 湖墅街道 | 联系电话 | 89508547 | ||
属地社区 | 仓基新村社区 | 联系电话 | 56328667 | ||
绿化主管部门 | 拱墅区住建局 | 联系电话 | 89505738 | ||
公示时间 | 2025年5月28日——2025年6月5日(10个自然日) |
如对工程项目有疑义,请联系上述部门反映。
目仓基新村小区绿地枯树更换树木清单
共 2 页,第 1 页
树木名称 | 胸径(㎝) | 冠径(m) | 砍伐(株) | 修剪(株) | 备注 |
水杉 | 50 | 1 | 0 | ||
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 39 | 1 | 0 | ||
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 42 | 1 | 0 | ||
水杉 | 36 | 1 | 0 | ||
水杉 | 47 | 1 | 0 | ||
水杉 | 40 | 1 | 0 | ||
水杉 | 30 | 1 | 0 | ||
水杉 | 33 | 1 | 0 | ||
水杉 | 40 | 1 | 0 | ||
水杉 | 40 | 1 | 0 | ||
水杉 | 58 | 1 | 0 | ||
水杉 | 36 | 1 | 0 | ||
水杉 | 48 | 1 | 0 | ||
水杉 | 47 | 1 | 0 | ||
水杉 | 30 | 1 | 0 | ||
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 42 | 1 | 0 |
仓基新村小区绿地枯树更换树木清单
共 2 页,第 2 页
树木名称 | 胸径(㎝) | 冠径(m) | 砍伐(株) | 修剪(株) | 备注 |
水杉 | 38 | 1 | 0 | ||
水杉 | 42 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 48 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 40 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 38 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 48 | 1 | 0 | ||
玉兰 | 36 | 1 | 0 | ||
无患子 | 27 | 1 | 0 | ||
无患子 | 26 | 1 | 0 | ||
金钱松 | 36 | 1 | 0 | ||
金钱松 | 54 | 1 | 0 | ||
金钱松 | 46 | 1 | 0 | ||
合计 | 32 | 0 |