发布日期: 2025-05-19 16:22 作者: 来源: 点击率:
我局在办理案件过程中依法收取丁胜等40人的暂扣款共计160393元(详见附件),案件办结后上述人员未来领取暂扣款,现无法联系到相关人员。根据有关法律法规规定,现依法予以公告。
请当事人自公告发布之日起一年内携带本人有效证件到本局认领。逾期未认领的,公安机关将按照无主款依法处理。
特此公告。
联系人:施警官
联系电话:0571-88172308
联系地址:杭州市拱墅区花园岗街213号祥符派出所
附:暂扣款公告认领清单
杭州市公安局拱墅区分局
2025年5月19日
附:
暂扣款公告认领清单
姓 名 | 居民身份证号码 | 金额(元) |
丁胜 | 5105**********301X | 1699 |
郑晔 | 3303**********2433 | 12000 |
周雪枝 | 3303**********5222 | 200 |
盛洪亮 | 3210**********263X | 18590 |
盛洪亮 | 3210**********263X | 13023 |
韩荣福 | 3301**********0419 | 1000 |
王杰 | 3424**********7838 | 14000 |
罗庆 | 5224**********2055 | 36.5 |
程钧 | 3325**********0831 | 12200 |
柴鹏 | 5002**********5793 | 140 |
罗宝良 | 3607**********7617 | 2400 |
郑天福 | 4130**********5111 | 3804.5 |
陈廷浩 | 5224**********2373 | 15000 |
无主 | 2021年4月22日扣押 | 300 |
无主 | 2021年8月12日扣押 | 12260 |
无主 | 2022年9月29日扣押 | 12140 |
刘瑞华 | 4123**********2472 | 600 |
余平花 | 5224**********6224 | 3000 |
周先郭 | 4503**********0315 | 2000 |
徐勇飞 | 3308**********6038 | 2000 |
何莉莉 | 3207**********202X | 2000 |
刘先国 | 3424**********2617 | 1000 |
张湖峰 | 3623**********3776 | 2400 |
王再生 | 3310**********4930 | 800 |
倪贇超 | 3304**********2818 | 2000 |
孙天友 | 3408**********5339 | 2000 |
张琴 | 5225**********0644 | 2400 |
邹光辉 | 4305**********2252 | 2400 |
聂春花 | 4312**********4423 | 2400 |
周春雷 | 3203**********4694 | 1000 |
霍捍波 | 2323**********0626 | 1000 |
艾文斌 | 2303**********481X | 2000 |
张公成 | 4103**********0537 | 2400 |
史永攀 | 4113**********2420 | 2400 |
申三喜 | 4103**********7010 | 2000 |
洪国栋 | 3301**********3512 | 800 |
伍华学 | 3305**********0014 | 800 |
范军 | 3305**********0015 | 800 |
孙再忠 | 3305**********1316 | 800 |
阮明 | 3309**********001X | 800 |
张兴兴
| 3604**********0819 | 1800 |
其他公告
|
我局在办理案件过程中依法收取丁胜等40人的暂扣款共计160393元(详见附件),案件办结后上述人员未来领取暂扣款,现无法联系到相关人员。根据有关法律法规规定,现依法予以公告。
请当事人自公告发布之日起一年内携带本人有效证件到本局认领。逾期未认领的,公安机关将按照无主款依法处理。
特此公告。
联系人:施警官
联系电话:0571-88172308
联系地址:杭州市拱墅区花园岗街213号祥符派出所
附:暂扣款公告认领清单
杭州市公安局拱墅区分局
2025年5月19日
附:
暂扣款公告认领清单
姓 名 | 居民身份证号码 | 金额(元) |
丁胜 | 5105**********301X | 1699 |
郑晔 | 3303**********2433 | 12000 |
周雪枝 | 3303**********5222 | 200 |
盛洪亮 | 3210**********263X | 18590 |
盛洪亮 | 3210**********263X | 13023 |
韩荣福 | 3301**********0419 | 1000 |
王杰 | 3424**********7838 | 14000 |
罗庆 | 5224**********2055 | 36.5 |
程钧 | 3325**********0831 | 12200 |
柴鹏 | 5002**********5793 | 140 |
罗宝良 | 3607**********7617 | 2400 |
郑天福 | 4130**********5111 | 3804.5 |
陈廷浩 | 5224**********2373 | 15000 |
无主 | 2021年4月22日扣押 | 300 |
无主 | 2021年8月12日扣押 | 12260 |
无主 | 2022年9月29日扣押 | 12140 |
刘瑞华 | 4123**********2472 | 600 |
余平花 | 5224**********6224 | 3000 |
周先郭 | 4503**********0315 | 2000 |
徐勇飞 | 3308**********6038 | 2000 |
何莉莉 | 3207**********202X | 2000 |
刘先国 | 3424**********2617 | 1000 |
张湖峰 | 3623**********3776 | 2400 |
王再生 | 3310**********4930 | 800 |
倪贇超 | 3304**********2818 | 2000 |
孙天友 | 3408**********5339 | 2000 |
张琴 | 5225**********0644 | 2400 |
邹光辉 | 4305**********2252 | 2400 |
聂春花 | 4312**********4423 | 2400 |
周春雷 | 3203**********4694 | 1000 |
霍捍波 | 2323**********0626 | 1000 |
艾文斌 | 2303**********481X | 2000 |
张公成 | 4103**********0537 | 2400 |
史永攀 | 4113**********2420 | 2400 |
申三喜 | 4103**********7010 | 2000 |
洪国栋 | 3301**********3512 | 800 |
伍华学 | 3305**********0014 | 800 |
范军 | 3305**********0015 | 800 |
孙再忠 | 3305**********1316 | 800 |
阮明 | 3309**********001X | 800 |
张兴兴
| 3604**********0819 | 1800 |