信息索引号 | 66523942-X/2025-33153 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-05-19 | 发布日期 | 2025-05-19 |
附件 |
发布日期: 2025-05-19 14:31:25 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||||||||
2025年1-3月 | |||||||||
地区生产总值 | 单位 | 2025年1-3月 | |||||||
实绩数 | 同比(±%) | ||||||||
地区生产总值 | 亿元 | 561.78 | 4.6 | ||||||
第二产业增加值 | 亿元 | 38.65 | 4.9 | ||||||
第三产业增加值 | 亿元 | 523.13 | 4.5 | ||||||
工业 | 亿元 | 26.01 | 7.2 | ||||||
建筑业 | 亿元 | 12.75 | 0.5 | ||||||
批发和零售业 | 亿元 | 69.86 | 3.5 | ||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 23.09 | 7.7 | ||||||
住宿和餐饮业 | 亿元 | 10.25 | 5.0 | ||||||
金融业 | 亿元 | 181.72 | 3.6 | ||||||
房地产业 | 亿元 | 51.77 | 4.1 | ||||||
其他服务业 | 亿元 | 186.32 | 5.4 | ||||||
数字经济增加值 | 亿元 | 26.1 | 7.4 | ||||||
规上工业 | |||||||||
工业总产值 | 亿元 | 66.97 | 9.21 | ||||||
工业销售产值 | 亿元 | 63.96 | 2.21 | ||||||
规上工业增加值 | 亿元 | —— | 9.1 | ||||||
其中:高新技术产业 | 亿元 | 21.89 | 7 | ||||||
装备制造业 | 亿元 | 7.5 | 7.2 | ||||||
战略性新兴产业 | 亿元 | 19.87 | 6.3 | ||||||
固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资 | 亿元 | —— | -1.9 | ||||||
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 59.2 | ||||||
民间投资 | 亿元 | —— | 17.5 | ||||||
制造业投资 | 亿元 | —— | 226.1 | ||||||
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 1.2 | ||||||
房 地 产 | |||||||||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1465.3 | 5.8 | ||||||
房地产新开工面积 | 万平方米 | 22.7 | -21.0 | ||||||
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 18.4 | — | ||||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 21.8 | 24.9 | ||||||
国 内 贸 易 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 368.9 | 4.8 | ||||||
其中:限上汽车类 | 亿元 | 56.8 | -2.9 | ||||||
石油及制品类 | 亿元 | 31.0 | -12.9 | ||||||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 19.4 | -16.1 | ||||||
粮油、食品类 | 亿元 | 22.4 | 16.4 | ||||||
网络零售额 | 亿元 | 101.8 | 1.3 | ||||||
对 外 经 济 | |||||||||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 264.61 | -3.7 | ||||||
其中:进口总额 | 亿元 | 139.53 | -24.3 | ||||||
出口总额 | 亿元 | 125.08 | 38.3 | ||||||
财 政 | |||||||||
财政总收入 | 亿元 | 106.2 | 1.5 | ||||||
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 60.6 | -0.2 | ||||||
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2025-33153
文号
公布日期
2025-05-19
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||||||||
2025年1-3月 | |||||||||
地区生产总值 | 单位 | 2025年1-3月 | |||||||
实绩数 | 同比(±%) | ||||||||
地区生产总值 | 亿元 | 561.78 | 4.6 | ||||||
第二产业增加值 | 亿元 | 38.65 | 4.9 | ||||||
第三产业增加值 | 亿元 | 523.13 | 4.5 | ||||||
工业 | 亿元 | 26.01 | 7.2 | ||||||
建筑业 | 亿元 | 12.75 | 0.5 | ||||||
批发和零售业 | 亿元 | 69.86 | 3.5 | ||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 23.09 | 7.7 | ||||||
住宿和餐饮业 | 亿元 | 10.25 | 5.0 | ||||||
金融业 | 亿元 | 181.72 | 3.6 | ||||||
房地产业 | 亿元 | 51.77 | 4.1 | ||||||
其他服务业 | 亿元 | 186.32 | 5.4 | ||||||
数字经济增加值 | 亿元 | 26.1 | 7.4 | ||||||
规上工业 | |||||||||
工业总产值 | 亿元 | 66.97 | 9.21 | ||||||
工业销售产值 | 亿元 | 63.96 | 2.21 | ||||||
规上工业增加值 | 亿元 | —— | 9.1 | ||||||
其中:高新技术产业 | 亿元 | 21.89 | 7 | ||||||
装备制造业 | 亿元 | 7.5 | 7.2 | ||||||
战略性新兴产业 | 亿元 | 19.87 | 6.3 | ||||||
固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资 | 亿元 | —— | -1.9 | ||||||
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 59.2 | ||||||
民间投资 | 亿元 | —— | 17.5 | ||||||
制造业投资 | 亿元 | —— | 226.1 | ||||||
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 1.2 | ||||||
房 地 产 | |||||||||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1465.3 | 5.8 | ||||||
房地产新开工面积 | 万平方米 | 22.7 | -21.0 | ||||||
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 18.4 | — | ||||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 21.8 | 24.9 | ||||||
国 内 贸 易 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 368.9 | 4.8 | ||||||
其中:限上汽车类 | 亿元 | 56.8 | -2.9 | ||||||
石油及制品类 | 亿元 | 31.0 | -12.9 | ||||||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 19.4 | -16.1 | ||||||
粮油、食品类 | 亿元 | 22.4 | 16.4 | ||||||
网络零售额 | 亿元 | 101.8 | 1.3 | ||||||
对 外 经 济 | |||||||||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 264.61 | -3.7 | ||||||
其中:进口总额 | 亿元 | 139.53 | -24.3 | ||||||
出口总额 | 亿元 | 125.08 | 38.3 | ||||||
财 政 | |||||||||
财政总收入 | 亿元 | 106.2 | 1.5 | ||||||
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 60.6 | -0.2 | ||||||
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |