信息索引号 | 00250033-2/2025-33057 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-04-25 | 发布日期 | 2025-04-25 |
附件 | 2025年4月拱墅区高龄津贴支出信息公开 |
发布日期: 2025-04-25 14:42:46 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2646 | 190110 |
上塘街道 | 1426 | 100350 |
武林街道 | 3034 | 234340 |
祥符街道 | 2168 | 152230 |
长庆街道 | 2723 | 199550 |
半山街道 | 2198 | 148880 |
潮鸣街道 | 3806 | 272790 |
康桥街道 | 881 | 61080 |
朝晖街道 | 5364 | 380890 |
米市巷街道 | 2813 | 202170 |
文晖街道 | 1870 | 131780 |
湖墅街道 | 1721 | 122430 |
东新街道 | 3512 | 249450 |
小河街道 | 2617 | 187250 |
石桥街道 | 1401 | 96840 |
拱宸桥街道 | 3002 | 219130 |
和睦街道 | 892 | 67030 |
大关街道 | 1962 | 141800 |
总计 | 44036 | 3158100 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2025-33057
文号
公布日期
2025-04-25
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2646 | 190110 |
上塘街道 | 1426 | 100350 |
武林街道 | 3034 | 234340 |
祥符街道 | 2168 | 152230 |
长庆街道 | 2723 | 199550 |
半山街道 | 2198 | 148880 |
潮鸣街道 | 3806 | 272790 |
康桥街道 | 881 | 61080 |
朝晖街道 | 5364 | 380890 |
米市巷街道 | 2813 | 202170 |
文晖街道 | 1870 | 131780 |
湖墅街道 | 1721 | 122430 |
东新街道 | 3512 | 249450 |
小河街道 | 2617 | 187250 |
石桥街道 | 1401 | 96840 |
拱宸桥街道 | 3002 | 219130 |
和睦街道 | 892 | 67030 |
大关街道 | 1962 | 141800 |
总计 | 44036 | 3158100 |