| 信息索引号 | 00250033-2/2025-33009 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2025-04-11 | 发布日期 | 2025-04-11 |
| 附件 | |||
发布日期:
2025-04-11
点击率:
| 截至2025年4月,拱墅区特困人员救助供养人数:109人,其中城镇特困对象109人。4月特困资金支出30.5683万元。 | ||||||
| (各街道详细情况见附表) | ||||||
| 咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | ||||||
| 附表: | ||||||
| 街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
| 人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
| 天水街道 | 4 | 1.3253 | 4 | 1 | ||
| 上塘街道 | 1 | 0.4247 | 1 | 1 | ||
| 武林街道 | 4 | 1.2008 | 4 | 1 | ||
| 祥符街道 | 63 | 16.3606 | 63 | |||
| 长庆街道 | 3 | 1.0002 | 3 | 1 | ||
| 半山街道 | 1 | 0.4247 | 1 | 1 | ||
| 潮鸣街道 | 7 | 2.0516 | 7 | 1 | ||
| 康桥街道 | 2 | 0.5506 | 2 | |||
| 朝晖街道 | 2 | 0.5133 | 2 | |||
| 米市巷街道 | 1 | 0.2504 | 1 | |||
| 文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湖墅街道 | 1 | 0.2753 | 1 | |||
| 东新街道 | 3 | 0.9255 | 3 | 1 | ||
| 小河街道 | 3 | 1.0998 | 3 | 2 | ||
| 石桥街道 | 13 | 3.9151 | 13 | 2 | ||
| 拱宸桥街道 | 1 | 0.2504 | 1 | |||
| 和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拱墅区合计 | 109 | 30.5683 | 109 | 11 | ||
索引号
00250033-2/2025-33009
文号
公布日期
2025-04-11
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
| 截至2025年4月,拱墅区特困人员救助供养人数:109人,其中城镇特困对象109人。4月特困资金支出30.5683万元。 | ||||||
| (各街道详细情况见附表) | ||||||
| 咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | ||||||
| 附表: | ||||||
| 街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
| 人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
| 天水街道 | 4 | 1.3253 | 4 | 1 | ||
| 上塘街道 | 1 | 0.4247 | 1 | 1 | ||
| 武林街道 | 4 | 1.2008 | 4 | 1 | ||
| 祥符街道 | 63 | 16.3606 | 63 | |||
| 长庆街道 | 3 | 1.0002 | 3 | 1 | ||
| 半山街道 | 1 | 0.4247 | 1 | 1 | ||
| 潮鸣街道 | 7 | 2.0516 | 7 | 1 | ||
| 康桥街道 | 2 | 0.5506 | 2 | |||
| 朝晖街道 | 2 | 0.5133 | 2 | |||
| 米市巷街道 | 1 | 0.2504 | 1 | |||
| 文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湖墅街道 | 1 | 0.2753 | 1 | |||
| 东新街道 | 3 | 0.9255 | 3 | 1 | ||
| 小河街道 | 3 | 1.0998 | 3 | 2 | ||
| 石桥街道 | 13 | 3.9151 | 13 | 2 | ||
| 拱宸桥街道 | 1 | 0.2504 | 1 | |||
| 和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 拱墅区合计 | 109 | 30.5683 | 109 | 11 | ||