| 信息索引号 | 00250033-2/2025-32612 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2025-03-04 | 发布日期 | 2025-03-04 |
| 附件 | 2025年2月拱墅区高龄津贴支出信息公开 | ||
发布日期:
2025-03-04
点击率:
| 街道 | 发放人数 | 发放金额 |
| 天水街道 | 2645 | 190690 |
| 上塘街道 | 1406 | 98880 |
| 武林街道 | 3061 | 250420 |
| 祥符街道 | 2150 | 170100 |
| 长庆街道 | 2711 | 198720 |
| 半山街道 | 2181 | 151780 |
| 潮鸣街道 | 3816 | 273130 |
| 康桥街道 | 880 | 61240 |
| 朝晖街道 | 5364 | 381980 |
| 米市巷街道 | 2805 | 216400 |
| 文晖街道 | 1866 | 133070 |
| 湖墅街道 | 1714 | 121970 |
| 东新街道 | 3495 | 263740 |
| 小河街道 | 2613 | 194110 |
| 石桥街道 | 1398 | 96460 |
| 拱宸桥街道 | 3013 | 219740 |
| 和睦街道 | 892 | 67860 |
| 大关街道 | 1961 | 143060 |
| 总计 | 43971 | 3233350 |
索引号
00250033-2/2025-32612
文号
公布日期
2025-03-04
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
| 街道 | 发放人数 | 发放金额 |
| 天水街道 | 2645 | 190690 |
| 上塘街道 | 1406 | 98880 |
| 武林街道 | 3061 | 250420 |
| 祥符街道 | 2150 | 170100 |
| 长庆街道 | 2711 | 198720 |
| 半山街道 | 2181 | 151780 |
| 潮鸣街道 | 3816 | 273130 |
| 康桥街道 | 880 | 61240 |
| 朝晖街道 | 5364 | 381980 |
| 米市巷街道 | 2805 | 216400 |
| 文晖街道 | 1866 | 133070 |
| 湖墅街道 | 1714 | 121970 |
| 东新街道 | 3495 | 263740 |
| 小河街道 | 2613 | 194110 |
| 石桥街道 | 1398 | 96460 |
| 拱宸桥街道 | 3013 | 219740 |
| 和睦街道 | 892 | 67860 |
| 大关街道 | 1961 | 143060 |
| 总计 | 43971 | 3233350 |