| 信息索引号 | 00250033-2/2025-32611 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2025-03-04 | 发布日期 | 2025-03-04 |
| 附件 | 杭州市拱墅区民政局2025年3月低保、低边信息公开 | ||
发布日期:
2025-03-04
点击率:
| (一)人数和资金支出 | |||||
| 截至2025年3月,拱墅区低保对象有3034户、3810人,3月低保资金支出443.2234万元。拱墅区低边对象有608户、1068人,3月低边资金支出7.9032万元。 | |||||
| (二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
| (三)补助水平 | |||||
| 2025年3月份全区月人均补差额为1163元。 | |||||
| (四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
| (各街道详细情况见附表) | |||||
| 附表: | |||||
| 街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
| 天水街道 | 125 | 150 | 16.7564 | 1117.09 | |
| 上塘街道 | 37 | 51 | 5.2716 | 1033.65 | |
| 武林街道 | 131 | 167 | 18.6076 | 1114.23 | |
| 祥符街道 | 603 | 803 | 93.7643 | 1167.67 | |
| 长庆街道 | 190 | 230 | 28.4267 | 1235.94 | |
| 半山街道 | 205 | 258 | 29.2942 | 1135.43 | |
| 潮鸣街道 | 223 | 280 | 31.3831 | 1120.83 | |
| 康桥街道 | 107 | 141 | 15.1437 | 1074.02 | |
| 朝晖街道 | 226 | 267 | 33.1070 | 1239.96 | |
| 米市巷街道 | 142 | 169 | 19.8872 | 1176.76 | |
| 文晖街道 | 105 | 129 | 15.0666 | 1167.95 | |
| 湖墅街道 | 79 | 90 | 10.7677 | 1196.41 | |
| 东新街道 | 186 | 240 | 28.5791 | 1190.80 | |
| 小河街道 | 142 | 172 | 20.4669 | 1189.94 | |
| 石桥街道 | 136 | 172 | 19.6529 | 1142.61 | |
| 拱宸桥街道 | 168 | 214 | 23.8669 | 1115.28 | |
| 和睦街道 | 78 | 95 | 10.9127 | 1148.71 | |
| 大关街道 | 151 | 182 | 22.2688 | 1223.56 | |
| 拱墅区合计 | 3034 | 3810 | 443.2234 | 1163.32 | |
| 街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
| 天水街道 | 43 | 76 | 0.5624 | ||
| 上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
| 武林街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
| 祥符街道 | 151 | 254 | 1.8796 | ||
| 长庆街道 | 38 | 50 | 0.37 | ||
| 半山街道 | 81 | 164 | 1.2136 | ||
| 潮鸣街道 | 21 | 41 | 0.3034 | ||
| 康桥街道 | 40 | 55 | 0.407 | ||
| 朝晖街道 | 35 | 66 | 0.4884 | ||
| 米市巷街道 | 22 | 44 | 0.3256 | ||
| 文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
| 湖墅街道 | 14 | 24 | 0.1776 | ||
| 东新街道 | 23 | 48 | 0.3552 | ||
| 小河街道 | 17 | 31 | 0.2294 | ||
| 石桥街道 | 27 | 43 | 0.3182 | ||
| 拱宸桥街道 | 22 | 39 | 0.2886 | ||
| 和睦街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
| 大关街道 | 17 | 32 | 0.2368 | ||
| 拱墅区合计 | 608 | 1068 | 7.9032 | ||
索引号
00250033-2/2025-32611
文号
公布日期
2025-03-04
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
| (一)人数和资金支出 | |||||
| 截至2025年3月,拱墅区低保对象有3034户、3810人,3月低保资金支出443.2234万元。拱墅区低边对象有608户、1068人,3月低边资金支出7.9032万元。 | |||||
| (二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
| (三)补助水平 | |||||
| 2025年3月份全区月人均补差额为1163元。 | |||||
| (四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
| (各街道详细情况见附表) | |||||
| 附表: | |||||
| 街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
| 天水街道 | 125 | 150 | 16.7564 | 1117.09 | |
| 上塘街道 | 37 | 51 | 5.2716 | 1033.65 | |
| 武林街道 | 131 | 167 | 18.6076 | 1114.23 | |
| 祥符街道 | 603 | 803 | 93.7643 | 1167.67 | |
| 长庆街道 | 190 | 230 | 28.4267 | 1235.94 | |
| 半山街道 | 205 | 258 | 29.2942 | 1135.43 | |
| 潮鸣街道 | 223 | 280 | 31.3831 | 1120.83 | |
| 康桥街道 | 107 | 141 | 15.1437 | 1074.02 | |
| 朝晖街道 | 226 | 267 | 33.1070 | 1239.96 | |
| 米市巷街道 | 142 | 169 | 19.8872 | 1176.76 | |
| 文晖街道 | 105 | 129 | 15.0666 | 1167.95 | |
| 湖墅街道 | 79 | 90 | 10.7677 | 1196.41 | |
| 东新街道 | 186 | 240 | 28.5791 | 1190.80 | |
| 小河街道 | 142 | 172 | 20.4669 | 1189.94 | |
| 石桥街道 | 136 | 172 | 19.6529 | 1142.61 | |
| 拱宸桥街道 | 168 | 214 | 23.8669 | 1115.28 | |
| 和睦街道 | 78 | 95 | 10.9127 | 1148.71 | |
| 大关街道 | 151 | 182 | 22.2688 | 1223.56 | |
| 拱墅区合计 | 3034 | 3810 | 443.2234 | 1163.32 | |
| 街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
| 天水街道 | 43 | 76 | 0.5624 | ||
| 上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
| 武林街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
| 祥符街道 | 151 | 254 | 1.8796 | ||
| 长庆街道 | 38 | 50 | 0.37 | ||
| 半山街道 | 81 | 164 | 1.2136 | ||
| 潮鸣街道 | 21 | 41 | 0.3034 | ||
| 康桥街道 | 40 | 55 | 0.407 | ||
| 朝晖街道 | 35 | 66 | 0.4884 | ||
| 米市巷街道 | 22 | 44 | 0.3256 | ||
| 文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
| 湖墅街道 | 14 | 24 | 0.1776 | ||
| 东新街道 | 23 | 48 | 0.3552 | ||
| 小河街道 | 17 | 31 | 0.2294 | ||
| 石桥街道 | 27 | 43 | 0.3182 | ||
| 拱宸桥街道 | 22 | 39 | 0.2886 | ||
| 和睦街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
| 大关街道 | 17 | 32 | 0.2368 | ||
| 拱墅区合计 | 608 | 1068 | 7.9032 | ||