信息索引号 | 00250033-2/2025-32737 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-03-25 | 发布日期 | 2025-03-25 |
附件 | 2025年3月拱墅区高龄津贴支出信息公开 |
发布日期: 2025-03-25 15:10:32 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2648 | 189290 |
上塘街道 | 1415 | 99970 |
武林街道 | 3045 | 233260 |
祥符街道 | 2158 | 153840 |
长庆街道 | 2722 | 198970 |
半山街道 | 2195 | 148740 |
潮鸣街道 | 3818 | 274540 |
康桥街道 | 880 | 61060 |
朝晖街道 | 5375 | 380360 |
米市巷街道 | 2820 | 203660 |
文晖街道 | 1874 | 135750 |
湖墅街道 | 1714 | 121720 |
东新街道 | 3496 | 249870 |
小河街道 | 2620 | 189620 |
石桥街道 | 1402 | 96630 |
拱宸桥街道 | 3004 | 219000 |
和睦街道 | 896 | 67270 |
大关街道 | 1964 | 141990 |
总计 | 44046 | 3165540 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2025-32737
文号
公布日期
2025-03-25
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2648 | 189290 |
上塘街道 | 1415 | 99970 |
武林街道 | 3045 | 233260 |
祥符街道 | 2158 | 153840 |
长庆街道 | 2722 | 198970 |
半山街道 | 2195 | 148740 |
潮鸣街道 | 3818 | 274540 |
康桥街道 | 880 | 61060 |
朝晖街道 | 5375 | 380360 |
米市巷街道 | 2820 | 203660 |
文晖街道 | 1874 | 135750 |
湖墅街道 | 1714 | 121720 |
东新街道 | 3496 | 249870 |
小河街道 | 2620 | 189620 |
石桥街道 | 1402 | 96630 |
拱宸桥街道 | 3004 | 219000 |
和睦街道 | 896 | 67270 |
大关街道 | 1964 | 141990 |
总计 | 44046 | 3165540 |