信息索引号 | 00250033-2/2025-32524 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-02-10 | 发布日期 | 2025-02-10 |
附件 |
发布日期: 2025-02-10 14:18:54 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2025年2月,拱墅区低保对象有3046户、3827人,2月低保资金支出445.5331万元。拱墅区低边对象有601户、1056人,2月低边资金支出7.8144万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年2月份全区月人均补差额为1164元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 126 | 152 | 16.8536 | 1108.79 | |
上塘街道 | 37 | 52 | 5.3886 | 1036.27 | |
武林街道 | 132 | 168 | 18.8611 | 1122.68 | |
祥符街道 | 603 | 801 | 93.7315 | 1170.18 | |
长庆街道 | 193 | 233 | 28.7593 | 1234.30 | |
半山街道 | 203 | 256 | 29.0230 | 1133.71 | |
潮鸣街道 | 227 | 284 | 31.8345 | 1120.93 | |
康桥街道 | 104 | 138 | 14.7425 | 1068.30 | |
朝晖街道 | 225 | 266 | 32.9714 | 1239.53 | |
米市巷街道 | 140 | 167 | 19.6140 | 1174.49 | |
文晖街道 | 105 | 129 | 15.0666 | 1167.95 | |
湖墅街道 | 80 | 93 | 10.9634 | 1178.86 | |
东新街道 | 188 | 242 | 28.8523 | 1192.24 | |
小河街道 | 143 | 173 | 20.6045 | 1191.01 | |
石桥街道 | 139 | 175 | 20.0597 | 1146.27 | |
拱宸桥街道 | 170 | 217 | 24.4216 | 1125.42 | |
和睦街道 | 78 | 95 | 11.0037 | 1158.28 | |
大关街道 | 153 | 186 | 22.7818 | 1224.83 | |
拱墅区合计 | 3046 | 3827 | 445.5331 | 1164.18 |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 42 | 74 | 0.5476 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
祥符街道 | 151 | 253 | 1.8722 | ||
长庆街道 | 36 | 48 | 0.3552 | ||
半山街道 | 80 | 162 | 1.1988 | ||
潮鸣街道 | 21 | 41 | 0.3034 | ||
康桥街道 | 42 | 58 | 0.4292 | ||
朝晖街道 | 35 | 66 | 0.4884 | ||
米市巷街道 | 22 | 44 | 0.3256 | ||
文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 13 | 22 | 0.1628 | ||
东新街道 | 23 | 48 | 0.3552 | ||
小河街道 | 16 | 30 | 0.222 | ||
石桥街道 | 24 | 38 | 0.2812 | ||
拱宸桥街道 | 22 | 39 | 0.2886 | ||
和睦街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 17 | 32 | 0.2368 | ||
拱墅区合计 | 601 | 1056 | 7.8144 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2025-32524
文号
公布日期
2025-02-10
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2025年2月,拱墅区低保对象有3046户、3827人,2月低保资金支出445.5331万元。拱墅区低边对象有601户、1056人,2月低边资金支出7.8144万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年2月份全区月人均补差额为1164元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 126 | 152 | 16.8536 | 1108.79 | |
上塘街道 | 37 | 52 | 5.3886 | 1036.27 | |
武林街道 | 132 | 168 | 18.8611 | 1122.68 | |
祥符街道 | 603 | 801 | 93.7315 | 1170.18 | |
长庆街道 | 193 | 233 | 28.7593 | 1234.30 | |
半山街道 | 203 | 256 | 29.0230 | 1133.71 | |
潮鸣街道 | 227 | 284 | 31.8345 | 1120.93 | |
康桥街道 | 104 | 138 | 14.7425 | 1068.30 | |
朝晖街道 | 225 | 266 | 32.9714 | 1239.53 | |
米市巷街道 | 140 | 167 | 19.6140 | 1174.49 | |
文晖街道 | 105 | 129 | 15.0666 | 1167.95 | |
湖墅街道 | 80 | 93 | 10.9634 | 1178.86 | |
东新街道 | 188 | 242 | 28.8523 | 1192.24 | |
小河街道 | 143 | 173 | 20.6045 | 1191.01 | |
石桥街道 | 139 | 175 | 20.0597 | 1146.27 | |
拱宸桥街道 | 170 | 217 | 24.4216 | 1125.42 | |
和睦街道 | 78 | 95 | 11.0037 | 1158.28 | |
大关街道 | 153 | 186 | 22.7818 | 1224.83 | |
拱墅区合计 | 3046 | 3827 | 445.5331 | 1164.18 |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 42 | 74 | 0.5476 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
祥符街道 | 151 | 253 | 1.8722 | ||
长庆街道 | 36 | 48 | 0.3552 | ||
半山街道 | 80 | 162 | 1.1988 | ||
潮鸣街道 | 21 | 41 | 0.3034 | ||
康桥街道 | 42 | 58 | 0.4292 | ||
朝晖街道 | 35 | 66 | 0.4884 | ||
米市巷街道 | 22 | 44 | 0.3256 | ||
文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 13 | 22 | 0.1628 | ||
东新街道 | 23 | 48 | 0.3552 | ||
小河街道 | 16 | 30 | 0.222 | ||
石桥街道 | 24 | 38 | 0.2812 | ||
拱宸桥街道 | 22 | 39 | 0.2886 | ||
和睦街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 17 | 32 | 0.2368 | ||
拱墅区合计 | 601 | 1056 | 7.8144 |