信息索引号 | 00250066-6/2025-32443 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 米市巷街道 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-01-20 | 发布日期 | 2025-01-20 |
附件 |
发布日期: 2025-01-20 09:18:26 点击率:
序号 | 项目名称 | 项目进展 |
四季度 | ||
1 | “壹号陪跑员”队伍建设 | 整合专业力量资源,开展“行走的办事大厅”等培训3场,提升陪跑队伍专业素养。 |
2 | 商务社区政务服务增值化 | 精准聚焦青年需求,通过持续开展企业家健康行、交友派对、石斛养生等8场活动汇聚青年力量。 |
3 | 打造“企服铃”3.0 | 打造街道商贸资源内循环平台,吸引更多资源企业入驻。 |
4 | 建设街道科创中心 | 已入驻科创研发人员近10名,完成2个大运英才海外创业项目的申报;完成黄科博士的新材料及增材制造数智研发大运英才海外创业项目申报,目前正在项目背调阶段。 |
5 | 搭建科技精微网格 | 高新技术企业、省科小网报完成率和研发投入均超额完成。完成知识产权质押贷款53452万元。 |
6 | 科创人才引育 | 完成国家级人才计划申报2位,省、市级海外引才计划6位,入选区大运英才创业项目3位,培养计划3位,新增市级高层次人才159位,其中C类人才2位,D类人才13位。 |
7 | 探索基层治理最小单元自治多元力量集成机制 | 1722名“武林大妈”楼道志愿者加入队伍,开展楼道巡查解决楼道堆物等问题419个;开展冬日暖心关爱活动105次,覆盖1200余名老人、困难群体等。 建强楼道长队伍,对现有880名楼道长,新调整28人,挖掘35人居民骨干作为楼道长储备。 |
8 | 开门大吉 | ①做好“信用+执法”全区推广。 ②2024年度商家通过“开门大吉”自查整改1941条,督查整改2125条,整改率98%。 ③2024年度,街道辖区行政检查频次、处罚案件数量分别同比下降50%、75.65%。 |
9 | 综合信息指挥中心 | ①综合信息指挥室正常运行,综治大屏、监控和对讲机等各类设施设备运行正常。 ②110出警指挥系统建设。正常运行,重复报警考核年度全区第二,五率暂不考核。 |
10 | 全域应急消防救援 | ①已组网安装“一键联动报警”,实现辖区火警一键报警功能。 ②每日进行早晚对讲机报到。 ③开展联勤联训训练。 ④组织开展消防技能“大比武”。 |
11 | “夹城乐学园” | ①10月组织参加拱墅区第一届全民运动会开幕式及比赛,最终街道获区综合成绩第三名。 ②11月与沈塘桥社区组织完成“乐学园之沈塘习礼”活动。 ③12月与半道红社区组织完成“乐学园之半道墨红”活动。 ④12月完成“事业运”点位央视录制活动。 |
12 | 2024“童印米市”研学活动 | 做好“童印米市”研学活动总结宣传工作,并被评为“2024年拱墅区志愿服务项目库优秀成果项目”。 |
13 | 古新河文化漫步带 | 完成古新河文化漫步带项目验收工作。 |
14 | “逛集市、来米市”项目 | ①共计进行三期集市活动,日均人流量有所下降。 ②因为天气温度等原因,活动暂停,后续将于2月12日继续开展活动。 |
15 | “阳光好邻里” | ①已建成4家大运河社区食堂。2025年计划新建大运河社区食堂1家。 ②签约三替、在水一方等优质第三方提供家政料理服务,已服务2050余人次。 |
16 | 大运河幸福家园夹城巷社区服务综合体建设 | ①10月15日正式开幕。日均人流量400余人次。 ②签约绿城、米家缘等优质第三方开展服务,提供健身、社区学堂、亲子活动等服务。 ③先后接待樊常委、区政协、区侨联、灵隐街道等领导、部门参观指导。 |
17 | 夹城巷 | ①商铺两边店招安装完毕,在预计时间内完成施工工作。 ②已完成竣工验收工作等。 ③正在进行后续的结算审计工作。 |
18 | 大塘巷未来社区 | ①完成工程五方竣工验收。 ②完成省级未来社区验收。 ③完成部门联合验收。 |
规划计划
|
总结计划
|
决策执行落实情况
|
索引号
00250066-6/2025-32443
文号
公布日期
2025-01-20
公开方式
主动公开
发布单位
米市巷街道
序号 | 项目名称 | 项目进展 |
四季度 | ||
1 | “壹号陪跑员”队伍建设 | 整合专业力量资源,开展“行走的办事大厅”等培训3场,提升陪跑队伍专业素养。 |
2 | 商务社区政务服务增值化 | 精准聚焦青年需求,通过持续开展企业家健康行、交友派对、石斛养生等8场活动汇聚青年力量。 |
3 | 打造“企服铃”3.0 | 打造街道商贸资源内循环平台,吸引更多资源企业入驻。 |
4 | 建设街道科创中心 | 已入驻科创研发人员近10名,完成2个大运英才海外创业项目的申报;完成黄科博士的新材料及增材制造数智研发大运英才海外创业项目申报,目前正在项目背调阶段。 |
5 | 搭建科技精微网格 | 高新技术企业、省科小网报完成率和研发投入均超额完成。完成知识产权质押贷款53452万元。 |
6 | 科创人才引育 | 完成国家级人才计划申报2位,省、市级海外引才计划6位,入选区大运英才创业项目3位,培养计划3位,新增市级高层次人才159位,其中C类人才2位,D类人才13位。 |
7 | 探索基层治理最小单元自治多元力量集成机制 | 1722名“武林大妈”楼道志愿者加入队伍,开展楼道巡查解决楼道堆物等问题419个;开展冬日暖心关爱活动105次,覆盖1200余名老人、困难群体等。 建强楼道长队伍,对现有880名楼道长,新调整28人,挖掘35人居民骨干作为楼道长储备。 |
8 | 开门大吉 | ①做好“信用+执法”全区推广。 ②2024年度商家通过“开门大吉”自查整改1941条,督查整改2125条,整改率98%。 ③2024年度,街道辖区行政检查频次、处罚案件数量分别同比下降50%、75.65%。 |
9 | 综合信息指挥中心 | ①综合信息指挥室正常运行,综治大屏、监控和对讲机等各类设施设备运行正常。 ②110出警指挥系统建设。正常运行,重复报警考核年度全区第二,五率暂不考核。 |
10 | 全域应急消防救援 | ①已组网安装“一键联动报警”,实现辖区火警一键报警功能。 ②每日进行早晚对讲机报到。 ③开展联勤联训训练。 ④组织开展消防技能“大比武”。 |
11 | “夹城乐学园” | ①10月组织参加拱墅区第一届全民运动会开幕式及比赛,最终街道获区综合成绩第三名。 ②11月与沈塘桥社区组织完成“乐学园之沈塘习礼”活动。 ③12月与半道红社区组织完成“乐学园之半道墨红”活动。 ④12月完成“事业运”点位央视录制活动。 |
12 | 2024“童印米市”研学活动 | 做好“童印米市”研学活动总结宣传工作,并被评为“2024年拱墅区志愿服务项目库优秀成果项目”。 |
13 | 古新河文化漫步带 | 完成古新河文化漫步带项目验收工作。 |
14 | “逛集市、来米市”项目 | ①共计进行三期集市活动,日均人流量有所下降。 ②因为天气温度等原因,活动暂停,后续将于2月12日继续开展活动。 |
15 | “阳光好邻里” | ①已建成4家大运河社区食堂。2025年计划新建大运河社区食堂1家。 ②签约三替、在水一方等优质第三方提供家政料理服务,已服务2050余人次。 |
16 | 大运河幸福家园夹城巷社区服务综合体建设 | ①10月15日正式开幕。日均人流量400余人次。 ②签约绿城、米家缘等优质第三方开展服务,提供健身、社区学堂、亲子活动等服务。 ③先后接待樊常委、区政协、区侨联、灵隐街道等领导、部门参观指导。 |
17 | 夹城巷 | ①商铺两边店招安装完毕,在预计时间内完成施工工作。 ②已完成竣工验收工作等。 ③正在进行后续的结算审计工作。 |
18 | 大塘巷未来社区 | ①完成工程五方竣工验收。 ②完成省级未来社区验收。 ③完成部门联合验收。 |