信息索引号 | 00250033-2/2025-32452 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-01-20 | 发布日期 | 2025-01-20 |
附件 | 2025年1月拱墅区高龄津贴支出信息公开 |
发布日期: 2025-01-20 11:00:46 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2645 | 189500 |
上塘街道 | 1396 | 98560 |
武林街道 | 3045 | 246650 |
祥符街道 | 2133 | 148150 |
长庆街道 | 2716 | 199930 |
半山街道 | 2181 | 147350 |
潮鸣街道 | 3809 | 272800 |
康桥街道 | 859 | 59840 |
朝晖街道 | 5364 | 382780 |
米市巷街道 | 2800 | 198630 |
文晖街道 | 1864 | 133470 |
湖墅街道 | 1710 | 121360 |
东新街道 | 3487 | 246750 |
小河街道 | 2616 | 186610 |
石桥街道 | 1389 | 95720 |
拱宸桥街道 | 3003 | 218570 |
和睦街道 | 894 | 67030 |
大关街道 | 1962 | 142990 |
总计 | 43873 | 3156690 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2025-32452
文号
公布日期
2025-01-20
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2645 | 189500 |
上塘街道 | 1396 | 98560 |
武林街道 | 3045 | 246650 |
祥符街道 | 2133 | 148150 |
长庆街道 | 2716 | 199930 |
半山街道 | 2181 | 147350 |
潮鸣街道 | 3809 | 272800 |
康桥街道 | 859 | 59840 |
朝晖街道 | 5364 | 382780 |
米市巷街道 | 2800 | 198630 |
文晖街道 | 1864 | 133470 |
湖墅街道 | 1710 | 121360 |
东新街道 | 3487 | 246750 |
小河街道 | 2616 | 186610 |
石桥街道 | 1389 | 95720 |
拱宸桥街道 | 3003 | 218570 |
和睦街道 | 894 | 67030 |
大关街道 | 1962 | 142990 |
总计 | 43873 | 3156690 |