信息索引号 | 00250033-2/2025-32403 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-01-15 | 发布日期 | 2025-01-15 |
附件 |
发布日期: 2025-01-15 16:19:17 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2025年1月,拱墅区低保对象有3054户、3832人,1月低保资金支出446.6656万元。拱墅区低边对象有593户、1037人,1月低边资金支出7.6738万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年1月份全区月人均补差额为1166元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 129 | 152 | 17.2133 | 1132.45 | |
上塘街道 | 38 | 53 | 5.5242 | 1042.30 | |
武林街道 | 133 | 172 | 19.1911 | 1115.76 | |
祥符街道 | 601 | 797 | 93.4765 | 1172.85 | |
长庆街道 | 194 | 234 | 28.8486 | 1232.85 | |
半山街道 | 204 | 258 | 29.0735 | 1126.88 | |
潮鸣街道 | 228 | 284 | 32.0220 | 1127.54 | |
康桥街道 | 103 | 136 | 14.4642 | 1063.54 | |
朝晖街道 | 225 | 267 | 33.1065 | 1239.94 | |
米市巷街道 | 140 | 167 | 19.6564 | 1177.03 | |
文晖街道 | 103 | 125 | 14.7791 | 1182.33 | |
湖墅街道 | 82 | 95 | 11.2963 | 1189.08 | |
东新街道 | 192 | 248 | 29.1599 | 1175.80 | |
小河街道 | 144 | 174 | 20.7521 | 1192.65 | |
石桥街道 | 139 | 173 | 20.0302 | 1157.82 | |
拱宸桥街道 | 174 | 222 | 24.9667 | 1124.63 | |
和睦街道 | 79 | 97 | 11.2390 | 1158.66 | |
大关街道 | 146 | 178 | 21.8660 | 1228.43 | |
拱墅区合计 | 3054 | 3832 | 446.6656 | 1165.62 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 43 | 75 | 0.555 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 24 | 36 | 0.2664 | ||
祥符街道 | 150 | 252 | 1.8648 | ||
长庆街道 | 38 | 50 | 0.37 | ||
半山街道 | 78 | 158 | 1.1692 | ||
潮鸣街道 | 21 | 42 | 0.3108 | ||
康桥街道 | 39 | 54 | 0.3996 | ||
朝晖街道 | 35 | 66 | 0.4884 | ||
米市巷街道 | 21 | 40 | 0.296 | ||
文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 12 | 21 | 0.1554 | ||
东新街道 | 21 | 44 | 0.3256 | ||
小河街道 | 15 | 27 | 0.1998 | ||
石桥街道 | 24 | 40 | 0.296 | ||
拱宸桥街道 | 23 | 40 | 0.296 | ||
和睦街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 15 | 29 | 0.2146 | ||
拱墅区合计 | 593 | 1037 | 7.6738 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2025-32403
文号
公布日期
2025-01-15
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2025年1月,拱墅区低保对象有3054户、3832人,1月低保资金支出446.6656万元。拱墅区低边对象有593户、1037人,1月低边资金支出7.6738万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1301元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2025年1月份全区月人均补差额为1166元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 129 | 152 | 17.2133 | 1132.45 | |
上塘街道 | 38 | 53 | 5.5242 | 1042.30 | |
武林街道 | 133 | 172 | 19.1911 | 1115.76 | |
祥符街道 | 601 | 797 | 93.4765 | 1172.85 | |
长庆街道 | 194 | 234 | 28.8486 | 1232.85 | |
半山街道 | 204 | 258 | 29.0735 | 1126.88 | |
潮鸣街道 | 228 | 284 | 32.0220 | 1127.54 | |
康桥街道 | 103 | 136 | 14.4642 | 1063.54 | |
朝晖街道 | 225 | 267 | 33.1065 | 1239.94 | |
米市巷街道 | 140 | 167 | 19.6564 | 1177.03 | |
文晖街道 | 103 | 125 | 14.7791 | 1182.33 | |
湖墅街道 | 82 | 95 | 11.2963 | 1189.08 | |
东新街道 | 192 | 248 | 29.1599 | 1175.80 | |
小河街道 | 144 | 174 | 20.7521 | 1192.65 | |
石桥街道 | 139 | 173 | 20.0302 | 1157.82 | |
拱宸桥街道 | 174 | 222 | 24.9667 | 1124.63 | |
和睦街道 | 79 | 97 | 11.2390 | 1158.66 | |
大关街道 | 146 | 178 | 21.8660 | 1228.43 | |
拱墅区合计 | 3054 | 3832 | 446.6656 | 1165.62 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 43 | 75 | 0.555 | ||
上塘街道 | 4 | 8 | 0.0592 | ||
武林街道 | 24 | 36 | 0.2664 | ||
祥符街道 | 150 | 252 | 1.8648 | ||
长庆街道 | 38 | 50 | 0.37 | ||
半山街道 | 78 | 158 | 1.1692 | ||
潮鸣街道 | 21 | 42 | 0.3108 | ||
康桥街道 | 39 | 54 | 0.3996 | ||
朝晖街道 | 35 | 66 | 0.4884 | ||
米市巷街道 | 21 | 40 | 0.296 | ||
文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 12 | 21 | 0.1554 | ||
东新街道 | 21 | 44 | 0.3256 | ||
小河街道 | 15 | 27 | 0.1998 | ||
石桥街道 | 24 | 40 | 0.296 | ||
拱宸桥街道 | 23 | 40 | 0.296 | ||
和睦街道 | 11 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 15 | 29 | 0.2146 | ||
拱墅区合计 | 593 | 1037 | 7.6738 |