信息索引号 | K1493206-6/2025-32389 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2025-01-15 | 发布日期 | 2025-01-15 |
附件 |
发布日期: 2025-01-15 14:08:18 点击率:
序号 | 项目内容 | 牵头单位 | 完成情况 |
1 | 新增6所“大运河老年学堂” | 区民政局 | 新增6所“大运河老年学堂”并开课。 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 区教育局 | 新增6所“大运河少儿学堂”并开课。 |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 区卫健局 | 完成打造4个“一老一小”普惠型融合服务点。 |
4 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 区民政局 | 完成6个大运河幸福家园服务阵地建设。 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 区文广旅体局 | 完成提升10处基层体育设施。 |
6 | 举办200场养育照护技能课堂 | 区卫健局 | 超额完成250场养育照护技能课堂。 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 区教育局 | 超额完成13万名义务教育段学生开展正脊筛查。 |
8 | 新增9个“大运河社区食堂” | 区民政局 | 新增9个“大运河社区食堂”。 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 区民政局 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程。 |
10 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 区卫健局 | 完成4家社区卫生服务中心(站点)建设或改造。 |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 区卫健局 | 超额完成认知症早期筛查20404人,超额提供非药物干预指导1607人 |
12 | 新增残疾人就业35人 | 区残联 | 超额完成新增残疾人就业180人。 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 区残联 | 超额完成康复救助孤独症儿童112名。 |
14 | 区残联 | 创建省级无障碍社区3个。 | |
15 | 完工4所学校 | 区教育局 | 完工4所学校。 |
16 | 提升改造1所学校 | 区教育局 | 完成提升改造1所学校 |
17 | 完成3426户回迁安置 | 区住建局 | 完成回迁安置3426户。 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 区住建局 | 竣工交付16个安置房。 |
19 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 区住建局 | 超额完成203台老旧小区既有住宅加装电梯。 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 区综合行政执法局 | 超额完成49个老旧小区高层住宅二次供水设施改造。 |
21 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 区住建局 | 完成48个老旧小区综合改造提升。 |
22 | 建设18个“宁静小区” | 生态环境 拱墅分局 | 建设完成18个“宁静小区”。 |
规划计划
|
政府绩效目标执行情况
|
索引号
K1493206-6/2025-32389
文号
公布日期
2025-01-15
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目内容 | 牵头单位 | 完成情况 |
1 | 新增6所“大运河老年学堂” | 区民政局 | 新增6所“大运河老年学堂”并开课。 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 区教育局 | 新增6所“大运河少儿学堂”并开课。 |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 区卫健局 | 完成打造4个“一老一小”普惠型融合服务点。 |
4 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 区民政局 | 完成6个大运河幸福家园服务阵地建设。 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 区文广旅体局 | 完成提升10处基层体育设施。 |
6 | 举办200场养育照护技能课堂 | 区卫健局 | 超额完成250场养育照护技能课堂。 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 区教育局 | 超额完成13万名义务教育段学生开展正脊筛查。 |
8 | 新增9个“大运河社区食堂” | 区民政局 | 新增9个“大运河社区食堂”。 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 区民政局 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程。 |
10 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 区卫健局 | 完成4家社区卫生服务中心(站点)建设或改造。 |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 区卫健局 | 超额完成认知症早期筛查20404人,超额提供非药物干预指导1607人 |
12 | 新增残疾人就业35人 | 区残联 | 超额完成新增残疾人就业180人。 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 区残联 | 超额完成康复救助孤独症儿童112名。 |
14 | 区残联 | 创建省级无障碍社区3个。 | |
15 | 完工4所学校 | 区教育局 | 完工4所学校。 |
16 | 提升改造1所学校 | 区教育局 | 完成提升改造1所学校 |
17 | 完成3426户回迁安置 | 区住建局 | 完成回迁安置3426户。 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 区住建局 | 竣工交付16个安置房。 |
19 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 区住建局 | 超额完成203台老旧小区既有住宅加装电梯。 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 区综合行政执法局 | 超额完成49个老旧小区高层住宅二次供水设施改造。 |
21 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 区住建局 | 完成48个老旧小区综合改造提升。 |
22 | 建设18个“宁静小区” | 生态环境 拱墅分局 | 建设完成18个“宁静小区”。 |