信息索引号 | 00250033-2/2024-31724 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-09-30 | 发布日期 | 2024-09-30 |
附件 |
发布日期: 2024-09-30 15:53:33 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2600 | 184550 |
上塘街道 | 1342 | 94110 |
武林街道 | 3018 | 227630 |
祥符街道 | 2031 | 140220 |
长庆街道 | 2653 | 193810 |
半山街道 | 2139 | 143810 |
潮鸣街道 | 3734 | 271970 |
康桥街道 | 833 | 57810 |
朝晖街道 | 5228 | 368720 |
米市巷街道 | 2741 | 192670 |
文晖街道 | 1794 | 126900 |
湖墅街道 | 1687 | 119130 |
东新街道 | 3386 | 238900 |
小河街道 | 2557 | 179770 |
石桥街道 | 1346 | 93200 |
拱宸桥街道 | 2947 | 211140 |
和睦街道 | 885 | 65310 |
大关街道 | 1939 | 138570 |
总计 | 42860 | 3048220 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2024-31724
文号
公布日期
2024-09-30
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2600 | 184550 |
上塘街道 | 1342 | 94110 |
武林街道 | 3018 | 227630 |
祥符街道 | 2031 | 140220 |
长庆街道 | 2653 | 193810 |
半山街道 | 2139 | 143810 |
潮鸣街道 | 3734 | 271970 |
康桥街道 | 833 | 57810 |
朝晖街道 | 5228 | 368720 |
米市巷街道 | 2741 | 192670 |
文晖街道 | 1794 | 126900 |
湖墅街道 | 1687 | 119130 |
东新街道 | 3386 | 238900 |
小河街道 | 2557 | 179770 |
石桥街道 | 1346 | 93200 |
拱宸桥街道 | 2947 | 211140 |
和睦街道 | 885 | 65310 |
大关街道 | 1939 | 138570 |
总计 | 42860 | 3048220 |