信息索引号 | 66523942-X/2024-31495 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-09-26 | 发布日期 | 2024-09-26 |
附件 | 2024拱墅8月统计月报 |
发布日期: 2024-09-26 15:36:05 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-8月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1020.1 | 3.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 81.9 | -4.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 938.2 | 4.6 |
工业 | 亿元 | 57.6 | -0.7 |
建筑业 | 亿元 | 24.3 | -12.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 150.8 | 3.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 50.1 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 16.0 | 0.4 |
金融业 | 亿元 | 337.3 | 3.7 |
房地产业 | 亿元 | 57.8 | -6.3 |
其他服务业 | 亿元 | 326.2 | 8.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 45.2 | 7.6 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 185.7 | -4.8 |
工业销售产值 | 亿元 | 178.0 | -2.1 |
规上工业增加值 | 亿元 | 69.1 | -0.7 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 60.4 | -1.1 |
装备制造业 | 亿元 | 21.9 | 3.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 53.4 | 0.2 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 2.9 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -7.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | 3.1 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -3.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 7.1 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 15031.84 | -3.9 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 98.07 | -51.8 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 33.35 | 282.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 65.44 | -52.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 865.1 | 0.8 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 193.0 | 11.4 |
石油及制品类 | 亿元 | 98.0 | -1.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 50.4 | -19.2 |
粮油、食品类 | 亿元 | 45.3 | 31.3 |
网络零售额 | 亿元 | 476.04 | 7.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 780.66 | 16.3 |
其中:进口总额 | 亿元 | 448.24 | 25.9 |
出口总额 | 亿元 | 332.42 | 5.3 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 250.63 | -12.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 140.10 | -12.9 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2024-31495
文号
公布日期
2024-09-26
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-8月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1020.1 | 3.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 81.9 | -4.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 938.2 | 4.6 |
工业 | 亿元 | 57.6 | -0.7 |
建筑业 | 亿元 | 24.3 | -12.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 150.8 | 3.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 50.1 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 16.0 | 0.4 |
金融业 | 亿元 | 337.3 | 3.7 |
房地产业 | 亿元 | 57.8 | -6.3 |
其他服务业 | 亿元 | 326.2 | 8.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 45.2 | 7.6 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 185.7 | -4.8 |
工业销售产值 | 亿元 | 178.0 | -2.1 |
规上工业增加值 | 亿元 | 69.1 | -0.7 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 60.4 | -1.1 |
装备制造业 | 亿元 | 21.9 | 3.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 53.4 | 0.2 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 2.9 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -7.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | 3.1 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -3.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 7.1 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 15031.84 | -3.9 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 98.07 | -51.8 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 33.35 | 282.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 65.44 | -52.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 865.1 | 0.8 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 193.0 | 11.4 |
石油及制品类 | 亿元 | 98.0 | -1.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 50.4 | -19.2 |
粮油、食品类 | 亿元 | 45.3 | 31.3 |
网络零售额 | 亿元 | 476.04 | 7.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 780.66 | 16.3 |
其中:进口总额 | 亿元 | 448.24 | 25.9 |
出口总额 | 亿元 | 332.42 | 5.3 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 250.63 | -12.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 140.10 | -12.9 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |