信息索引号 | 00250047-1/2024-31067 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区审计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-07-12 | 发布日期 | 2024-07-12 |
附件 |
发布日期: 2024-07-12 11:22:11 点击率:
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 11010226035 | 唐峰渊 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
2 | 11010226030 | 徐雪梅 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
3 | 11010226019 | 胡思南 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
4 | 11010226009 | 傅 震 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
5 | 11010226011 | 郭 卫 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
6 | 11010226028 | 周莉莉 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
7 | 11010226017 | 冯 瑾 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
8 | 11010226025 | 许 琪 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
9 | 11010226006 | 吴 涛 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
10 | 11010226031 | 张晓吉 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
11 | 11010226008 | 杨轶琴 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
12 | 11010226023 | 朱志婉 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
13 | 11010226013 | 陆晓敏 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
14 | 11010226012 | 张 婧 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
15 | 11010226022 | 陈丹凤 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
16 | 11010226033 | 程晓鸽 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
17 | 11010226007 | 姚若超 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
18 | 11010226010 | 王毅航 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
19 | 11010226005 | 汪丽萍 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
20 | 11010226001 | 许苏敏 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
21 | 11010226020 | 陈雯雯 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
22 | 11010226002 | 韩建东 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
23 | 11010226036 | 钟超 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
24 | 11010226037 | 陶瑾 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
25 | 11010226038 | 寇旺斌 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
26 | 11010226039 | 陈一婧 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
行政执法公开
|
行政执法人员及执法辅助人员
|
索引号
00250047-1/2024-31067
文号
公布日期
2024-07-12
公开方式
主动公开
发布单位
区审计局
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 11010226035 | 唐峰渊 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
2 | 11010226030 | 徐雪梅 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
3 | 11010226019 | 胡思南 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
4 | 11010226009 | 傅 震 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
5 | 11010226011 | 郭 卫 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
6 | 11010226028 | 周莉莉 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
7 | 11010226017 | 冯 瑾 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
8 | 11010226025 | 许 琪 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
9 | 11010226006 | 吴 涛 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
10 | 11010226031 | 张晓吉 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
11 | 11010226008 | 杨轶琴 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
12 | 11010226023 | 朱志婉 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
13 | 11010226013 | 陆晓敏 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
14 | 11010226012 | 张 婧 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
15 | 11010226022 | 陈丹凤 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
16 | 11010226033 | 程晓鸽 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
17 | 11010226007 | 姚若超 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
18 | 11010226010 | 王毅航 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
19 | 11010226005 | 汪丽萍 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
20 | 11010226001 | 许苏敏 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
21 | 11010226020 | 陈雯雯 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
22 | 11010226002 | 韩建东 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
23 | 11010226036 | 钟超 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
24 | 11010226037 | 陶瑾 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
25 | 11010226038 | 寇旺斌 | 男 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |
26 | 11010226039 | 陈一婧 | 女 | 杭州市拱墅区审计局 | 拱墅区 | 审计 |