信息索引号 | 00250033-2/2024-30814 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-06-28 | 发布日期 | 2024-06-28 |
附件 |
发布日期: 2024-06-28 15:33:24 点击率:
截至2024年6月,拱墅区特困人员救助供养人数:110人,其中城镇特困对象110人。6月特困资金支出31.2179万元。 | ||||||
(各街道详细情况见附表) | ||||||
咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | ||||||
附表: | ||||||
街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
天水街道 | 4 | 1.3702 | 4 | 1 | ||
上塘街道 | 1 | 0.493 | 1 | 1 | ||
武林街道 | 4 | 1.2112 | 4 | 1 | ||
祥符街道 | 62 | 15.8504 | 62 | |||
长庆街道 | 2 | 0.8444 | 2 | 1 | ||
半山街道 | 1 | 0.493 | 1 | 1 | ||
潮鸣街道 | 8 | 2.48 | 8 | 1 | ||
康桥街道 | 2 | 0.5612 | 2 | |||
朝晖街道 | 3 | 0.7362 | 3 | |||
米市巷街道 | 3 | 0.771 | 3 | |||
文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
湖墅街道 | 1 | 0.2596 | 1 | |||
东新街道 | 1 | 0.493 | 1 | 1 | ||
小河街道 | 3 | 1.2312 | 3 | 2 | ||
石桥街道 | 14 | 4.1888 | 14 | 1 | ||
拱宸桥街道 | 1 | 0.2347 | 1 | |||
和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
拱墅区合计 | 110 | 31.2179 | 110 | 10 |
...
|
特困人员救助供养
|
索引号
00250033-2/2024-30814
文号
公布日期
2024-06-28
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
截至2024年6月,拱墅区特困人员救助供养人数:110人,其中城镇特困对象110人。6月特困资金支出31.2179万元。 | ||||||
(各街道详细情况见附表) | ||||||
咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | ||||||
附表: | ||||||
街道 | 特困供养总人数 | 当月资金支出(万元) | 城镇 | 农村 | ||
人数 | 其中:集中供养 | 人数 | 其中:集中供养 | |||
天水街道 | 4 | 1.3702 | 4 | 1 | ||
上塘街道 | 1 | 0.493 | 1 | 1 | ||
武林街道 | 4 | 1.2112 | 4 | 1 | ||
祥符街道 | 62 | 15.8504 | 62 | |||
长庆街道 | 2 | 0.8444 | 2 | 1 | ||
半山街道 | 1 | 0.493 | 1 | 1 | ||
潮鸣街道 | 8 | 2.48 | 8 | 1 | ||
康桥街道 | 2 | 0.5612 | 2 | |||
朝晖街道 | 3 | 0.7362 | 3 | |||
米市巷街道 | 3 | 0.771 | 3 | |||
文晖街道 | 0 | 0 | 0 | |||
湖墅街道 | 1 | 0.2596 | 1 | |||
东新街道 | 1 | 0.493 | 1 | 1 | ||
小河街道 | 3 | 1.2312 | 3 | 2 | ||
石桥街道 | 14 | 4.1888 | 14 | 1 | ||
拱宸桥街道 | 1 | 0.2347 | 1 | |||
和睦街道 | 0 | 0 | 0 | |||
大关街道 | 0 | 0 | 0 | |||
拱墅区合计 | 110 | 31.2179 | 110 | 10 |