发布日期: 2024-06-28 15:12 作者: 来源: 点击率:
根据《拱墅区民政局关于开展2024年 “福彩暖万家”系列公益活动的通知》,拱墅区经资助对象提出申请、相关街道初审、民政局复审,“福彩暖万家•救助直通车”公益活动拟资助60户。现将资助对象予以公示3天,公示时间自2024年6月28日至2024年6月30日。公示期内,任何单位和个人均可向区民政局反映公示对象存在的问题。反映问题要坚持实事求是,客观公正。
联系电话:0571-89505326。
“福彩暖万家·救助直通车 ”公益活动名单公示 | |||
序号 | 街道 | 姓名 | 资助金额(元) |
1 | 天水街道 | 陶*然 | 2000 |
2 | 武林街道 | 沈*祥 | 2000 |
3 | 祥符街道 | 何*清 | 2000 |
4 | 祥符街道 | 黄*英 | 2000 |
5 | 祥符街道 | 吴*平 | 2000 |
6 | 祥符街道 | 于*荣 | 2000 |
7 | 祥符街道 | 金*展 | 2000 |
8 | 祥符街道 | 冯*珠 | 2000 |
9 | 祥符街道 | 寿*萍 | 2000 |
10 | 祥符街道 | 张*安 | 2000 |
11 | 祥符街道 | 李*英 | 2000 |
12 | 祥符街道 | 金*琳 | 2000 |
13 | 祥符街道 | 赵*国 | 2000 |
14 | 祥符街道 | 宋*平 | 2000 |
15 | 祥符街道 | 赵*辉 | 2000 |
16 | 祥符街道 | 高*明 | 2000 |
17 | 祥符街道 | 徐*庆 | 2000 |
18 | 祥符街道 | 汪*英 | 2000 |
19 | 祥符街道 | 胡*忠 | 2000 |
20 | 祥符街道 | 张*盈 | 2000 |
21 | 祥符街道 | 陈*田 | 2000 |
22 | 祥符街道 | 吕*萍 | 2000 |
23 | 长庆街道 | 韩*云 | 2000 |
24 | 半山街道 | 周*哲 | 2000 |
25 | 半山街道 | 朱*萍 | 2000 |
26 | 半山街道 | 项*芳 | 2000 |
27 | 半山街道 | 张*发 | 2000 |
28 | 半山街道 | 张*祥 | 2000 |
29 | 潮鸣街道 | 潘*程 | 2000 |
30 | 潮鸣街道 | 杨*勇 | 2000 |
31 | 潮鸣街道 | 王*林 | 2000 |
32 | 潮鸣街道 | 周*新 | 2000 |
33 | 潮鸣街道 | 方*福 | 2000 |
34 | 康桥街道 | 胡*航 | 2000 |
35 | 康桥街道 | 赵*军 | 2000 |
36 | 康桥街道 | 洪*祥 | 2000 |
37 | 朝晖街道 | 沈*美 | 2000 |
38 | 朝晖街道 | 田*青 | 2000 |
39 | 米市巷街道 | 朱*凌 | 2000 |
40 | 文晖街道 | 蔡*斗 | 2000 |
41 | 文晖街道 | 金*敏 | 2000 |
42 | 文晖街道 | 胡*贤 | 2000 |
43 | 文晖街道 | 潘*超 | 2000 |
44 | 湖墅街道 | 陈*华 | 2000 |
45 | 东新街道 | 王*松 | 2000 |
46 | 东新街道 | 丁*莉 | 2000 |
47 | 东新街道 | 金*鑫 | 2000 |
48 | 东新街道 | 王*彦 | 2000 |
49 | 小河街道 | 虞*巍 | 2000 |
50 | 石桥街道 | 李*灵 | 2000 |
51 | 石桥街道 | 周*华 | 2000 |
52 | 石桥街道 | 王*健 | 2000 |
53 | 石桥街道 | 胡*瑞 | 2000 |
54 | 石桥街道 | 黎*水 | 2000 |
55 | 石桥街道 | 韩*发 | 2000 |
56 | 拱宸桥街道 | 张*勇 | 2000 |
57 | 拱宸桥街道 | 祝*雄 | 2000 |
58 | 拱宸桥街道 | 苏*和 | 2000 |
59 | 和睦街道 | 周*琴 | 2000 |
60 | 大关街道 | 李*明 | 2000 |
拱墅区民政局
2024年6月28日
政府信息公开(资源库)
|
社会管理
|
社会公益
|
根据《拱墅区民政局关于开展2024年 “福彩暖万家”系列公益活动的通知》,拱墅区经资助对象提出申请、相关街道初审、民政局复审,“福彩暖万家•救助直通车”公益活动拟资助60户。现将资助对象予以公示3天,公示时间自2024年6月28日至2024年6月30日。公示期内,任何单位和个人均可向区民政局反映公示对象存在的问题。反映问题要坚持实事求是,客观公正。
联系电话:0571-89505326。
“福彩暖万家·救助直通车 ”公益活动名单公示 | |||
序号 | 街道 | 姓名 | 资助金额(元) |
1 | 天水街道 | 陶*然 | 2000 |
2 | 武林街道 | 沈*祥 | 2000 |
3 | 祥符街道 | 何*清 | 2000 |
4 | 祥符街道 | 黄*英 | 2000 |
5 | 祥符街道 | 吴*平 | 2000 |
6 | 祥符街道 | 于*荣 | 2000 |
7 | 祥符街道 | 金*展 | 2000 |
8 | 祥符街道 | 冯*珠 | 2000 |
9 | 祥符街道 | 寿*萍 | 2000 |
10 | 祥符街道 | 张*安 | 2000 |
11 | 祥符街道 | 李*英 | 2000 |
12 | 祥符街道 | 金*琳 | 2000 |
13 | 祥符街道 | 赵*国 | 2000 |
14 | 祥符街道 | 宋*平 | 2000 |
15 | 祥符街道 | 赵*辉 | 2000 |
16 | 祥符街道 | 高*明 | 2000 |
17 | 祥符街道 | 徐*庆 | 2000 |
18 | 祥符街道 | 汪*英 | 2000 |
19 | 祥符街道 | 胡*忠 | 2000 |
20 | 祥符街道 | 张*盈 | 2000 |
21 | 祥符街道 | 陈*田 | 2000 |
22 | 祥符街道 | 吕*萍 | 2000 |
23 | 长庆街道 | 韩*云 | 2000 |
24 | 半山街道 | 周*哲 | 2000 |
25 | 半山街道 | 朱*萍 | 2000 |
26 | 半山街道 | 项*芳 | 2000 |
27 | 半山街道 | 张*发 | 2000 |
28 | 半山街道 | 张*祥 | 2000 |
29 | 潮鸣街道 | 潘*程 | 2000 |
30 | 潮鸣街道 | 杨*勇 | 2000 |
31 | 潮鸣街道 | 王*林 | 2000 |
32 | 潮鸣街道 | 周*新 | 2000 |
33 | 潮鸣街道 | 方*福 | 2000 |
34 | 康桥街道 | 胡*航 | 2000 |
35 | 康桥街道 | 赵*军 | 2000 |
36 | 康桥街道 | 洪*祥 | 2000 |
37 | 朝晖街道 | 沈*美 | 2000 |
38 | 朝晖街道 | 田*青 | 2000 |
39 | 米市巷街道 | 朱*凌 | 2000 |
40 | 文晖街道 | 蔡*斗 | 2000 |
41 | 文晖街道 | 金*敏 | 2000 |
42 | 文晖街道 | 胡*贤 | 2000 |
43 | 文晖街道 | 潘*超 | 2000 |
44 | 湖墅街道 | 陈*华 | 2000 |
45 | 东新街道 | 王*松 | 2000 |
46 | 东新街道 | 丁*莉 | 2000 |
47 | 东新街道 | 金*鑫 | 2000 |
48 | 东新街道 | 王*彦 | 2000 |
49 | 小河街道 | 虞*巍 | 2000 |
50 | 石桥街道 | 李*灵 | 2000 |
51 | 石桥街道 | 周*华 | 2000 |
52 | 石桥街道 | 王*健 | 2000 |
53 | 石桥街道 | 胡*瑞 | 2000 |
54 | 石桥街道 | 黎*水 | 2000 |
55 | 石桥街道 | 韩*发 | 2000 |
56 | 拱宸桥街道 | 张*勇 | 2000 |
57 | 拱宸桥街道 | 祝*雄 | 2000 |
58 | 拱宸桥街道 | 苏*和 | 2000 |
59 | 和睦街道 | 周*琴 | 2000 |
60 | 大关街道 | 李*明 | 2000 |
拱墅区民政局
2024年6月28日