信息索引号 | 00250036-7/2024-30618 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-05-24 | 发布日期 | 2024-05-24 |
附件 | 杭州市拱墅区行政事业性收费目录清单 |
发布日期: 2024-05-24 15:55:15 点击率:
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 | |
一 | 教育 | |||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 一级每人每月700元、二级每人每月580元、三级每人每月380元。 | 《幼儿园管理条例》财政部公告2014年第80号 | |||
发改价格〔2011〕3207号,按隶属关系实行同级管理 | ||||||
杭发改价格〔2021〕211号 | ||||||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理,普通高中:重点学校1000元/生·学期,一般学校600元/生·学期。住宿费每生每学期200元,实行公寓化管理的,报价格部门另行核定。 | 财政部公告2014年第80号 | |||
教财〔2003〕4号 | ||||||
教财〔1996〕101号 | ||||||
杭价费〔2000〕088号、杭教计〔2000〕12号、杭财综〔2000〕237号 | ||||||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 职业高中:重点学校1000元/生·学期,一般学校750元/生·学期。住宿费每生每学期200元,实行公寓化管理的,报价格部门另行核定。 | 财政部公告2014年第80号 | 对公办中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级所有在校学生免除学费(非民族地区且非戏曲表演类专业学生除外) | ||
杭价费〔2005〕47号 | ||||||
杭教计〔2005〕11号 | ||||||
杭财综〔2005〕121号 | ||||||
杭劳社培〔2005〕58号 | ||||||
杭财综〔2000〕237号 | ||||||
浙财教〔2013〕1号 | ||||||
国办发〔2015〕52号 | ||||||
二 | 公安 | |||||
4 | 公安证照费 | |||||
(1) | 公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号 | ||||
价费字〔1993〕164号 | ||||||
〔1992〕价费字240号 | ||||||
公通字〔2000〕99号 | ||||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本,丢失补发160元/本。 | 价费字〔1993〕164号 | |||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||||
② | 出入境通行证费 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证。 | 财综〔2008〕9号 | |||
价费字〔1993〕164号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 前往港澳通行证工本费40元/本,往来港澳通行证工本费60元/本。一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 发改价格〔2005〕77号 | 港澳居民来往内地通行证补发、换发收费标准为成人350元(10年有效),儿童230元(5年有效) | ||
计价格〔2002〕1097号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||||
发改价格〔2020〕1516号 | ||||||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 台湾居民来往大陆一次有效通行证40元/证;台湾居民往来大陆电子通行证200元/证,补办200元/证。其它收费详见文件。 | 发改价格〔2011〕1389号 | |||
发改价格〔2005〕1460号 | ||||||
发改价格〔2004〕334号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
发改价格规〔2019〕1931号 | ||||||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号 | |||
价费字〔1993〕164号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 往来台湾通行证(电子)60元/证,一次有效签注15元/项,多次有效签注80元/件。其他收费详见文件。 | 计价格〔2001〕1835号 | |||
价费字〔1993〕164号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
发改价格规〔2019〕1931号 | ||||||
⑦ | 补发、换发港澳居民来往内地通行证证件费 | 350元/人(10年期)、230元/人(5年期) | 财税〔2020〕46号 | |||
发改价格〔2020〕1516号,2020年10月10日起执行 | ||||||
(2) | 身份证工本费 | 首次申领免费,丢失补领或坏换领40元/证 | 浙价费〔2004〕64号 | |||
财综〔2007〕34号 | ||||||
财税〔2018〕37号 | ||||||
财综〔2004〕8号 | ||||||
发改价格〔2003〕2322号 | ||||||
三 | 住建 | |||||
5 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 | 自2020年7月28日起,对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 | ||
浙财函〔2020〕203号 | ||||||
建城〔1993〕410号 | ||||||
浙价费[2007]136号 | ||||||
杭价费〔2013〕260号 | ||||||
四 | 城管 | |||||
6 | 水资源费 | 详见文件 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | ||
发改价格〔2014〕1959号 | ||||||
发改价格〔2013〕29号 | ||||||
《浙江省取水许可和水资源费征收管理条例》(省政府352号) | ||||||
发改价格〔2009〕1779号 | ||||||
财综〔2008〕79号 | ||||||
浙价费〔2010〕127号 | ||||||
浙财综字〔2009〕12号 | ||||||
浙价资〔2014〕207号 | ||||||
7 | 水土保持补偿费 | 详见文件 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | 财综〔2014〕8号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | ||
发改价格〔2014〕886号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
浙财综〔2014〕27号 | ||||||
浙价费〔2014〕224号 | ||||||
浙政办发〔2015〕107号 | ||||||
浙价费〔2017〕104号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
五 | 卫健 | |||||
8 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 财税〔2016〕14号 | |||
发改价格〔2016〕488号 | ||||||
浙价医〔2017〕187号 | ||||||
六 | 人防 | |||||
■ | 9 | 防空地下室易地建设费 | 浙政办发〔2022〕8号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | 中发〔2001〕9号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | |
浙政发〔2009〕48号 | ||||||
计价格〔2000〕474号 | ||||||
浙价费〔2016〕211号 | ||||||
七 | 法院 | |||||
10 | 诉讼费 | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》 | |||
浙价费〔2007〕153号 | ||||||
八 | 有关部门 | |||||
11 | 信息公开处理费 | 详见文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、浙政办发函(2021)3号 | |||
12 | 考试考务费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | |||
财税〔2015〕69号 | ||||||
浙价费〔2018〕33号 | ||||||
浙财综〔2018〕12号 | ||||||
浙政办发〔2015〕107号 | ||||||
浙价费〔2002〕229号 | ||||||
注:1、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | ||||||
2、国家有相关规定的,从其规定。 | ||||||
3、考试考务费按国家、省相关文件执行。 |
资金信息
|
价格与收费
|
索引号
00250036-7/2024-30618
文号
公布日期
2024-05-24
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 | |
一 | 教育 | |||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 一级每人每月700元、二级每人每月580元、三级每人每月380元。 | 《幼儿园管理条例》财政部公告2014年第80号 | |||
发改价格〔2011〕3207号,按隶属关系实行同级管理 | ||||||
杭发改价格〔2021〕211号 | ||||||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理,普通高中:重点学校1000元/生·学期,一般学校600元/生·学期。住宿费每生每学期200元,实行公寓化管理的,报价格部门另行核定。 | 财政部公告2014年第80号 | |||
教财〔2003〕4号 | ||||||
教财〔1996〕101号 | ||||||
杭价费〔2000〕088号、杭教计〔2000〕12号、杭财综〔2000〕237号 | ||||||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 职业高中:重点学校1000元/生·学期,一般学校750元/生·学期。住宿费每生每学期200元,实行公寓化管理的,报价格部门另行核定。 | 财政部公告2014年第80号 | 对公办中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级所有在校学生免除学费(非民族地区且非戏曲表演类专业学生除外) | ||
杭价费〔2005〕47号 | ||||||
杭教计〔2005〕11号 | ||||||
杭财综〔2005〕121号 | ||||||
杭劳社培〔2005〕58号 | ||||||
杭财综〔2000〕237号 | ||||||
浙财教〔2013〕1号 | ||||||
国办发〔2015〕52号 | ||||||
二 | 公安 | |||||
4 | 公安证照费 | |||||
(1) | 公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号 | ||||
价费字〔1993〕164号 | ||||||
〔1992〕价费字240号 | ||||||
公通字〔2000〕99号 | ||||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本,丢失补发160元/本。 | 价费字〔1993〕164号 | |||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||||
② | 出入境通行证费 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证。 | 财综〔2008〕9号 | |||
价费字〔1993〕164号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 前往港澳通行证工本费40元/本,往来港澳通行证工本费60元/本。一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 发改价格〔2005〕77号 | 港澳居民来往内地通行证补发、换发收费标准为成人350元(10年有效),儿童230元(5年有效) | ||
计价格〔2002〕1097号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
发改价格〔2019〕914号 | ||||||
发改价格〔2020〕1516号 | ||||||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 台湾居民来往大陆一次有效通行证40元/证;台湾居民往来大陆电子通行证200元/证,补办200元/证。其它收费详见文件。 | 发改价格〔2011〕1389号 | |||
发改价格〔2005〕1460号 | ||||||
发改价格〔2004〕334号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
发改价格规〔2019〕1931号 | ||||||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号 | |||
价费字〔1993〕164号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 往来台湾通行证(电子)60元/证,一次有效签注15元/项,多次有效签注80元/件。其他收费详见文件。 | 计价格〔2001〕1835号 | |||
价费字〔1993〕164号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
发改价格规〔2019〕1931号 | ||||||
⑦ | 补发、换发港澳居民来往内地通行证证件费 | 350元/人(10年期)、230元/人(5年期) | 财税〔2020〕46号 | |||
发改价格〔2020〕1516号,2020年10月10日起执行 | ||||||
(2) | 身份证工本费 | 首次申领免费,丢失补领或坏换领40元/证 | 浙价费〔2004〕64号 | |||
财综〔2007〕34号 | ||||||
财税〔2018〕37号 | ||||||
财综〔2004〕8号 | ||||||
发改价格〔2003〕2322号 | ||||||
三 | 住建 | |||||
5 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 | 自2020年7月28日起,对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 | ||
浙财函〔2020〕203号 | ||||||
建城〔1993〕410号 | ||||||
浙价费[2007]136号 | ||||||
杭价费〔2013〕260号 | ||||||
四 | 城管 | |||||
6 | 水资源费 | 详见文件 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | ||
发改价格〔2014〕1959号 | ||||||
发改价格〔2013〕29号 | ||||||
《浙江省取水许可和水资源费征收管理条例》(省政府352号) | ||||||
发改价格〔2009〕1779号 | ||||||
财综〔2008〕79号 | ||||||
浙价费〔2010〕127号 | ||||||
浙财综字〔2009〕12号 | ||||||
浙价资〔2014〕207号 | ||||||
7 | 水土保持补偿费 | 详见文件 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | 财综〔2014〕8号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | ||
发改价格〔2014〕886号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
浙财综〔2014〕27号 | ||||||
浙价费〔2014〕224号 | ||||||
浙政办发〔2015〕107号 | ||||||
浙价费〔2017〕104号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
五 | 卫健 | |||||
8 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 财税〔2016〕14号 | |||
发改价格〔2016〕488号 | ||||||
浙价医〔2017〕187号 | ||||||
六 | 人防 | |||||
■ | 9 | 防空地下室易地建设费 | 浙政办发〔2022〕8号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | 中发〔2001〕9号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | |
浙政发〔2009〕48号 | ||||||
计价格〔2000〕474号 | ||||||
浙价费〔2016〕211号 | ||||||
七 | 法院 | |||||
10 | 诉讼费 | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》 | |||
浙价费〔2007〕153号 | ||||||
八 | 有关部门 | |||||
11 | 信息公开处理费 | 详见文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、浙政办发函(2021)3号 | |||
12 | 考试考务费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | |||
财税〔2015〕69号 | ||||||
浙价费〔2018〕33号 | ||||||
浙财综〔2018〕12号 | ||||||
浙政办发〔2015〕107号 | ||||||
浙价费〔2002〕229号 | ||||||
注:1、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | ||||||
2、国家有相关规定的,从其规定。 | ||||||
3、考试考务费按国家、省相关文件执行。 |