信息索引号 | 00250033-2/2024-30609 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-05-22 | 发布日期 | 2024-05-22 |
附件 |
发布日期: 2024-05-22 14:38:17 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2024年5月,拱墅区低保对象有3116户、3965人,5月低保资金支出448.4775万元。拱墅区低边对象有605户、1008人,5月低边资金支出7.4592万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2024年5月份全区月人均补差额为1131元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 141 | 173 | 18.6063 | 1075.51 | |
上塘街道 | 46 | 59 | 6.4605 | 1095.00 | |
武林街道 | 137 | 186 | 20.0764 | 1079.38 | |
祥符街道 | 622 | 841 | 96.1569 | 1143.36 | |
长庆街道 | 190 | 232 | 27.0378 | 1165.42 | |
半山街道 | 190 | 234 | 25.5390 | 1091.41 | |
潮鸣街道 | 226 | 294 | 31.3838 | 1067.48 | |
康桥街道 | 106 | 139 | 14.5555 | 1047.16 | |
朝晖街道 | 229 | 281 | 32.5899 | 1159.78 | |
米市巷街道 | 141 | 174 | 19.6174 | 1127.44 | |
文晖街道 | 107 | 135 | 15.1271 | 1120.53 | |
湖墅街道 | 87 | 101 | 11.8003 | 1168.35 | |
东新街道 | 194 | 247 | 28.6982 | 1161.87 | |
小河街道 | 148 | 176 | 20.8116 | 1182.48 | |
石桥街道 | 149 | 190 | 21.2573 | 1118.81 | |
拱宸桥街道 | 176 | 225 | 25.3537 | 1126.83 | |
和睦街道 | 75 | 90 | 10.5866 | 1176.29 | |
大关街道 | 152 | 188 | 22.8192 | 1213.79 | |
拱墅区合计 | 3116 | 3965 | 448.4775 | 1131.09 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 44 | 79 | 0.5846 | ||
上塘街道 | 6 | 12 | 0.0888 | ||
武林街道 | 21 | 33 | 0.2442 | ||
祥符街道 | 147 | 229 | 1.6946 | ||
长庆街道 | 35 | 49 | 0.3626 | ||
半山街道 | 77 | 140 | 1.036 | ||
潮鸣街道 | 32 | 53 | 0.3922 | ||
康桥街道 | 47 | 67 | 0.4958 | ||
朝晖街道 | 35 | 62 | 0.4588 | ||
米市巷街道 | 17 | 28 | 0.2072 | ||
文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 13 | 21 | 0.1554 | ||
东新街道 | 20 | 41 | 0.3034 | ||
小河街道 | 14 | 27 | 0.1998 | ||
石桥街道 | 23 | 35 | 0.259 | ||
拱宸桥街道 | 24 | 42 | 0.3108 | ||
和睦街道 | 12 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 19 | 35 | 0.259 | ||
拱墅区合计 | 605 | 1008 | 7.4592 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2024-30609
文号
公布日期
2024-05-22
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2024年5月,拱墅区低保对象有3116户、3965人,5月低保资金支出448.4775万元。拱墅区低边对象有605户、1008人,5月低边资金支出7.4592万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2024年5月份全区月人均补差额为1131元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 141 | 173 | 18.6063 | 1075.51 | |
上塘街道 | 46 | 59 | 6.4605 | 1095.00 | |
武林街道 | 137 | 186 | 20.0764 | 1079.38 | |
祥符街道 | 622 | 841 | 96.1569 | 1143.36 | |
长庆街道 | 190 | 232 | 27.0378 | 1165.42 | |
半山街道 | 190 | 234 | 25.5390 | 1091.41 | |
潮鸣街道 | 226 | 294 | 31.3838 | 1067.48 | |
康桥街道 | 106 | 139 | 14.5555 | 1047.16 | |
朝晖街道 | 229 | 281 | 32.5899 | 1159.78 | |
米市巷街道 | 141 | 174 | 19.6174 | 1127.44 | |
文晖街道 | 107 | 135 | 15.1271 | 1120.53 | |
湖墅街道 | 87 | 101 | 11.8003 | 1168.35 | |
东新街道 | 194 | 247 | 28.6982 | 1161.87 | |
小河街道 | 148 | 176 | 20.8116 | 1182.48 | |
石桥街道 | 149 | 190 | 21.2573 | 1118.81 | |
拱宸桥街道 | 176 | 225 | 25.3537 | 1126.83 | |
和睦街道 | 75 | 90 | 10.5866 | 1176.29 | |
大关街道 | 152 | 188 | 22.8192 | 1213.79 | |
拱墅区合计 | 3116 | 3965 | 448.4775 | 1131.09 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 44 | 79 | 0.5846 | ||
上塘街道 | 6 | 12 | 0.0888 | ||
武林街道 | 21 | 33 | 0.2442 | ||
祥符街道 | 147 | 229 | 1.6946 | ||
长庆街道 | 35 | 49 | 0.3626 | ||
半山街道 | 77 | 140 | 1.036 | ||
潮鸣街道 | 32 | 53 | 0.3922 | ||
康桥街道 | 47 | 67 | 0.4958 | ||
朝晖街道 | 35 | 62 | 0.4588 | ||
米市巷街道 | 17 | 28 | 0.2072 | ||
文晖街道 | 19 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 13 | 21 | 0.1554 | ||
东新街道 | 20 | 41 | 0.3034 | ||
小河街道 | 14 | 27 | 0.1998 | ||
石桥街道 | 23 | 35 | 0.259 | ||
拱宸桥街道 | 24 | 42 | 0.3108 | ||
和睦街道 | 12 | 21 | 0.1554 | ||
大关街道 | 19 | 35 | 0.259 | ||
拱墅区合计 | 605 | 1008 | 7.4592 |