信息索引号 | 00250082-6/2024-30499 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区科技局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-04-30 | 发布日期 | 2024-04-30 |
附件 |
发布日期: 2024-04-30 15:59:45 点击率:
项目内容 | 责任科室及负责人 | 累计完成情况 | 备注 |
构建高能级科创平台矩阵,积极推进政府与高校、企业共建产业研究院、新型研发机构等创新平台,重点支持华东合成生物学产业技术研究院、香港理工大学杭州技术创新研究院、浙大城市学院边缘智能创新研究院、浙工大未来技术产业创新中心、浙大全息智能技术研究院等平台做大做强,全力提升拱墅产业创新策源能力。 | 合作科葛俊锋 | 已完成“杭州市拱墅区边缘智能创新研究院”民办非企业单位注册,“港理大(杭州)技术创新研究院有限公司”企业注册;浙大全息智能技术研究院已完成办公场所装修设计方案;港理大杭州研究院基本完成办公场所和实验场地装修设计方案;浙大城市学院边缘智能创新研究院已完成3楼办公场所装修和科研人员、设备入驻,正在加快推进2楼孵化空间装修和1楼展厅设计。加快推进华东合成生物学产业技术研究院项目立项和人员招聘 | |
全年R&D研发经费支出有所提升。 | 科技管理与人才科林波 | 区科技局联合区统计局,由主要负责人带队赴滨江区学习R&D经费出报经验,拓展思路视野,为科技统计工作提供实践参考。联合统计局召开专题培训会,下发填报手册,积极宣传我区科技研发投入等相关科技政策,聚焦R&D经费支出、规上工业研发费用、规上高新技术产业增加值等指标积极引导企业加大研发投入。梳理上年研发投入500万元以上企业和高校院所共计146家,总计研发费用占全区比重90%以上,由局班子成员和各科室分片包干,联动属地街道园区组织集中全覆盖走访,点对点、手把手指导企业规范准备填报科技报表,对308家企业填报年报数据进行核对,通过年报数据与快报数据进行审核比对,与年报数明显低于快报数的22家企业进行沟通提醒,向街道、管委会发送工作提醒函9件。 | |
深入实施科技企业“双倍增”计划,新增国家高新技术企业84家、省科技型中小企业186家以上。 | 高新科张韵 | 深挖高企培育存量,充分利用“科技企业成长在线”和“高企培育”等平台,结合企业知识产权、研发投入等数据遴选下发2024年国高企重点培育对象366家。协同各方力量促进2024年高企工作早宣传早动员早培训,组织召开区 2024 年高新技术企业申报培训会、高企政策宣讲会4场次,覆盖企业260家次,一季度共推荐省科技型中小企业60家。 |
规划计划
|
总结计划
|
决策执行落实情况
|
索引号
00250082-6/2024-30499
文号
公布日期
2024-04-30
公开方式
主动公开
发布单位
区科技局
项目内容 | 责任科室及负责人 | 累计完成情况 | 备注 |
构建高能级科创平台矩阵,积极推进政府与高校、企业共建产业研究院、新型研发机构等创新平台,重点支持华东合成生物学产业技术研究院、香港理工大学杭州技术创新研究院、浙大城市学院边缘智能创新研究院、浙工大未来技术产业创新中心、浙大全息智能技术研究院等平台做大做强,全力提升拱墅产业创新策源能力。 | 合作科葛俊锋 | 已完成“杭州市拱墅区边缘智能创新研究院”民办非企业单位注册,“港理大(杭州)技术创新研究院有限公司”企业注册;浙大全息智能技术研究院已完成办公场所装修设计方案;港理大杭州研究院基本完成办公场所和实验场地装修设计方案;浙大城市学院边缘智能创新研究院已完成3楼办公场所装修和科研人员、设备入驻,正在加快推进2楼孵化空间装修和1楼展厅设计。加快推进华东合成生物学产业技术研究院项目立项和人员招聘 | |
全年R&D研发经费支出有所提升。 | 科技管理与人才科林波 | 区科技局联合区统计局,由主要负责人带队赴滨江区学习R&D经费出报经验,拓展思路视野,为科技统计工作提供实践参考。联合统计局召开专题培训会,下发填报手册,积极宣传我区科技研发投入等相关科技政策,聚焦R&D经费支出、规上工业研发费用、规上高新技术产业增加值等指标积极引导企业加大研发投入。梳理上年研发投入500万元以上企业和高校院所共计146家,总计研发费用占全区比重90%以上,由局班子成员和各科室分片包干,联动属地街道园区组织集中全覆盖走访,点对点、手把手指导企业规范准备填报科技报表,对308家企业填报年报数据进行核对,通过年报数据与快报数据进行审核比对,与年报数明显低于快报数的22家企业进行沟通提醒,向街道、管委会发送工作提醒函9件。 | |
深入实施科技企业“双倍增”计划,新增国家高新技术企业84家、省科技型中小企业186家以上。 | 高新科张韵 | 深挖高企培育存量,充分利用“科技企业成长在线”和“高企培育”等平台,结合企业知识产权、研发投入等数据遴选下发2024年国高企重点培育对象366家。协同各方力量促进2024年高企工作早宣传早动员早培训,组织召开区 2024 年高新技术企业申报培训会、高企政策宣讲会4场次,覆盖企业260家次,一季度共推荐省科技型中小企业60家。 |