信息索引号 | 00250001-7/2024-30420 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖墅街道 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-04-19 | 发布日期 | 2024-04-19 |
附件 |
发布日期: 2024-04-19 15:53:19 点击率:
序号 | 行动名称 | 责任领导 | 责任科室 | 任务要求 | 完成时限 |
1 | “营商环境提升”行动 | 蒋万诺 | 发展服务办公室 | 规上数字经济核心产业增加值全年增长8% | 2024年12月 |
2 | 全年确保企业总量3191家,一季度3121家 | 2024年12月 | |||
3 | 固定资产投资全年完成6000万 | 2024年12月 | |||
4 | 外贸出口额全年完成2.71亿元 | 2024年12月 | |||
5 | 发明专利质押全年完成7000万 | 2024年12月 | |||
6 | 总投资1亿元以上产业项目全年落地3个 | 2024年12月 | |||
7 | 优质产业链项目全年落地4个 | 2024年12月 | |||
8 | 国家级高层次人才通过形审数4人 | 2024年12月 | |||
9 | 优质律所等中介服务业引进2-3家 | 2024年12月 | |||
10 | 蔡昕珂 | 商务社区 | 楼宇三率均达90%以上,企业走访端搜集问题解决率达100% | 2024年12月 | |
11 | 全年举办助企活动24场,其中促消费企业内购会3场;专业政策性讲座6场;法律类活动10场;社团类活动5场 | 2024年12月 | |||
12 | 落实企业“全生命周期”窗口服务,丰富“楼门口”办理政务事项的种类,全年新增服务事项10个 | 2024年12月 | |||
13 | 推进政务服务增值化改革,打造“法治服务”一类事场景,为企业提供公证、仲裁、法律援助、涉企矛盾纠纷化解等“一站式”法治服务 | 2024年12月 | |||
14 | 积极对接上级部门党建联建资源,助推部门力量下沉,全年落地市、区级助企服务项目4个 | 2024年12月 | |||
15 | “城市环境提升”行动 | 方 琪 | 城市建设和治理中心 | 巩固环境整治良好成效,强化长效监管,提升人居环境品质 | 2024年12月 |
16 | 推进老旧小区加装电梯10台 | 2024年12月 | |||
17 | 完成香兰名院宁静小区创建 | 2024年11月 | |||
18 | 完成省级生活垃圾分类示范小区创建4个 | 2024年11月 | |||
19 | 燃气管网改造2.107公里,涉及长乐南苑、长乐北苑、墅林苑 | 2024年12月 | |||
20 | 提升“河长制”推进实效,深化“污水零直排”建设,提升卖鱼桥、双荡弄、长乐苑3个社区25公里地下雨污水管网 | 2024年12月 | |||
21 | 做好运河商务社区、英蓝中心周边“三横两纵一中心”红旗班精细化管理 | 2024年12月 | |||
22 | 全面深化“大综合一体化”行政执法改革,实现硬件、软件双提升 | 2024年12月 | |||
23 | “城市环境提升”行动 | 方在元 | 城建 | 完成长乐苑、卖鱼桥未来社区建设;夯实3个社区的基础服务设施,落实小区景观改造,提升室内共享空间,推动社区公共服务向全域覆盖 | 2024年12月 |
24 | 常态化开展老旧房屋每月安全巡查 | 2024年12月 | |||
25 | 完成青莎阁旧改项目开工 | 2024年12月 | |||
26 | 物管科 | 全年完成2000方拆违任务,对新违建即查即拆 | 2024年12月 | ||
27 | “民生服务提升”行动 | 郑英奇 | 社会事务办公室 | 争创星级助联体 | 2024年10月 |
28 | 完成仓基新村无障碍社区建设 | 2024年10月 | |||
29 | 完成75户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 2024年11月 | |||
30 | 为离校2年内未就业高校毕业生提供见习岗位40个 | 2024年11月 | |||
31 | 为辖区60岁以上老年人免费接种流感疫苗3360人次 | 2024年11月 | |||
32 | 为辖区50-74周岁户籍居民提供免费结直肠癌筛查,筛查人数725人次 | 2024年11月 | |||
33 | 新增残疾人就业7人(省市)/2人(区) | 2024年11月 | |||
34 | 开展养育照护活动10场 | 2024年11月 | |||
35 | 实施孤独症儿童康复救助1人(市)/2人(区) | 2024年11月 | |||
36 | 实施残疾人社会化照护服务4人次 | 2024年11月 | |||
37 | 完成1个“大运河幸福家园”服务阵地建设(仓基新村社区) | 2024年11月 | |||
38 | 蔡昕珂 | 工会 | 实施户外劳动者暖心服务行动,提升改造服务站点2家(新就业形态联合工会、浙江元谷文创产业发展有限公司爱心驿家) | 2024年10月 | |
39 | “基层治理提升”行动 | 邢小四 | 三方办 | 完成10个老旧小区物管委换届选举 | 2024年10月 |
40 | 完成睦邻节活动和微实事资金使用 | 2024年10月 | |||
41 | 党建综合办公室 | 迭代升级“湖数通·掌上社工”,优化“一支队伍微治理”功能,完善小区事件线上全流程闭环处置 | 2024年12月 | ||
42 | 郑英奇 | 社会事务办公室 | 完成1个社区工作室建设 | 2024年8月 | |
43 | 优化片区化工作模式 | 2024年8月 | |||
44 | 开展社工培训项目 | 2024年11月 | |||
45 | “基层治理提升”行动 | 蔡昕珂 | 党建综合办公室 | 完成街道党群服务中心提升改造,打造东西片区15分钟党群服务圈 | 2024年12月 |
46 | 打造社区党建精品路线,成立社区书记讲师团 | 2024年12月 | |||
47 | 办好2024十大党群实事和完成25件小区实事,开展小区专员成长锻炼计划 | 2024年12月 | |||
48 | 推进“行业党建品牌合伙人”项目,打造新就业群体法律服务等党建品牌 | 2024年12月 | |||
49 | 培育1支党建联建基层治理专业人才队伍 | 2024年12月 | |||
50 | “文旅融合提升”行动 | 傅科兵 | 文教事业中心 | 深化“十里银湖墅”文化品牌打造,结合运河申遗十周年等举办好各类品牌文化活动 | 2024年12月 |
51 | 优化提升“湖墅发布”微信公众号、视频号 ,形成刷屏式宣传 | 2024年12月 | |||
52 | 整合、运用嵌入式体育场等文体设施资源,做好辖区体育场地增量,积极打造10分钟健身圈 | 2024年12月 | |||
53 | 新建2个省级“15分钟品质文化生活圈”、1个“文化驿站” | 2024年12月 | |||
54 | 举办全民健身活动和科学健身指导36场 | 2024年11月 | |||
55 | 蒋万诺 | 发展服务办公室 | 新增规上文化企业1家 | 2024年12月 | |
56 | 住宿业营业额全年增长8% | 2024年12月 | |||
57 | 微改造精提升项目全年不低于5000万 | 2024年12月 | |||
58 | “除险保安提升”行动 | 陈玮婷翁蓓蓓 | 平安法治办公室 | 打造杭州市应急消防管理星级示范站点,打造7支应急救援突击队,强化基层消防末端防控 | 2024年11月 |
59 | 打造“枫桥式”区域性消防救援站。全年开展消防演练24次 | 2024年11月 | |||
60 | 针对重要节点,做好9名重点人员管控和化解工作,做到国信局无有效登记 | 2024年12月 | |||
61 | 立足省级“枫桥式司法所”阵地,打造一个金牌调解室、一个多方联动专业调解室,形成有湖墅特色的多元化矛盾调解机制 | 2024年11月 | |||
62 | 配合区毒品治理精品培育项目,发挥湖墅禁毒办宣传阵地和堡垒作用,争创省一级禁毒办 | 2024年12月 |
规划计划
|
总结计划
|
决策执行落实情况
|
索引号
00250001-7/2024-30420
文号
公布日期
2024-04-19
公开方式
主动公开
发布单位
湖墅街道
序号 | 行动名称 | 责任领导 | 责任科室 | 任务要求 | 完成时限 |
1 | “营商环境提升”行动 | 蒋万诺 | 发展服务办公室 | 规上数字经济核心产业增加值全年增长8% | 2024年12月 |
2 | 全年确保企业总量3191家,一季度3121家 | 2024年12月 | |||
3 | 固定资产投资全年完成6000万 | 2024年12月 | |||
4 | 外贸出口额全年完成2.71亿元 | 2024年12月 | |||
5 | 发明专利质押全年完成7000万 | 2024年12月 | |||
6 | 总投资1亿元以上产业项目全年落地3个 | 2024年12月 | |||
7 | 优质产业链项目全年落地4个 | 2024年12月 | |||
8 | 国家级高层次人才通过形审数4人 | 2024年12月 | |||
9 | 优质律所等中介服务业引进2-3家 | 2024年12月 | |||
10 | 蔡昕珂 | 商务社区 | 楼宇三率均达90%以上,企业走访端搜集问题解决率达100% | 2024年12月 | |
11 | 全年举办助企活动24场,其中促消费企业内购会3场;专业政策性讲座6场;法律类活动10场;社团类活动5场 | 2024年12月 | |||
12 | 落实企业“全生命周期”窗口服务,丰富“楼门口”办理政务事项的种类,全年新增服务事项10个 | 2024年12月 | |||
13 | 推进政务服务增值化改革,打造“法治服务”一类事场景,为企业提供公证、仲裁、法律援助、涉企矛盾纠纷化解等“一站式”法治服务 | 2024年12月 | |||
14 | 积极对接上级部门党建联建资源,助推部门力量下沉,全年落地市、区级助企服务项目4个 | 2024年12月 | |||
15 | “城市环境提升”行动 | 方 琪 | 城市建设和治理中心 | 巩固环境整治良好成效,强化长效监管,提升人居环境品质 | 2024年12月 |
16 | 推进老旧小区加装电梯10台 | 2024年12月 | |||
17 | 完成香兰名院宁静小区创建 | 2024年11月 | |||
18 | 完成省级生活垃圾分类示范小区创建4个 | 2024年11月 | |||
19 | 燃气管网改造2.107公里,涉及长乐南苑、长乐北苑、墅林苑 | 2024年12月 | |||
20 | 提升“河长制”推进实效,深化“污水零直排”建设,提升卖鱼桥、双荡弄、长乐苑3个社区25公里地下雨污水管网 | 2024年12月 | |||
21 | 做好运河商务社区、英蓝中心周边“三横两纵一中心”红旗班精细化管理 | 2024年12月 | |||
22 | 全面深化“大综合一体化”行政执法改革,实现硬件、软件双提升 | 2024年12月 | |||
23 | “城市环境提升”行动 | 方在元 | 城建 | 完成长乐苑、卖鱼桥未来社区建设;夯实3个社区的基础服务设施,落实小区景观改造,提升室内共享空间,推动社区公共服务向全域覆盖 | 2024年12月 |
24 | 常态化开展老旧房屋每月安全巡查 | 2024年12月 | |||
25 | 完成青莎阁旧改项目开工 | 2024年12月 | |||
26 | 物管科 | 全年完成2000方拆违任务,对新违建即查即拆 | 2024年12月 | ||
27 | “民生服务提升”行动 | 郑英奇 | 社会事务办公室 | 争创星级助联体 | 2024年10月 |
28 | 完成仓基新村无障碍社区建设 | 2024年10月 | |||
29 | 完成75户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 2024年11月 | |||
30 | 为离校2年内未就业高校毕业生提供见习岗位40个 | 2024年11月 | |||
31 | 为辖区60岁以上老年人免费接种流感疫苗3360人次 | 2024年11月 | |||
32 | 为辖区50-74周岁户籍居民提供免费结直肠癌筛查,筛查人数725人次 | 2024年11月 | |||
33 | 新增残疾人就业7人(省市)/2人(区) | 2024年11月 | |||
34 | 开展养育照护活动10场 | 2024年11月 | |||
35 | 实施孤独症儿童康复救助1人(市)/2人(区) | 2024年11月 | |||
36 | 实施残疾人社会化照护服务4人次 | 2024年11月 | |||
37 | 完成1个“大运河幸福家园”服务阵地建设(仓基新村社区) | 2024年11月 | |||
38 | 蔡昕珂 | 工会 | 实施户外劳动者暖心服务行动,提升改造服务站点2家(新就业形态联合工会、浙江元谷文创产业发展有限公司爱心驿家) | 2024年10月 | |
39 | “基层治理提升”行动 | 邢小四 | 三方办 | 完成10个老旧小区物管委换届选举 | 2024年10月 |
40 | 完成睦邻节活动和微实事资金使用 | 2024年10月 | |||
41 | 党建综合办公室 | 迭代升级“湖数通·掌上社工”,优化“一支队伍微治理”功能,完善小区事件线上全流程闭环处置 | 2024年12月 | ||
42 | 郑英奇 | 社会事务办公室 | 完成1个社区工作室建设 | 2024年8月 | |
43 | 优化片区化工作模式 | 2024年8月 | |||
44 | 开展社工培训项目 | 2024年11月 | |||
45 | “基层治理提升”行动 | 蔡昕珂 | 党建综合办公室 | 完成街道党群服务中心提升改造,打造东西片区15分钟党群服务圈 | 2024年12月 |
46 | 打造社区党建精品路线,成立社区书记讲师团 | 2024年12月 | |||
47 | 办好2024十大党群实事和完成25件小区实事,开展小区专员成长锻炼计划 | 2024年12月 | |||
48 | 推进“行业党建品牌合伙人”项目,打造新就业群体法律服务等党建品牌 | 2024年12月 | |||
49 | 培育1支党建联建基层治理专业人才队伍 | 2024年12月 | |||
50 | “文旅融合提升”行动 | 傅科兵 | 文教事业中心 | 深化“十里银湖墅”文化品牌打造,结合运河申遗十周年等举办好各类品牌文化活动 | 2024年12月 |
51 | 优化提升“湖墅发布”微信公众号、视频号 ,形成刷屏式宣传 | 2024年12月 | |||
52 | 整合、运用嵌入式体育场等文体设施资源,做好辖区体育场地增量,积极打造10分钟健身圈 | 2024年12月 | |||
53 | 新建2个省级“15分钟品质文化生活圈”、1个“文化驿站” | 2024年12月 | |||
54 | 举办全民健身活动和科学健身指导36场 | 2024年11月 | |||
55 | 蒋万诺 | 发展服务办公室 | 新增规上文化企业1家 | 2024年12月 | |
56 | 住宿业营业额全年增长8% | 2024年12月 | |||
57 | 微改造精提升项目全年不低于5000万 | 2024年12月 | |||
58 | “除险保安提升”行动 | 陈玮婷翁蓓蓓 | 平安法治办公室 | 打造杭州市应急消防管理星级示范站点,打造7支应急救援突击队,强化基层消防末端防控 | 2024年11月 |
59 | 打造“枫桥式”区域性消防救援站。全年开展消防演练24次 | 2024年11月 | |||
60 | 针对重要节点,做好9名重点人员管控和化解工作,做到国信局无有效登记 | 2024年12月 | |||
61 | 立足省级“枫桥式司法所”阵地,打造一个金牌调解室、一个多方联动专业调解室,形成有湖墅特色的多元化矛盾调解机制 | 2024年11月 | |||
62 | 配合区毒品治理精品培育项目,发挥湖墅禁毒办宣传阵地和堡垒作用,争创省一级禁毒办 | 2024年12月 |