信息索引号 | K1493206-6/2024-30080 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-03-28 | 发布日期 | 2024-03-28 |
附件 |
发布日期: 2024-03-28 09:51:02 点击率:
序号 | 绩效目标任务 | 牵头单位 |
一 | 新增6所“大运河老年学堂”;新增6所“大运河少儿学堂”;打造4个“一老一小”普惠型融合服务点。 | 区民政局 区教育局 区卫健局 |
二 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设;提升10处基层体育设施。 | 区民政局 区文广旅体局 |
三 | 举办200场养育照护技能课堂;为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查。 | 区教育局 区卫健局 |
四 | 新增9个“大运河社区食堂”;完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程。 | 区民政局 |
五 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点);完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人。 | 区卫健局 |
六 | 新增残疾人就业35人;康复救助孤独症儿童60人;创建省级无障碍社区3个。 | 区残联 |
七 | 完工4所学校;提升改造1所学校。 | 区教育局 |
八 | 完成3426户回迁安置;竣工交付16个安置房。 | 区住建局 |
九 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯;完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造。 | 区住建局 区综合行政执法局 |
十 | 完成48个老旧小区综合改造提升;建设18个“宁静小区”。 | 区住建局 生态环境拱墅分局 |
规划计划
|
政府绩效目标执行情况
|
索引号
K1493206-6/2024-30080
文号
公布日期
2024-03-28
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 绩效目标任务 | 牵头单位 |
一 | 新增6所“大运河老年学堂”;新增6所“大运河少儿学堂”;打造4个“一老一小”普惠型融合服务点。 | 区民政局 区教育局 区卫健局 |
二 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设;提升10处基层体育设施。 | 区民政局 区文广旅体局 |
三 | 举办200场养育照护技能课堂;为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查。 | 区教育局 区卫健局 |
四 | 新增9个“大运河社区食堂”;完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程。 | 区民政局 |
五 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点);完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人。 | 区卫健局 |
六 | 新增残疾人就业35人;康复救助孤独症儿童60人;创建省级无障碍社区3个。 | 区残联 |
七 | 完工4所学校;提升改造1所学校。 | 区教育局 |
八 | 完成3426户回迁安置;竣工交付16个安置房。 | 区住建局 |
九 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯;完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造。 | 区住建局 区综合行政执法局 |
十 | 完成48个老旧小区综合改造提升;建设18个“宁静小区”。 | 区住建局 生态环境拱墅分局 |