信息索引号 | 00250033-2/2024-30122 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-03-28 | 发布日期 | 2024-03-28 |
附件 |
发布日期: 2024-03-28 14:05:36 点击率:
2024年重大民生项目情况表 | ||||
单位名称:杭州市拱墅区民政局 | 单位:万元 | |||
序号 | 民生项目名称 | 项目预算金额 | 民生项目标准 | 绩效情况 |
1 | 高龄老人生活津贴资金 | 3600.00 | 面向具有拱墅区户籍的80周岁以上老年人:80周岁(含)至89周岁,每人每月60元;90周岁(含)至99周岁,每人每月100元;100周岁(含)以上,每人每月800元。对于已享受城乡居民养老金待遇的年满80周岁老年人,每人每月再发放50元的高龄津贴。 | 1.根据实际人数,及时、足额拨付资金;2.加强人员基础信息维护,做好高龄老人信息管理; |
资金信息
|
财政预决算
|
街道、部门预算情况
|
索引号
00250033-2/2024-30122
文号
公布日期
2024-03-28
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
2024年重大民生项目情况表 | ||||
单位名称:杭州市拱墅区民政局 | 单位:万元 | |||
序号 | 民生项目名称 | 项目预算金额 | 民生项目标准 | 绩效情况 |
1 | 高龄老人生活津贴资金 | 3600.00 | 面向具有拱墅区户籍的80周岁以上老年人:80周岁(含)至89周岁,每人每月60元;90周岁(含)至99周岁,每人每月100元;100周岁(含)以上,每人每月800元。对于已享受城乡居民养老金待遇的年满80周岁老年人,每人每月再发放50元的高龄津贴。 | 1.根据实际人数,及时、足额拨付资金;2.加强人员基础信息维护,做好高龄老人信息管理; |