| 信息索引号 | 00250033-2/2024-32050 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2024-12-03 | 发布日期 | 2024-12-03 |
| 附件 | |||
发布日期:
2024-12-03
点击率:
| 街道 | 发放人数 | 发放金额 |
| 天水街道 | 2634 | 186650 |
| 上塘街道 | 1362 | 95910 |
| 武林街道 | 3037 | 230160 |
| 祥符街道 | 2077 | 143000 |
| 长庆街道 | 2695 | 199900 |
| 半山街道 | 2170 | 146120 |
| 潮鸣街道 | 3786 | 270030 |
| 康桥街道 | 845 | 58930 |
| 朝晖街道 | 5320 | 378460 |
| 米市巷街道 | 2784 | 196680 |
| 文晖街道 | 1827 | 129240 |
| 湖墅街道 | 1691 | 120320 |
| 东新街道 | 3441 | 242800 |
| 小河街道 | 2598 | 183430 |
| 石桥街道 | 1367 | 94840 |
| 拱宸桥街道 | 2977 | 214060 |
| 和睦街道 | 893 | 66150 |
| 大关街道 | 1952 | 141360 |
| 总计 | 43456 | 3098040 |
索引号
00250033-2/2024-32050
文号
公布日期
2024-12-03
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
| 街道 | 发放人数 | 发放金额 |
| 天水街道 | 2634 | 186650 |
| 上塘街道 | 1362 | 95910 |
| 武林街道 | 3037 | 230160 |
| 祥符街道 | 2077 | 143000 |
| 长庆街道 | 2695 | 199900 |
| 半山街道 | 2170 | 146120 |
| 潮鸣街道 | 3786 | 270030 |
| 康桥街道 | 845 | 58930 |
| 朝晖街道 | 5320 | 378460 |
| 米市巷街道 | 2784 | 196680 |
| 文晖街道 | 1827 | 129240 |
| 湖墅街道 | 1691 | 120320 |
| 东新街道 | 3441 | 242800 |
| 小河街道 | 2598 | 183430 |
| 石桥街道 | 1367 | 94840 |
| 拱宸桥街道 | 2977 | 214060 |
| 和睦街道 | 893 | 66150 |
| 大关街道 | 1952 | 141360 |
| 总计 | 43456 | 3098040 |