信息索引号 | 00250033-2/2024-32186 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-12-25 | 发布日期 | 2024-12-25 |
附件 | 2024年12月拱墅区高龄津贴支出信息公开 |
发布日期: 2024-12-25 17:11:55 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2642 | 190350 |
上塘街道 | 1378 | 97190 |
武林街道 | 3039 | 232340 |
祥符街道 | 2102 | 145040 |
长庆街道 | 2703 | 197620 |
半山街道 | 2179 | 146960 |
潮鸣街道 | 3789 | 275690 |
康桥街道 | 854 | 59550 |
朝晖街道 | 5348 | 386720 |
米市巷街道 | 2793 | 197400 |
文晖街道 | 1841 | 130110 |
湖墅街道 | 1696 | 120240 |
东新街道 | 3466 | 245020 |
小河街道 | 2609 | 185780 |
石桥街道 | 1385 | 95560 |
拱宸桥街道 | 2993 | 216670 |
和睦街道 | 896 | 67030 |
大关街道 | 1956 | 141480 |
总计 | 43669 | 3130750 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2024-32186
文号
公布日期
2024-12-25
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2642 | 190350 |
上塘街道 | 1378 | 97190 |
武林街道 | 3039 | 232340 |
祥符街道 | 2102 | 145040 |
长庆街道 | 2703 | 197620 |
半山街道 | 2179 | 146960 |
潮鸣街道 | 3789 | 275690 |
康桥街道 | 854 | 59550 |
朝晖街道 | 5348 | 386720 |
米市巷街道 | 2793 | 197400 |
文晖街道 | 1841 | 130110 |
湖墅街道 | 1696 | 120240 |
东新街道 | 3466 | 245020 |
小河街道 | 2609 | 185780 |
石桥街道 | 1385 | 95560 |
拱宸桥街道 | 2993 | 216670 |
和睦街道 | 896 | 67030 |
大关街道 | 1956 | 141480 |
总计 | 43669 | 3130750 |