信息索引号 | 66523942-X/2024-32146 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-12-24 | 发布日期 | 2024-12-24 |
附件 |
发布日期: 2024-12-24 16:54:24 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-11月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-9月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1566.1 | 3.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 130.2 | -1.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1435.9 | 4.5 |
工业 | 亿元 | 86.4 | 2.1 |
建筑业 | 亿元 | 43.9 | -9.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 236.4 | 4.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 83.7 | 10.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 26.0 | 1.0 |
金融业 | 亿元 | 513.7 | 4.4 |
房地产业 | 亿元 | 85.2 | -8.1 |
其他服务业 | 亿元 | 490.9 | 6.6 |
数字经济增加值 | 亿元 | 69.3 | 7.2 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 261.27 | -0.69 |
工业销售产值 | 亿元 | 250.31 | 0.65 |
规上工业增加值 | 亿元 | 97.92 | 3.8 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 86.61 | 3.5 |
装备制造业 | 亿元 | 31.14 | -0.8 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 76.58 | 5.9 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.1 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 5.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | 8.7 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 10.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 3.4 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1531.79 | -7.7 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 126.68 | -49.3 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 33.35 | -41.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 93.84 | -44.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1247.4 | 1.6 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 290.1 | 11.3 |
石油及制品类 | 亿元 | 130.2 | -4.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 70.9 | -17.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 67.1 | 32.0 |
网络零售额 | 亿元 | 712.49 | 2.7 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 1081.16 | 14.7 |
其中:进口总额 | 亿元 | 580.99 | 14.8 |
出口总额 | 亿元 | 500.18 | 14.6 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 317.98 | -8.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 175.56 | -10.1 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2024-32146
文号
公布日期
2024-12-24
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-11月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-9月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1566.1 | 3.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 130.2 | -1.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1435.9 | 4.5 |
工业 | 亿元 | 86.4 | 2.1 |
建筑业 | 亿元 | 43.9 | -9.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 236.4 | 4.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 83.7 | 10.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 26.0 | 1.0 |
金融业 | 亿元 | 513.7 | 4.4 |
房地产业 | 亿元 | 85.2 | -8.1 |
其他服务业 | 亿元 | 490.9 | 6.6 |
数字经济增加值 | 亿元 | 69.3 | 7.2 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 261.27 | -0.69 |
工业销售产值 | 亿元 | 250.31 | 0.65 |
规上工业增加值 | 亿元 | 97.92 | 3.8 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 86.61 | 3.5 |
装备制造业 | 亿元 | 31.14 | -0.8 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 76.58 | 5.9 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.1 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 5.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | 8.7 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 10.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 3.4 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1531.79 | -7.7 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 126.68 | -49.3 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 33.35 | -41.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 93.84 | -44.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1247.4 | 1.6 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 290.1 | 11.3 |
石油及制品类 | 亿元 | 130.2 | -4.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 70.9 | -17.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 67.1 | 32.0 |
网络零售额 | 亿元 | 712.49 | 2.7 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 1081.16 | 14.7 |
其中:进口总额 | 亿元 | 580.99 | 14.8 |
出口总额 | 亿元 | 500.18 | 14.6 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 317.98 | -8.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 175.56 | -10.1 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |