信息索引号 | 00250030-8/2024-32122 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区教育局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-12-18 | 发布日期 | 2024-12-18 |
附件 |
发布日期: 2024-12-18 09:30:34 点击率:
根据《中华人民共和国民办教育促进法》《关于开展拱墅区民办学校2023年度年检工作的通知》等要求,经民办学校自查申报,区教育局审查,现将年检结果公示如下:
2023年度民办幼儿园办学许可证年检结果 | |||
序号 | 单位名称 | 年检结果 | 备注 |
1 | 杭州市拱墅区闻首幼儿园 | 合格 | |
2 | 杭州市拱墅区爱婴幼儿园 | 合格 | |
3 | 杭州观成幼儿园有限公司 | 合格 | |
4 | 杭州市拱墅区凯地幼儿园 | 合格 | |
5 | 杭州市德胜幼儿园 | 合格 | |
6 | 杭州市拱墅区鼎立幼儿园 | 合格 | |
7 | 杭州市拱墅区金城堡幼儿园 | 合格 | |
8 | 杭州市拱墅区大关新人幼儿园 | 合格 | |
9 | 杭州天清实验幼儿园 | 基本合格 | |
10 | 杭州市拱墅区东方明艺幼儿园 | 合格 | |
11 | 杭州市拱墅区上塘镇蔡家桥幼儿园 | 合格 | |
12 | 杭州市拱墅区康桥镇小花朵幼儿园 | 合格 | |
13 | 杭州市拱墅区康桥智多星幼儿园 | 合格 | |
14 | 杭州英伦幼儿园 | 合格 | |
15 | 杭州市拱墅区贝尔树幼儿园 | 合格 | |
16 | 杭州市拱墅区华媒维翰幼儿园 | 合格 | |
17 | 杭州桑庐幼儿园有限公司 | 合格 | |
18 | 杭州妙乐卡田园幼儿园有限公司 | 合格 | |
19 | 杭州蓝孔雀唯诗礼幼儿园有限公司 | 合格 | |
20 | 杭州英蓝幼儿园有限公司 | 不合格 |
杭州市拱墅区教育局
2024年12月18日
重点领域信息公开
|
教育信息
|
民办教育
|
索引号
00250030-8/2024-32122
文号
公布日期
2024-12-18
公开方式
主动公开
发布单位
区教育局
根据《中华人民共和国民办教育促进法》《关于开展拱墅区民办学校2023年度年检工作的通知》等要求,经民办学校自查申报,区教育局审查,现将年检结果公示如下:
2023年度民办幼儿园办学许可证年检结果 | |||
序号 | 单位名称 | 年检结果 | 备注 |
1 | 杭州市拱墅区闻首幼儿园 | 合格 | |
2 | 杭州市拱墅区爱婴幼儿园 | 合格 | |
3 | 杭州观成幼儿园有限公司 | 合格 | |
4 | 杭州市拱墅区凯地幼儿园 | 合格 | |
5 | 杭州市德胜幼儿园 | 合格 | |
6 | 杭州市拱墅区鼎立幼儿园 | 合格 | |
7 | 杭州市拱墅区金城堡幼儿园 | 合格 | |
8 | 杭州市拱墅区大关新人幼儿园 | 合格 | |
9 | 杭州天清实验幼儿园 | 基本合格 | |
10 | 杭州市拱墅区东方明艺幼儿园 | 合格 | |
11 | 杭州市拱墅区上塘镇蔡家桥幼儿园 | 合格 | |
12 | 杭州市拱墅区康桥镇小花朵幼儿园 | 合格 | |
13 | 杭州市拱墅区康桥智多星幼儿园 | 合格 | |
14 | 杭州英伦幼儿园 | 合格 | |
15 | 杭州市拱墅区贝尔树幼儿园 | 合格 | |
16 | 杭州市拱墅区华媒维翰幼儿园 | 合格 | |
17 | 杭州桑庐幼儿园有限公司 | 合格 | |
18 | 杭州妙乐卡田园幼儿园有限公司 | 合格 | |
19 | 杭州蓝孔雀唯诗礼幼儿园有限公司 | 合格 | |
20 | 杭州英蓝幼儿园有限公司 | 不合格 |
杭州市拱墅区教育局
2024年12月18日