信息索引号 | 00250036-7/2024-32182 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-12-12 | 发布日期 | 2024-12-12 |
附件 |
发布日期: 2024-12-12 11:14:11 点击率:
拱墅区2024年预算调整已经拱墅区第一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议审议批准,现公开如下:
关于拱墅区2024年预算调整的报告
(2024年11月27日在区一届人大常委会第二十六次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
受区人民政府委托,现将全区2024年预算调整方案报告如下,请予审议:
一、2024年地方政府债务
浙江省财政厅下达我区2024年新增地方政府债务限额14.64亿元,其中一般债券0.14亿元,专项债券14.5亿元。按照下达的限额,今年我区新增由其代为发行的地方政府债券14.64亿元,其中一般债券0.14亿元,专项债券14.5亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准,并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展,提请批准我区2024年新增地方政府债务限额为14.64亿元,其中新增地方政府一般债务0.14亿元,新增地方政府专项债务14.5亿元。根据债券收支管理相关规定,相应新增地方政府债务收入14.64亿元,并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。
二、一般公共预算调整方案
(一)一般公共预算收入调整情况
2024年,受房地产业税收下滑、增值税免抵调库资源匮乏等多重因素影响,全区地方一般公共预算收入由年初预期的210.13亿元调整为175.3亿元,比上年下降12%。
(二)一般公共预算支出调整情况
通过持续深化落实政府过紧日子,压缩部门预算项目支出等举措,结合收支实际,全区当年一般公共预算支出预算作如下调整:2024年全区当年一般公共预算支出预算由年初129.3亿元调整为120亿元,比上年增长9.3%。
全区当年一般公共预算支出主要科目调整情况如下:
1.一般公共服务支出调整为10.38亿元,调减0.7亿元,主要是根据政府过紧日子要求进一步压缩支出。
2.公共安全支出调整为12.37亿元,调减0.4亿元,主要是监控租赁等合同进度款调减等。
3.教育支出调整为34.05亿元,调减1.25亿元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
4.科学技术支出调整为9.89亿元,调减0.27亿元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
5.文化旅游体育与传媒支出调整为0.97亿元,调减0.27亿元,主要因进一步严控赛事活动经费等。
6.社会保障和就业支出调整为15.64亿元,调减2.58亿元,主要因社区综合补贴1.5亿元暂缓上缴市、拼盘使用转移支付补助等区级支出减少。
7.卫生健康支出调整为6.38亿元,调减0.19亿元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
8.节能环保支出调整为0.47亿元,调减0.15亿元,主要因国四柴油汽车淘汰补助等支出减少。
9.城乡社区支出调整为16.32亿元,调减1.03亿元,主要因道路保洁、市政养护等项目调减。
10.商业服务业等支出调整为7.9亿元,调减2.15亿元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
另外,预备费预算1.5亿元,未安排支出予以调减。
综上,2024年全区当年一般公共预算支出预算调整为120亿元,同时预估转移支付补助支出19亿元,全区一般公共预算总支出预计139亿元。
三、政府性基金预算调整方案
因专项债券对应项目的专项收入纳入政府性基金预算收入等,全区当年政府性基金预算收入由年初预期的0.42亿元调整为4.43亿元,比上年增长1121.9%。
因新增发行地方政府专项债券等,全区当年政府性基金预算支出预算作如下调整:2024年全区当年政府性基金预算支出预算由年初4.68亿元调整为18.96亿元,比上年下降51%,主要科目调整情况如下:
1.新增地方政府专项债务14.5亿元,列其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出14.5亿元。
2.用于体育事业的彩票公益金支出调整为0.05亿元,调减0.03亿元,主要因进一步严控赛事活动经费等。
3.其他政府性基金安排的支出调整为0.1亿元,调减0.2亿元,主要是根据政府过紧日子要求进一步压缩支出。
四、国有资本经营预算调整方案
因国企利润较年初预期有所减少,全区当年国有资本经营预算收入由年初预期的1.75亿元调整为1.38亿元,比上年下降15.5%。
由于解决历史遗留问题及改革成本的或有支出项目发生较少等原因,全区当年国有资本经营预算支出预算由年初0.05亿元调整为0.03亿元,比上年增长2.5%,主要科目调整情况如下:
1.国有企业改革成本支出调整为0.03亿元,调减0.02亿元,主要因当年用于解决国企改革历史遗留问题相关或有支出项目减少,根据实际支出需求据实调整。
2.其他国有资本经营预算支出调整为0万元,调减15万元,主要是根据实际支出需求据实调整。
五、社会保险基金预算调整方案
因机关事业单位基本养老金支出增加,社会保险基金预算支出预算由年初10.3亿元调整为10.45亿元,比上年增长4.3%。
附表:1.2024年新增地方政府债务限额分配表
2.2024年一般公共预算收入预算调整情况表
3.2024年一般公共预算支出预算调整情况表
4.2024年政府性基金预算收入预算调整表
5.2024年政府性基金预算支出预算调整表
6.2024年国有资本经营预算收支预算调整情况表
7.2024年社会保险基金预算支出预算调整情况表
2024年新增地方政府债务限额分配表
表一 单位:万元
序号 | 项目名称 | 债券类型 | 债券金额 |
合计 | 146400 | ||
1 | 申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校 | 一般债券 | 1400 |
2 | 华丰单元XC1002-R21-04地块公租房 | 其他收益专项债券 | 8000 |
3 | 康桥单元GS1205-04地块 | 其他收益专项债券 | 38000 |
4 | 文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目 | 其他收益专项债券 | 2000 |
5 | 桃源单元R21-04地块共有产权房及R22-01地块配套幼儿园项目 | 其他收益专项债券 | 54000 |
6 | 康桥单元 GS1201-01 地块公租房项目 | 其他收益专项债券 | 6000 |
7 | 康桥单元GS1203-08 地块公租房项目 | 其他收益专项债券 | 18000 |
8 | 杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目 | 其他收益专项债券 | 9000 |
9 | 康桥单元GS1201-R21-04地块保障性住房项目 | 其他收益专项债券 | 8000 |
10 | 康桥单元GS120401-04(原康桥单元GS1201-R21-03) 地块保障性住房项目 | 其他收益专项债券 | 2000 |
2024年一般公共预算收入预算调整情况表
表二 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
地方一般公共预算收入 | 1991753 | 2101300 | 1753000 | -12.0 | -16.6 |
1、税收收入 | 1876141 | 1965800 | 1615000 | -13.9 | -17.8 |
增值税 | 729661 | 770000 | 600000 | -17.8 | -22.1 |
企业所得税 | 383914 | 400000 | 371000 | -3.4 | -7.3 |
个人所得税 | 182286 | 190000 | 176000 | -3.4 | -7.4 |
城建税 | 103138 | 109000 | 89000 | -13.7 | -18.3 |
其他税收收入 | 477142 | 496800 | 379000 | -20.6 | -23.7 |
2、非税收入 | 115612 | 135500 | 138000 | 19.4 | 1.8 |
专项收入 | 84943 | 89900 | 75100 | -11.6 | -16.5 |
其中:教育费附加收入 | 37291 | 39500 | 30487 | -18.2 | -22.8 |
地方教育附加收入 | 24829 | 26300 | 20900 | -15.8 | -20.5 |
残疾人就业保障金收入 | 22822 | 24100 | 23700 | 3.8 | -1.7 |
水利建设专项收入 | 10 | ||||
森林植被恢复费 | 1 | 3 | 200.0 | ||
行政事业性收费 | 6524 | 23000 | 26400 | 304.7 | 14.8 |
罚没收入 | 23269 | 22000 | 22000 | -5.5 | 0.0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 876 | 600 | 14500 | 1555.3% | 2316.7% |
2024年一般公共预算支出预算调整情况表
表三 单位:万元
科目名称 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
当年支出合计 | 1098121 | 1293000 | 1200000 | 9.3 | -7.2 |
一般公共服务支出 | 113464 | 110800 | 103800 | -8.5 | -6.3 |
国防支出 | 420 | 340 | 330 | -21.4 | -2.9 |
公共安全支出 | 130766 | 127700 | 123700 | -5.4 | -3.1 |
教育支出 | 325026 | 353000 | 340500 | 4.8 | -3.5 |
科学技术支出 | 80819 | 101600 | 98900 | 22.4 | -2.7 |
文化旅游体育与传媒支出 | 24152 | 12400 | 9700 | -59.8 | -21.8 |
社会保障和就业支出 | 108711 | 182200 | 156400 | 43.9 | -14.2 |
卫生健康支出 | 77961 | 65700 | 63800 | -18.2 | -2.9 |
节能环保支出 | 8726 | 6170 | 4700 | -46.1 | -23.8 |
城乡社区支出 | 170717 | 173500 | 163200 | -4.4 | -5.9 |
农林水支出 | 2261 | 2442 | 2420 | 7 | -0.9 |
商业服务业等支出 | 34476 | 100500 | 79000 | 129.1 | -21.4 |
金融支出 | 2168 | 2860 | 1029 | -52.5 | -64 |
援助其他地区支出 | 4005 | 4005 | 8005 | 99.9 | 99.9 |
自然资源海洋气象等支出 | 4843 | 4930 | 4100 | -15.3 | -16.8 |
住房保障支出 | 30430 | 30953 | 1.7 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 2154 | 1920 | 1800 | -16.4 | -6.3 |
其他支出 | 5000 | -100 | |||
债务付息支出 | 7400 | 7500 | 7500 | 1.4 | |
债务发行费用支出 | 52 | 3 | 163 | 213.5 | 5333.3 |
2024年政府性基金预算收入预算调整表
表四 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
政府性基金预算收入合计 | 3623 | 4200 | 44269 | 1121.9 | 954.0 |
1.彩票公益金收入 | 1467 | 1000 | 1350 | -8.0 | 35.0 |
体育彩票公益金收入 | 1467 | 1000 | 1350 | -8.0 | 35.0 |
2.其他政府性基金收入 | 2156 | 3200 | 3900 | 80.9 | 21.9 |
3.专项债务对应项目专项收入 | 39019 |
2024年政府性基金预算支出预算调整表
表五 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
政府性基金预算支出合计 | 386962 | 46820 | 189600 | -51.0 | 305.0 |
其他支出 | 292945 | 3816 | 146416 | -50.0 | 3736.9 |
彩票公益金安排的支出 | 683 | 816 | 463 | -32.2 | -43.3 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 683 | 816 | 463 | -32.2 | -43.3 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 292262 | 3000 | 145953 | -50.1 | 4765.1 |
其他政府性基金安排的支出 | 812 | 3000 | 953 | 17.4 | -68.2 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 291450 | 145000 | -50.2 | ||
城乡社区支出 | 59900 | -100.0 | |||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 59900 | -100.0 | |||
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 59900 | -100.0 | |||
债务付息支出 | 33774 | 43000 | 43000 | 27.3 | |
地方政府专项债务付息支出 | 33774 | 43000 | 43000 | 27.3 | |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 15043 | 14000 | 14000 | -6.9 | |
棚户区改造专项债券付息支出 | 10039 | 12000 | 12000 | 19.5 | |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 8692 | 17000 | 17000 | 95.6 | |
债务发行费支出 | 343 | 4 | 184 | -46.4 | 4500.0 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 343 | 4 | 184 | -46.4 | 4500.0 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 81 | 1 | 6 | -92.6 | 500.0 |
棚户区改造专项债券发行费用支出 | 36 | 2 | 7 | -80.6 | 250.0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出 | 226 | 1 | 171 | -24.3 | 17000.0 |
2024年国有资本经营预算收支预算调整情况表
表六 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
一、国有资本经营预算收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
非税收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
国有资本经营收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
利润收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
二、国有资本经营预算支出 | 278 | 500 | 285 | 2.5 | -43.0 |
国有资本经营预算支出 | 270 | 485 | 285 | 5.6 | -41.2 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 270 | 485 | 285 | 5.6 | -41.2 |
国有企业改革成本支出 | 270 | 485 | 285 | 5.6 | -41.2 |
其他国有资本经营预算支出 | 8 | 15 | -100.0 | -100.0 | |
其他国有资本经营预算支出 | 8 | 15 | -100.0 | -100.0 |
2024年社会保险基金预算支出预算调整情况表
表七 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
社会保险基金预算支出合计 | 100171 | 103000 | 104500 | 4.3 | 1.5 |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 100171 | 103000 | 104500 | 4.3 | 1.5 |
基本养老金支出 | 95694 | 101000 | 102400 | 7.0 | 1.4 |
转移性支出 | 4477 | 2000 | 2100 | -53.1 | 5.0 |
资金信息
|
财政预决算
|
政府预决算
|
索引号
00250036-7/2024-32182
文号
公布日期
2024-12-12
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
拱墅区2024年预算调整已经拱墅区第一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议审议批准,现公开如下:
关于拱墅区2024年预算调整的报告
(2024年11月27日在区一届人大常委会第二十六次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
受区人民政府委托,现将全区2024年预算调整方案报告如下,请予审议:
一、2024年地方政府债务
浙江省财政厅下达我区2024年新增地方政府债务限额14.64亿元,其中一般债券0.14亿元,专项债券14.5亿元。按照下达的限额,今年我区新增由其代为发行的地方政府债券14.64亿元,其中一般债券0.14亿元,专项债券14.5亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准,并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展,提请批准我区2024年新增地方政府债务限额为14.64亿元,其中新增地方政府一般债务0.14亿元,新增地方政府专项债务14.5亿元。根据债券收支管理相关规定,相应新增地方政府债务收入14.64亿元,并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。
二、一般公共预算调整方案
(一)一般公共预算收入调整情况
2024年,受房地产业税收下滑、增值税免抵调库资源匮乏等多重因素影响,全区地方一般公共预算收入由年初预期的210.13亿元调整为175.3亿元,比上年下降12%。
(二)一般公共预算支出调整情况
通过持续深化落实政府过紧日子,压缩部门预算项目支出等举措,结合收支实际,全区当年一般公共预算支出预算作如下调整:2024年全区当年一般公共预算支出预算由年初129.3亿元调整为120亿元,比上年增长9.3%。
全区当年一般公共预算支出主要科目调整情况如下:
1.一般公共服务支出调整为10.38亿元,调减0.7亿元,主要是根据政府过紧日子要求进一步压缩支出。
2.公共安全支出调整为12.37亿元,调减0.4亿元,主要是监控租赁等合同进度款调减等。
3.教育支出调整为34.05亿元,调减1.25亿元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
4.科学技术支出调整为9.89亿元,调减0.27亿元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
5.文化旅游体育与传媒支出调整为0.97亿元,调减0.27亿元,主要因进一步严控赛事活动经费等。
6.社会保障和就业支出调整为15.64亿元,调减2.58亿元,主要因社区综合补贴1.5亿元暂缓上缴市、拼盘使用转移支付补助等区级支出减少。
7.卫生健康支出调整为6.38亿元,调减0.19亿元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
8.节能环保支出调整为0.47亿元,调减0.15亿元,主要因国四柴油汽车淘汰补助等支出减少。
9.城乡社区支出调整为16.32亿元,调减1.03亿元,主要因道路保洁、市政养护等项目调减。
10.商业服务业等支出调整为7.9亿元,调减2.15亿元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
另外,预备费预算1.5亿元,未安排支出予以调减。
综上,2024年全区当年一般公共预算支出预算调整为120亿元,同时预估转移支付补助支出19亿元,全区一般公共预算总支出预计139亿元。
三、政府性基金预算调整方案
因专项债券对应项目的专项收入纳入政府性基金预算收入等,全区当年政府性基金预算收入由年初预期的0.42亿元调整为4.43亿元,比上年增长1121.9%。
因新增发行地方政府专项债券等,全区当年政府性基金预算支出预算作如下调整:2024年全区当年政府性基金预算支出预算由年初4.68亿元调整为18.96亿元,比上年下降51%,主要科目调整情况如下:
1.新增地方政府专项债务14.5亿元,列其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出14.5亿元。
2.用于体育事业的彩票公益金支出调整为0.05亿元,调减0.03亿元,主要因进一步严控赛事活动经费等。
3.其他政府性基金安排的支出调整为0.1亿元,调减0.2亿元,主要是根据政府过紧日子要求进一步压缩支出。
四、国有资本经营预算调整方案
因国企利润较年初预期有所减少,全区当年国有资本经营预算收入由年初预期的1.75亿元调整为1.38亿元,比上年下降15.5%。
由于解决历史遗留问题及改革成本的或有支出项目发生较少等原因,全区当年国有资本经营预算支出预算由年初0.05亿元调整为0.03亿元,比上年增长2.5%,主要科目调整情况如下:
1.国有企业改革成本支出调整为0.03亿元,调减0.02亿元,主要因当年用于解决国企改革历史遗留问题相关或有支出项目减少,根据实际支出需求据实调整。
2.其他国有资本经营预算支出调整为0万元,调减15万元,主要是根据实际支出需求据实调整。
五、社会保险基金预算调整方案
因机关事业单位基本养老金支出增加,社会保险基金预算支出预算由年初10.3亿元调整为10.45亿元,比上年增长4.3%。
附表:1.2024年新增地方政府债务限额分配表
2.2024年一般公共预算收入预算调整情况表
3.2024年一般公共预算支出预算调整情况表
4.2024年政府性基金预算收入预算调整表
5.2024年政府性基金预算支出预算调整表
6.2024年国有资本经营预算收支预算调整情况表
7.2024年社会保险基金预算支出预算调整情况表
2024年新增地方政府债务限额分配表
表一 单位:万元
序号 | 项目名称 | 债券类型 | 债券金额 |
合计 | 146400 | ||
1 | 申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校 | 一般债券 | 1400 |
2 | 华丰单元XC1002-R21-04地块公租房 | 其他收益专项债券 | 8000 |
3 | 康桥单元GS1205-04地块 | 其他收益专项债券 | 38000 |
4 | 文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目 | 其他收益专项债券 | 2000 |
5 | 桃源单元R21-04地块共有产权房及R22-01地块配套幼儿园项目 | 其他收益专项债券 | 54000 |
6 | 康桥单元 GS1201-01 地块公租房项目 | 其他收益专项债券 | 6000 |
7 | 康桥单元GS1203-08 地块公租房项目 | 其他收益专项债券 | 18000 |
8 | 杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目 | 其他收益专项债券 | 9000 |
9 | 康桥单元GS1201-R21-04地块保障性住房项目 | 其他收益专项债券 | 8000 |
10 | 康桥单元GS120401-04(原康桥单元GS1201-R21-03) 地块保障性住房项目 | 其他收益专项债券 | 2000 |
2024年一般公共预算收入预算调整情况表
表二 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
地方一般公共预算收入 | 1991753 | 2101300 | 1753000 | -12.0 | -16.6 |
1、税收收入 | 1876141 | 1965800 | 1615000 | -13.9 | -17.8 |
增值税 | 729661 | 770000 | 600000 | -17.8 | -22.1 |
企业所得税 | 383914 | 400000 | 371000 | -3.4 | -7.3 |
个人所得税 | 182286 | 190000 | 176000 | -3.4 | -7.4 |
城建税 | 103138 | 109000 | 89000 | -13.7 | -18.3 |
其他税收收入 | 477142 | 496800 | 379000 | -20.6 | -23.7 |
2、非税收入 | 115612 | 135500 | 138000 | 19.4 | 1.8 |
专项收入 | 84943 | 89900 | 75100 | -11.6 | -16.5 |
其中:教育费附加收入 | 37291 | 39500 | 30487 | -18.2 | -22.8 |
地方教育附加收入 | 24829 | 26300 | 20900 | -15.8 | -20.5 |
残疾人就业保障金收入 | 22822 | 24100 | 23700 | 3.8 | -1.7 |
水利建设专项收入 | 10 | ||||
森林植被恢复费 | 1 | 3 | 200.0 | ||
行政事业性收费 | 6524 | 23000 | 26400 | 304.7 | 14.8 |
罚没收入 | 23269 | 22000 | 22000 | -5.5 | 0.0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 876 | 600 | 14500 | 1555.3% | 2316.7% |
2024年一般公共预算支出预算调整情况表
表三 单位:万元
科目名称 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
当年支出合计 | 1098121 | 1293000 | 1200000 | 9.3 | -7.2 |
一般公共服务支出 | 113464 | 110800 | 103800 | -8.5 | -6.3 |
国防支出 | 420 | 340 | 330 | -21.4 | -2.9 |
公共安全支出 | 130766 | 127700 | 123700 | -5.4 | -3.1 |
教育支出 | 325026 | 353000 | 340500 | 4.8 | -3.5 |
科学技术支出 | 80819 | 101600 | 98900 | 22.4 | -2.7 |
文化旅游体育与传媒支出 | 24152 | 12400 | 9700 | -59.8 | -21.8 |
社会保障和就业支出 | 108711 | 182200 | 156400 | 43.9 | -14.2 |
卫生健康支出 | 77961 | 65700 | 63800 | -18.2 | -2.9 |
节能环保支出 | 8726 | 6170 | 4700 | -46.1 | -23.8 |
城乡社区支出 | 170717 | 173500 | 163200 | -4.4 | -5.9 |
农林水支出 | 2261 | 2442 | 2420 | 7 | -0.9 |
商业服务业等支出 | 34476 | 100500 | 79000 | 129.1 | -21.4 |
金融支出 | 2168 | 2860 | 1029 | -52.5 | -64 |
援助其他地区支出 | 4005 | 4005 | 8005 | 99.9 | 99.9 |
自然资源海洋气象等支出 | 4843 | 4930 | 4100 | -15.3 | -16.8 |
住房保障支出 | 30430 | 30953 | 1.7 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 2154 | 1920 | 1800 | -16.4 | -6.3 |
其他支出 | 5000 | -100 | |||
债务付息支出 | 7400 | 7500 | 7500 | 1.4 | |
债务发行费用支出 | 52 | 3 | 163 | 213.5 | 5333.3 |
2024年政府性基金预算收入预算调整表
表四 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
政府性基金预算收入合计 | 3623 | 4200 | 44269 | 1121.9 | 954.0 |
1.彩票公益金收入 | 1467 | 1000 | 1350 | -8.0 | 35.0 |
体育彩票公益金收入 | 1467 | 1000 | 1350 | -8.0 | 35.0 |
2.其他政府性基金收入 | 2156 | 3200 | 3900 | 80.9 | 21.9 |
3.专项债务对应项目专项收入 | 39019 |
2024年政府性基金预算支出预算调整表
表五 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
政府性基金预算支出合计 | 386962 | 46820 | 189600 | -51.0 | 305.0 |
其他支出 | 292945 | 3816 | 146416 | -50.0 | 3736.9 |
彩票公益金安排的支出 | 683 | 816 | 463 | -32.2 | -43.3 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 683 | 816 | 463 | -32.2 | -43.3 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 292262 | 3000 | 145953 | -50.1 | 4765.1 |
其他政府性基金安排的支出 | 812 | 3000 | 953 | 17.4 | -68.2 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 291450 | 145000 | -50.2 | ||
城乡社区支出 | 59900 | -100.0 | |||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 59900 | -100.0 | |||
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 59900 | -100.0 | |||
债务付息支出 | 33774 | 43000 | 43000 | 27.3 | |
地方政府专项债务付息支出 | 33774 | 43000 | 43000 | 27.3 | |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 15043 | 14000 | 14000 | -6.9 | |
棚户区改造专项债券付息支出 | 10039 | 12000 | 12000 | 19.5 | |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 8692 | 17000 | 17000 | 95.6 | |
债务发行费支出 | 343 | 4 | 184 | -46.4 | 4500.0 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 343 | 4 | 184 | -46.4 | 4500.0 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 81 | 1 | 6 | -92.6 | 500.0 |
棚户区改造专项债券发行费用支出 | 36 | 2 | 7 | -80.6 | 250.0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出 | 226 | 1 | 171 | -24.3 | 17000.0 |
2024年国有资本经营预算收支预算调整情况表
表六 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
一、国有资本经营预算收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
非税收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
国有资本经营收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
利润收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 16273 | 17500 | 13756 | -15.5 | -21.4 |
二、国有资本经营预算支出 | 278 | 500 | 285 | 2.5 | -43.0 |
国有资本经营预算支出 | 270 | 485 | 285 | 5.6 | -41.2 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 270 | 485 | 285 | 5.6 | -41.2 |
国有企业改革成本支出 | 270 | 485 | 285 | 5.6 | -41.2 |
其他国有资本经营预算支出 | 8 | 15 | -100.0 | -100.0 | |
其他国有资本经营预算支出 | 8 | 15 | -100.0 | -100.0 |
2024年社会保险基金预算支出预算调整情况表
表七 单位:万元
款 项 | 2023年实绩数 | 2024年预算数 | 2024年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
社会保险基金预算支出合计 | 100171 | 103000 | 104500 | 4.3 | 1.5 |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 100171 | 103000 | 104500 | 4.3 | 1.5 |
基本养老金支出 | 95694 | 101000 | 102400 | 7.0 | 1.4 |
转移性支出 | 4477 | 2000 | 2100 | -53.1 | 5.0 |