| 信息索引号 | 00250033-2/2024-31767 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2024-11-06 | 发布日期 | 2024-11-06 |
| 附件 | |||
发布日期:
2024-11-06
点击率:
| (一)人数和资金支出 | |||||
| 截至2024年11月,拱墅区低保对象有3061户、3842人,11月低保资金支出436.4442万元。拱墅区低边对象有582户、1004人,11月低边资金支出7.4296万元。 | |||||
| (二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
| (三)补助水平 | |||||
| 2024年11月份全区月人均补差额为1136元。 | |||||
| (四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
| (各街道详细情况见附表) | |||||
| 街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
| 天水街道 | 133 | 156 | 17.2042 | 1102.83 | |
| 上塘街道 | 43 | 57 | 6.0682 | 1064.60 | |
| 武林街道 | 134 | 172 | 18.5199 | 1076.74 | |
| 祥符街道 | 606 | 808 | 91.7974 | 1136.11 | |
| 长庆街道 | 192 | 233 | 27.5950 | 1184.33 | |
| 半山街道 | 195 | 243 | 26.4753 | 1089.52 | |
| 潮鸣街道 | 231 | 290 | 31.6878 | 1092.68 | |
| 康桥街道 | 103 | 138 | 14.3069 | 1036.73 | |
| 朝晖街道 | 225 | 267 | 32.3263 | 1210.72 | |
| 米市巷街道 | 133 | 157 | 18.5665 | 1182.58 | |
| 文晖街道 | 102 | 124 | 14.5682 | 1174.85 | |
| 湖墅街道 | 82 | 94 | 10.8072 | 1149.70 | |
| 东新街道 | 198 | 258 | 29.3719 | 1138.45 | |
| 小河街道 | 145 | 175 | 20.2535 | 1157.34 | |
| 石桥街道 | 141 | 175 | 19.7850 | 1130.57 | |
| 拱宸桥街道 | 172 | 221 | 24.4989 | 1108.55 | |
| 和睦街道 | 79 | 95 | 11.1078 | 1169.24 | |
| 大关街道 | 147 | 179 | 21.5042 | 1201.35 | |
| 拱墅区合计 | 3061 | 3842 | 436.4442 | 1135.98 |
| 街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
| 天水街道 | 40 | 72 | 0.5328 | ||
| 上塘街道 | 6 | 12 | 0.0888 | ||
| 武林街道 | 25 | 36 | 0.2664 | ||
| 祥符街道 | 143 | 232 | 1.7168 | ||
| 长庆街道 | 34 | 48 | 0.3552 | ||
| 半山街道 | 75 | 141 | 1.0434 | ||
| 潮鸣街道 | 20 | 39 | 0.2886 | ||
| 康桥街道 | 38 | 55 | 0.407 | ||
| 朝晖街道 | 35 | 67 | 0.4958 | ||
| 米市巷街道 | 25 | 45 | 0.333 | ||
| 文晖街道 | 21 | 40 | 0.296 | ||
| 湖墅街道 | 11 | 16 | 0.1184 | ||
| 东新街道 | 19 | 41 | 0.3034 | ||
| 小河街道 | 16 | 28 | 0.2072 | ||
| 石桥街道 | 24 | 42 | 0.3108 | ||
| 拱宸桥街道 | 22 | 37 | 0.2738 | ||
| 和睦街道 | 12 | 22 | 0.1628 | ||
| 大关街道 | 16 | 31 | 0.2294 | ||
| 拱墅区合计 | 582 | 1004 | 7.4296 | ||
索引号
00250033-2/2024-31767
文号
公布日期
2024-11-06
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
| (一)人数和资金支出 | |||||
| 截至2024年11月,拱墅区低保对象有3061户、3842人,11月低保资金支出436.4442万元。拱墅区低边对象有582户、1004人,11月低边资金支出7.4296万元。 | |||||
| (二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
| (三)补助水平 | |||||
| 2024年11月份全区月人均补差额为1136元。 | |||||
| (四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
| (各街道详细情况见附表) | |||||
| 街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
| 天水街道 | 133 | 156 | 17.2042 | 1102.83 | |
| 上塘街道 | 43 | 57 | 6.0682 | 1064.60 | |
| 武林街道 | 134 | 172 | 18.5199 | 1076.74 | |
| 祥符街道 | 606 | 808 | 91.7974 | 1136.11 | |
| 长庆街道 | 192 | 233 | 27.5950 | 1184.33 | |
| 半山街道 | 195 | 243 | 26.4753 | 1089.52 | |
| 潮鸣街道 | 231 | 290 | 31.6878 | 1092.68 | |
| 康桥街道 | 103 | 138 | 14.3069 | 1036.73 | |
| 朝晖街道 | 225 | 267 | 32.3263 | 1210.72 | |
| 米市巷街道 | 133 | 157 | 18.5665 | 1182.58 | |
| 文晖街道 | 102 | 124 | 14.5682 | 1174.85 | |
| 湖墅街道 | 82 | 94 | 10.8072 | 1149.70 | |
| 东新街道 | 198 | 258 | 29.3719 | 1138.45 | |
| 小河街道 | 145 | 175 | 20.2535 | 1157.34 | |
| 石桥街道 | 141 | 175 | 19.7850 | 1130.57 | |
| 拱宸桥街道 | 172 | 221 | 24.4989 | 1108.55 | |
| 和睦街道 | 79 | 95 | 11.1078 | 1169.24 | |
| 大关街道 | 147 | 179 | 21.5042 | 1201.35 | |
| 拱墅区合计 | 3061 | 3842 | 436.4442 | 1135.98 |
| 街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
| 天水街道 | 40 | 72 | 0.5328 | ||
| 上塘街道 | 6 | 12 | 0.0888 | ||
| 武林街道 | 25 | 36 | 0.2664 | ||
| 祥符街道 | 143 | 232 | 1.7168 | ||
| 长庆街道 | 34 | 48 | 0.3552 | ||
| 半山街道 | 75 | 141 | 1.0434 | ||
| 潮鸣街道 | 20 | 39 | 0.2886 | ||
| 康桥街道 | 38 | 55 | 0.407 | ||
| 朝晖街道 | 35 | 67 | 0.4958 | ||
| 米市巷街道 | 25 | 45 | 0.333 | ||
| 文晖街道 | 21 | 40 | 0.296 | ||
| 湖墅街道 | 11 | 16 | 0.1184 | ||
| 东新街道 | 19 | 41 | 0.3034 | ||
| 小河街道 | 16 | 28 | 0.2072 | ||
| 石桥街道 | 24 | 42 | 0.3108 | ||
| 拱宸桥街道 | 22 | 37 | 0.2738 | ||
| 和睦街道 | 12 | 22 | 0.1628 | ||
| 大关街道 | 16 | 31 | 0.2294 | ||
| 拱墅区合计 | 582 | 1004 | 7.4296 | ||