| 信息索引号 | 66523942-X/2024-31755 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2024-11-05 | 发布日期 | 2024-11-05 |
| 附件 | |||
发布日期:
2024-11-05
点击率:
| 拱墅区主要经济指标月报 | |||
| 2024年1-9月 | |||
| 地区生产总值 | 单位 | 2024年1-9月 | |
| 实绩数 | 同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 1566.1 | 3.9 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 130.2 | -1.8 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 1435.9 | 4.5 |
| 工业 | 亿元 | 86.4 | 2.1 |
| 建筑业 | 亿元 | 43.9 | -9.1 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 236.4 | 4.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 83.7 | 10.0 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 26.0 | 1.0 |
| 金融业 | 亿元 | 513.7 | 4.4 |
| 房地产业 | 亿元 | 85.2 | -8.1 |
| 其他服务业 | 亿元 | 490.9 | 6.6 |
| 数字经济增加值 | 亿元 | 69.3 | 7.2 |
| 规上工业 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 210.14 | -3.47 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 203.9 | 0.2 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | 78.32 | 1.2 |
| 其中:高新技术产业 | 亿元 | 72.02 | 0.7 |
| 装备制造业 | 亿元 | 25.95 | 3.1 |
| 战略性新兴产业 | 亿元 | 62.78 | 2.4 |
| 固定资产投资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 2.9 |
| 其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 1.7 |
| 民间投资 | 亿元 | —— | 4.5 |
| 制造业投资 | 亿元 | —— | 2.8 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | —— | 6.3 |
| 房 地 产 | |||
| 房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1507.58 | -5.1 |
| 房地产新开工面积 | 万平方米 | 102.47 | -51.1 |
| 房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 33.35 | 282.4 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 73.89 | -49.9 |
| 国 内 贸 易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 978.5 | 1.5 |
| 其中:限上汽车类 | 亿元 | 218.4 | 11.5 |
| 石油及制品类 | 亿元 | 109.1 | -2.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 56.1 | -19.5 |
| 粮油、食品类 | 亿元 | 52.5 | 34.1 |
| 网络零售额 | 亿元 | 532.96 | 7.2 |
| 对 外 经 济 | |||
| 货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 882.60 | 15.6 |
| 其中:进口总额 | 亿元 | 488.72 | 19.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 393.88 | 11.5 |
| 财 政 | |||
| 财政总收入 | 亿元 | 271.01 | -11.3 |
| 其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 152.78 | -11.3 |
| 注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||
索引号
66523942-X/2024-31755
文号
公布日期
2024-11-05
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
| 拱墅区主要经济指标月报 | |||
| 2024年1-9月 | |||
| 地区生产总值 | 单位 | 2024年1-9月 | |
| 实绩数 | 同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 1566.1 | 3.9 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 130.2 | -1.8 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 1435.9 | 4.5 |
| 工业 | 亿元 | 86.4 | 2.1 |
| 建筑业 | 亿元 | 43.9 | -9.1 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 236.4 | 4.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 83.7 | 10.0 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 26.0 | 1.0 |
| 金融业 | 亿元 | 513.7 | 4.4 |
| 房地产业 | 亿元 | 85.2 | -8.1 |
| 其他服务业 | 亿元 | 490.9 | 6.6 |
| 数字经济增加值 | 亿元 | 69.3 | 7.2 |
| 规上工业 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 210.14 | -3.47 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 203.9 | 0.2 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | 78.32 | 1.2 |
| 其中:高新技术产业 | 亿元 | 72.02 | 0.7 |
| 装备制造业 | 亿元 | 25.95 | 3.1 |
| 战略性新兴产业 | 亿元 | 62.78 | 2.4 |
| 固定资产投资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 2.9 |
| 其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 1.7 |
| 民间投资 | 亿元 | —— | 4.5 |
| 制造业投资 | 亿元 | —— | 2.8 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | —— | 6.3 |
| 房 地 产 | |||
| 房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1507.58 | -5.1 |
| 房地产新开工面积 | 万平方米 | 102.47 | -51.1 |
| 房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 33.35 | 282.4 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 73.89 | -49.9 |
| 国 内 贸 易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 978.5 | 1.5 |
| 其中:限上汽车类 | 亿元 | 218.4 | 11.5 |
| 石油及制品类 | 亿元 | 109.1 | -2.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 56.1 | -19.5 |
| 粮油、食品类 | 亿元 | 52.5 | 34.1 |
| 网络零售额 | 亿元 | 532.96 | 7.2 |
| 对 外 经 济 | |||
| 货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 882.60 | 15.6 |
| 其中:进口总额 | 亿元 | 488.72 | 19.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 393.88 | 11.5 |
| 财 政 | |||
| 财政总收入 | 亿元 | 271.01 | -11.3 |
| 其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 152.78 | -11.3 |
| 注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 | |||