信息索引号 | 743485379C/2024-31731 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 生态环境拱墅分局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-11-04 | 发布日期 | 2024-11-04 |
附件 |
发布日期: 2024-11-04 09:56:12 点击率:
杭州市2024年8月各区、县(市)环境空气质量状况
区(县、市) | 1-8月 | 8月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | |
滨江区 | 77.2 | 10 | -4.8 | 30.1 | 7 | 15.3 | 58.1 | 20.5 | 8 |
萧山区 | 75.9 | 12 | -7.1 | 35.2 | 13 | 11.4 | 46.7 | 24.3 | 14 |
拱墅区 | 76.2 | 11 | -6.9 | 31.9 | 11 | 5.3 | 45.2 | 20.1 | 6 |
临平区 | 72.2 | 13 | -6.0 | 36.3 | 14 | 24.7 | 45.2 | 18.7 | 3 |
西湖景区 | 78.3 | 9 | -7.3 | 27.9 | 3 | 12.0 | 41.9 | 19.4 | 4 |
西湖区 | 80.9 | 5 | -6.1 | 28.1 | 4 | 5.6 | 58.1 | 20.7 | 10 |
钱塘区 | 71.7 | 14 | -9.3 | 32.7 | 12 | 9.0 | 43.3 | 21.1 | 11 |
上城区 | 79.7 | 6 | -2.7 | 31.6 | 9 | 7.8 | 58.1 | 20.5 | 8 |
桐庐县 | 92.2 | 3 | -0.4 | 28.6 | 5 | 2.1 | 90.3 | 21.2 | 12 |
淳安县 | 95.9 | 1 | -1.2 | 19.3 | 1 | -1.0 | 96.8 | 15.2 | 1 |
建德市 | 95.9 | 1 | -0.4 | 24.1 | 2 | 0.8 | 96.8 | 18.1 | 2 |
富阳区 | 81.7 | 4 | -3.4 | 29.6 | 6 | 6.1 | 63.3 | 23.1 | 13 |
临安区 | 79.5 | 7 | -8.3 | 31.1 | 8 | 8.4 | 64.5 | 20.2 | 7 |
余杭区 | 78.6 | 8 | -10.3 | 31.6 | 9 | 11.3 | 71.0 | 19.6 | 5 |
杭州市 | 76.6 | - | -6.9 | 31.2 | - | 10.2 | 48.4 | 20.7 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。
环境保护
|
环境质量
|
索引号
743485379C/2024-31731
文号
公布日期
2024-11-04
公开方式
主动公开
发布单位
生态环境拱墅分局
杭州市2024年8月各区、县(市)环境空气质量状况
区(县、市) | 1-8月 | 8月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | |
滨江区 | 77.2 | 10 | -4.8 | 30.1 | 7 | 15.3 | 58.1 | 20.5 | 8 |
萧山区 | 75.9 | 12 | -7.1 | 35.2 | 13 | 11.4 | 46.7 | 24.3 | 14 |
拱墅区 | 76.2 | 11 | -6.9 | 31.9 | 11 | 5.3 | 45.2 | 20.1 | 6 |
临平区 | 72.2 | 13 | -6.0 | 36.3 | 14 | 24.7 | 45.2 | 18.7 | 3 |
西湖景区 | 78.3 | 9 | -7.3 | 27.9 | 3 | 12.0 | 41.9 | 19.4 | 4 |
西湖区 | 80.9 | 5 | -6.1 | 28.1 | 4 | 5.6 | 58.1 | 20.7 | 10 |
钱塘区 | 71.7 | 14 | -9.3 | 32.7 | 12 | 9.0 | 43.3 | 21.1 | 11 |
上城区 | 79.7 | 6 | -2.7 | 31.6 | 9 | 7.8 | 58.1 | 20.5 | 8 |
桐庐县 | 92.2 | 3 | -0.4 | 28.6 | 5 | 2.1 | 90.3 | 21.2 | 12 |
淳安县 | 95.9 | 1 | -1.2 | 19.3 | 1 | -1.0 | 96.8 | 15.2 | 1 |
建德市 | 95.9 | 1 | -0.4 | 24.1 | 2 | 0.8 | 96.8 | 18.1 | 2 |
富阳区 | 81.7 | 4 | -3.4 | 29.6 | 6 | 6.1 | 63.3 | 23.1 | 13 |
临安区 | 79.5 | 7 | -8.3 | 31.1 | 8 | 8.4 | 64.5 | 20.2 | 7 |
余杭区 | 78.6 | 8 | -10.3 | 31.6 | 9 | 11.3 | 71.0 | 19.6 | 5 |
杭州市 | 76.6 | - | -6.9 | 31.2 | - | 10.2 | 48.4 | 20.7 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。